|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民網>>嬤|>>滾動新聞 |
|
【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 蕆壇 | 網摘 | 手陜點評 | 糾h |
說明:
1、平行志願投檔的規則:在上線考生中先按分優先的原則從坨分到低分排序(烿遇到多名考生同分時,分別按語、、外三科成績從坨分到低分排序),再按考生N的校順序出檔。表中所列語文、、外語分是檔案分與投檔分線相同的最后一名出檔考生的成績﹔ 2、體育類專業投檔線為考生檔案分(不含體育競腶優勝者優惠加分)與專業成績之和(檔案分和專業分須分別達到本批相R科類錄取控制分線)。 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 外語 | |
文史類 | 1101 | 北京大 | 650 | 114 | 136 | 139 |
文史類 | 1102 | 清華大 | 659 | 118 | 135 | 137 |
文史類 | 1103 | 中國人民大 | 637 | 113 | 130 | 131 |
文史類 | 1105 | 北京科技大 | 599 | 117 | 129 | 132 |
文史類 | 1106 | 北京郵電大 | 610 | 113 | 115 | 127 |
文史類 | 1107 | 北京航空航天大 | 616 | 107 | 137 | 130 |
文史類 | 1108 | 北京理工大 | 603 | 120 | 117 | 138 |
文史類 | 1109 | 北京交通大 | 603 | 102 | 137 | 139 |
文史類 | 1110 | 北京化工大 | 587 | 104 | 143 | 126 |
文史類 | 1112 | 中國農業大 | 598 | 116 | 127 | 135 |
文史類 | 1113 | 北京林業大 | 594 | 111 | 131 | 130 |
文史類 | 1116 | 對外經濟貿易大 | 621 | 118 | 137 | 134 |
文史類 | 1117 | 北京外國語大 | 624 | 118 | 117 | 130 |
文史類 | 1118 | 中央民族大 | 597 | 110 | 125 | 133 |
文史類 | 1119 | 中國地質大(北京) | 582 | 104 | 127 | 131 |
文史類 | 1120 | 中國石油大(北京) | 588 | 109 | 112 | 133 |
文史類 | 1123 | 北京體育大 | 573 | 97 | 120 | 145 |
文史類 | 1125 | 北京語言大 | 599 | 118 | 136 | 130 |
文史類 | 1126 | 華北電力大(北京) | 592 | 111 | 118 | 134 |
文史類 | 1127 | 中國礦業大(北京) | 581 | 110 | 126 | 131 |
文史類 | 1128 | 北京聯合大 | 569 | 106 | 128 | 132 |
文史類 | 1130 | 中國傳媒大 | 610 | 110 | 124 | 133 |
文史類 | 1131 | 中央財經大 | 626 | 124 | 124 | 142 |
文史類 | 1132 | 中國政(xi角n)法大 | 616 | 115 | 130 | 129 |
文史類 | 1134 | 北京第二外國語院 | 603 | 111 | 144 | 135 |
文史類 | 1135 | 北京工峇j | 594 | 109 | 123 | 142 |
文史類 | 1151 | 中華女子院 | 557 | |||
文史類 | 1153 | 首都經濟貿易大 | 587 | 117 | 119 | 122 |
文史類 | 1155 | 首都師范大 | 557 | |||
文史類 | 1201 | 南開大 | 621 | 103 | 134 | 136 |
文史類 | 1202 | 天津大 | 600 | 118 | 112 | 116 |
文史類 | 1208 | 中國民航大 | 582 | 107 | 134 | 121 |
文史類 | 1210 | 天津財經大 | 596 | 113 | 129 | 126 |
文史類 | 1303 | 華北電力大(保定) | 576 | 109 | 138 | 127 |
文史類 | 1304 | 燕山大 | 570 | 110 | 138 | 135 |
文史類 | 1305 | 石家(ch見n)畿鐵道大 | 565 | 109 | 121 | 128 |
文史類 | 1401 | 太原理工大 | 567 | 117 | 113 | 123 |
文史類 | 1403 | 山西大 | 566 | 103 | 119 | 112 |
文史類 | 1411 | 中北大 | 565 | 99 | 124 | 109 |
文史類 | 1501 | 內蒙古大 | 563 | 96 | 127 | 122 |
文史類 | 2101 | 東北大 | 584 | 112 | 140 | 138 |
文史類 | 2102 | 大連理工大 | 588 | 111 | 126 | 132 |
文史類 | 2103 | 大連海事大 | 557 | 113 | 108 | 131 |
文史類 | 2105 | 遼寧大 | 579 | 105 | 134 | 128 |
文史類 | 2108 | 東北財經大 | 563 | 112 | 136 | 111 |
文史類 | 2201 | 吉林大 | 598 | 114 | 122 | 127 |
文史類 | 2202 | 延邊大 | 563 | 115 | 111 | 122 |
文史類 | 2204 | 東北師范大 | 573 | 109 | 115 | 132 |
文史類 | 2215 | 長春理工大 | 561 | 103 | 121 | 101 |
文史類 | 2302 | 哈爾踜工程大 | 571 | 109 | 128 | 135 |
文史類 | 2303 | 東北農業大 | 561 | 113 | 116 | 130 |
文史類 | 2305 | 東北林業大 | 568 | 105 | 123 | 137 |
文史類 | 3101 | 復旦大 | 645 | 115 | 130 | 140 |
文史類 | 3102 | 上海交通大 | 644 | 114 | 139 | 141 |
文史類 | 3106 | 華東師范大 | 609 | 114 | 127 | 144 |
文史類 | 3107 | 上海外國語大 | 613 | 117 | 132 | 139 |
文史類 | 3109 | 上海財經大 | 617 | 125 | 139 | 140 |
文史類 | 3110 | 上海大 | 597 | 106 | 131 | 136 |
文史類 | 3116 | 華東政(xi角n)法大 | 596 | 117 | 131 | 132 |
文史類 | 3122 | 上海海事大 | 586 | 104 | 119 | 139 |
文史類 | 3123 | 上海對外經貿大 | 595 | 114 | 129 | 116 |
文史類 | 3201 | 南京大 | 632 | 113 | 133 | 143 |
文史類 | 3203 | 中國礦業大 | 577 | 110 | 129 | 123 |
文史類 | 3204 | 河海大 | 590 | 113 | 126 | 123 |
文史類 | 3206 | 南京航空航天大 | 594 | 105 | 126 | 134 |
文史類 | 3207 | 南京農業大 | 576 | 113 | 129 | 127 |
文史類 | 3208 | 中國藥科大 | 569 | 114 | 121 | 118 |
文史類 | 3209 | 南京師范大 | 591 | 117 | 127 | 125 |
文史類 | 3210 | 蘇州大 | 598 | 121 | 116 | 135 |
文史類 | 3211 | 江南大 | 590 | 121 | 133 | 131 |
文史類 | 3212 | 南京信息工程大 | 571 | 111 | 120 | 121 |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大 | 567 | 103 | 138 | 134 |
文史類 | 3215 | 江蘇大 | 581 | 103 | 131 | 130 |
文史類 | 3218 | 南京林業大 | 569 | 112 | 104 | 131 |
文史類 | 3222 | 南京郵電大 | 557 | 107 | 98 | 131 |
文史類 | 3227 | 南京財經大 | 594 | 112 | 125 | 128 |
文史類 | 3230 | 南京工業大 | 572 | 110 | 123 | 127 |
文史類 | 3235 | 江蘇科技大 | 569 | 106 | 113 | 124 |
文史類 | 3245 | 揚州大 | 583 | 113 | 126 | 140 |
文史類 | 3301 | 浙江大 | 632 | 111 | 138 | 141 |
文史類 | 3303 | 寧波大 | 586 | 102 | 122 | 114 |
文史類 | 3310 | 浙江理工大 | 578 | 104 | 116 | 136 |
文史類 | 3314 | 浙江工業大 | 560 | 112 | 113 | 126 |
文史類 | 3335 | 寧波諾丁漢大 | 566 | 111 | 118 | 131 |
文史類 | 3402 | 安徽大 | 583 | 97 | 131 | 120 |
文史類 | 3404 | 合肥工業大 | 571 | 105 | 121 | 135 |
文史類 | 3501 | 廈門大 | 622 | 120 | 128 | 135 |
文史類 | 3502 | 福州大 | 585 | 115 | 134 | 128 |
文史類 | 3508 | 華僑大 | 581 | 111 | 115 | 135 |
文史類 | 3601 | 南昌大 | 579 | 116 | 119 | 128 |
文史類 | 3603 | 華東交通大 | 563 | 115 | 110 | 119 |
文史類 | 3604 | 江西財經大 | 591 | 116 | 115 | 131 |
文史類 | 3659 | 華東交通大(中外合作辦) | 563 | 99 | 112 | 129 |
文史類 | 3701 | 山東大 | 604 | 118 | 115 | 133 |
文史類 | 3702 | 中國海洋大 | 595 | 105 | 125 | 135 |
文史類 | 3706 | 山東大威海分校 | 589 | 117 | 124 | 127 |
文史類 | 3713 | 青島大 | 573 | 105 | 120 | 113 |
文史類 | 4104 | 河南大 | 571 | 106 | 122 | 128 |
文史類 | 4115 | 鄭州大 | 579 | 110 | 137 | 134 |
文史類 | 4201 | 武漢大 | 618 | 116 | 132 | 140 |
文史類 | 4202 | 華中科技大 | 603 | 122 | 125 | 135 |
文史類 | 4203 | 武漢理工大 | 589 | 115 | 123 | 124 |
文史類 | 4208 | 中國地質大(武漢) | 580 | 118 | 114 | 132 |
文史類 | 4209 | 華中農業大 | 579 | 111 | 132 | 133 |
文史類 | 4210 | 華中農業大(中外合作辦) | 557 | |||
文史類 | 4212 | 武漢理工大(中外合作辦) | 584 | 115 | 125 | 114 |
文史類 | 4215 | 華中師范大 | 598 | 110 | 136 | 129 |
文史類 | 4216 | 中南財經政(xi角n)法大 | 606 | 117 | 134 | 138 |
文史類 | 4224 | 湖北大 | 575 | 100 | 139 | 121 |
文史類 | 4226 | 武漢科技大 | 574 | 109 | 127 | 116 |
文史類 | 4227 | 武漢工程大 | 565 | 102 | 122 | 130 |
文史類 | 4238 | 湖北中醫藥大 | 557 | |||
文史類 | 4247 | 華中師范大(中外合作辦) | 557 | |||
文史類 | 4301 | 湖南大 | 612 | 114 | 133 | 132 |
文史類 | 4302 | 中南大 | 607 | 113 | 129 | 130 |
文史類 | 4303 | 湖南師范大 | 583 | 112 | 125 | 124 |
文史類 | 4304 | 湘潭大 | 574 | 93 | 133 | 121 |
文史類 | 4305 | 湖南農業大 | 567 | 103 | 112 | 120 |
文史類 | 4306 | 湖南科技大 | 564 | 108 | 126 | 131 |
文史類 | 4307 | 湖南中醫藥大 | 557 | 96 | 115 | 111 |
文史類 | 4308 | 長沙理工大 | 571 | 106 | 119 | 121 |
文史類 | 4309 | 南華大 | 557 | |||
文史類 | 4311 | 湖南師范大(醫院) | 559 | 99 | 129 | 124 |
文史類 | 4312 | 中南林業科技大 | 568 | 108 | 127 | 134 |
文史類 | 4401 | 中山大 | 617 | 124 | 135 | 146 |
文史類 | 4402 | 華南理工大 | 602 | 116 | 133 | 133 |
文史類 | 4403 | 暨南大 | 608 | 110 | 128 | 123 |
文史類 | 4404 | 華南師范大 | 592 | 120 | 112 | 140 |
文史類 | 4407 | 廣東外語外貿大 | 602 | 108 | 133 | 138 |
文史類 | 4408 | 華南農業大 | 570 | 119 | 127 | 109 |
文史類 | 4410 | 深圳大 | 596 | 107 | 129 | 129 |
文史類 | 4411 | 汕頭大 | 589 | 108 | 116 | 127 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫藥大 | 581 | 108 | 115 | 133 |
文史類 | 4426 | 廣東工業大 | 573 | 103 | 130 | 117 |
文史類 | 4427 | 廣州大 | 582 | 103 | 125 | 123 |
文史類 | 4435 | 南方醫科大 | 557 | |||
文史類 | 4501 | 廣西大 | 580 | 108 | 97 | 130 |
文史類 | 4603 | 海南大 | 577 | 110 | 106 | 132 |
文史類 | 4855 | 中國人民大(蘇州校區) | 599 | 119 | 116 | 131 |
文史類 | 4884 | 北京師范大-香港浸會大聯合國際院 | 564 | 103 | 119 | 134 |
文史類 | 5001 | 重慶大 | 600 | 114 | 127 | 137 |
文史類 | 5002 | 西南大 | 592 | 106 | 126 | 137 |
文史類 | 5003 | 西南政(xi角n)法大 | 594 | 103 | 131 | 137 |
文史類 | 5010 | 重慶交通大 | 574 | 104 | 124 | 121 |
文史類 | 5101 | 四川大 | 602 | 105 | 119 | 134 |
文史類 | 5102 | 電子科技大 | 577 | 122 | 91 | 143 |
文史類 | 5103 | 西南交通大 | 581 | 112 | 124 | 131 |
文史類 | 5106 | 西南財經大 | 609 | 117 | 125 | 131 |
文史類 | 5108 | 成都中醫藥大 | 582 | 102 | 125 | 114 |
文史類 | 5201 | 貴州大 | 576 | 98 | 120 | 137 |
文史類 | 5301 | 鰜n大 | 578 | 108 | 122 | 130 |
文史類 | 6101 | 西安交通大 | 600 | 109 | 126 | 142 |
文史類 | 6102 | 西北大 | 586 | 97 | 133 | 133 |
文史類 | 6103 | 西北工業大 | 581 | 114 | 127 | 129 |
文史類 | 6105 | 長安大 | 577 | 109 | 132 | 136 |
文史類 | 6106 | 西北農林科技大 | 575 | 102 | 119 | 100 |
文史類 | 6107 | 陝西科技大 | 567 | 101 | 117 | 128 |
文史類 | 6112 | 西安建悊科技大 | 566 | 103 | 127 | 118 |
文史類 | 6113 | 陝西師范大 | 571 | 121 | 125 | 135 |
文史類 | 6114 | 西安外國語大 | 587 | 110 | 116 | 122 |
文史類 | 6129 | 西安科技大 | 566 | 109 | 130 | 133 |
文史類 | 6201 | 蘭州大 | 584 | 103 | 134 | 139 |
文史類 | 6402 | 寧夏大 | 566 | 107 | 126 | 118 |
文史類 | 6501 | 新疆大 | 565 | 101 | 125 | 117 |
文史類 | 6502 | 石河子大 | 557 | |||
體育(文) | 1123 | 北京體育大 | 789 | 103 | 104 | 108 |
體育(文) | 4215 | 華中師范大 | 780 | 111 | 106 | 95 |
體育(文) | 4303 | 湖南師范大 | 766 | 95 | 73 | 104 |
體育(文) | 4305 | 湖南農業大 | 730 | 87 | 109 | 51 |
體育(文) | 4306 | 湖南科技大 | 736 | 109 | 119 | 58 |
體育(文) | 4403 | 暨南大 | 779 | 102 | 114 | 60 |
體育(文) | 5001 | 重慶大 | 773 | 87 | 113 | 100 |
體育(文) | 5201 | 貴州大 | 755 | 98 | 114 | 59 |
體育(文) | 6402 | 寧夏大 | 734 | 111 | 71 | 78 |
理工類 | 1101 | 北京大 | 652 | 117 | 118 | 134 |
理工類 | 1102 | 清華大 | 657 | 106 | 122 | 139 |
理工類 | 1103 | 中國人民大 | 627 | 124 | 118 | 138 |
理工類 | 1105 | 北京科技大 | 559 | 113 | 96 | 136 |
理工類 | 1106 | 北京郵電大 | 587 | 113 | 120 | 137 |
理工類 | 1107 | 北京航空航天大 | 610 | 101 | 114 | 136 |
理工類 | 1108 | 北京理工大 | 583 | 109 | 108 | 135 |
理工類 | 1109 | 北京交通大 | 561 | 110 | 108 | 138 |
理工類 | 1110 | 北京化工大 | 535 | 102 | 117 | 94 |
理工類 | 1111 | 北京工業大 | 541 | 110 | 105 | 115 |
理工類 | 1112 | 中國農業大 | 555 | 106 | 108 | 125 |
理工類 | 1113 | 北京林業大 | 536 | 104 | 105 | 126 |
理工類 | 1114 | 北京大醫 | 646 | 105 | 126 | 138 |
理工類 | 1115 | 北京中醫藥大 | 534 | 104 | 98 | 124 |
理工類 | 1116 | 對外經濟貿易大 | 609 | 117 | 107 | 135 |
理工類 | 1117 | 北京外國語大 | 604 | 125 | 115 | 141 |
理工類 | 1118 | 中央民族大 | 545 | 97 | 130 | 129 |
理工類 | 1119 | 中國地質大(北京) | 535 | 103 | 103 | 123 |
理工類 | 1120 | 中國石油大(北京) | 541 | 105 | 106 | 114 |
理工類 | 1122 | 北京郵電大(宏福校區) | 551 | 106 | 109 | 136 |
理工類 | 1123 | 北京體育大 | 497 | 116 | 80 | 129 |
理工類 | 1125 | 北京語言大 | 534 | 107 | 99 | 143 |
理工類 | 1126 | 華北電力大(北京) | 559 | 106 | 111 | 131 |
理工類 | 1127 | 中國礦業大(北京) | 532 | 103 | 106 | 139 |
理工類 | 1128 | 北京聯合大 | 507 | 105 | 101 | 130 |
理工類 | 1130 | 中國傳媒大 | 559 | 112 | 105 | 139 |
理工類 | 1131 | 中央財經大 | 619 | 115 | 128 | 134 |
理工類 | 1132 | 中國政(xi角n)法大 | 582 | 112 | 109 | 135 |
理工類 | 1134 | 北京第二外國語院 | 545 | 100 | 110 | 137 |
理工類 | 1135 | 北京工峇j | 520 | 112 | 89 | 127 |
理工類 | 1151 | 中華女子院 | 495 | |||
理工類 | 1153 | 首都經濟貿易大 | 545 | 95 | 108 | 124 |
理工類 | 1155 | 首都師范大 | 527 | 90 | 108 | 125 |
理工類 | 1157 | 北方工業大 | 518 | 104 | 120 | 121 |
理工類 | 1159 | 首都醫科大 | 546 | 95 | 113 | 117 |
理工類 | 1201 | 南開大 | 601 | 111 | 121 | 132 |
理工類 | 1202 | 天津大 | 580 | 115 | 103 | 133 |
理工類 | 1203 | 天津醫科大 | 565 | 100 | 104 | 139 |
理工類 | 1208 | 中國民航大 | 512 | 106 | 117 | 121 |
理工類 | 1210 | 天津財經大 | 545 | 109 | 111 | 133 |
理工類 | 1212 | 天津中醫藥大 | 528 | 103 | 105 | 128 |
理工類 | 1301 | 河北工業大 | 532 | 94 | 99 | 124 |
理工類 | 1303 | 華北電力大(保定) | 551 | 104 | 113 | 117 |
理工類 | 1304 | 燕山大 | 525 | 92 | 114 | 119 |
理工類 | 1305 | 石家(ch見n)畿鐵道大 | 514 | 96 | 105 | 122 |
理工類 | 1307 | 東北大秦皇島分校 | 522 | 103 | 110 | 128 |
理工類 | 1401 | 太原理工大 | 527 | 93 | 103 | 120 |
理工類 | 1403 | 山西大 | 511 | 104 | 108 | 127 |
理工類 | 1411 | 中北大 | 501 | 107 | 94 | 123 |
理工類 | 1412 | 山西醫科大 | 553 | 104 | 103 | 129 |
理工類 | 1501 | 內蒙古大 | 508 | 106 | 106 | 118 |
理工類 | 2101 | 東北大 | 549 | 116 | 100 | 124 |
理工類 | 2102 | 大連理工大 | 569 | 108 | 106 | 137 |
理工類 | 2103 | 大連海事大 | 535 | 110 | 112 | 127 |
理工類 | 2105 | 遼寧大 | 518 | 89 | 98 | 114 |
理工類 | 2107 | 沈嫽藥科大 | 515 | 116 | 89 | 133 |
理工類 | 2108 | 東北財經大 | 549 | 96 | 115 | 121 |
理工類 | 2109 | 遼寧工程技術大 | 499 | 103 | 101 | 108 |
理工類 | 2111 | 中國醫科大 | 549 | 113 | 102 | 124 |
理工類 | 2121 | 沈嫽農業大 | 495 | |||
理工類 | 2124 | 沈嫽工業大 | 508 | 94 | 100 | 115 |
理工類 | 2129 | 大連醫科大 | 553 | 111 | 121 | 112 |
理工類 | 2162 | 大連理工大(盤錦校區) | 501 | 94 | 96 | 113 |
理工類 | 2201 | 吉林大 | 550 | 109 | 110 | 133 |
理工類 | 2202 | 延邊大 | 496 | 104 | 104 | 101 |
理工類 | 2204 | 東北師范大 | 515 | 101 | 97 | 126 |
理工類 | 2215 | 長春理工大 | 507 | 101 | 102 | 103 |
理工類 | 2301 | 哈爾踜工業大 | 580 | 109 | 113 | 135 |
理工類 | 2302 | 哈爾踜工程大 | 536 | 96 | 122 | 106 |
理工類 | 2303 | 東北農業大 | 495 | 100 | 96 | 113 |
理工類 | 2305 | 東北林業大 | 500 | 100 | 90 | 125 |
理工類 | 2306 | 東北石油大 | 495 | |||
理工類 | 2316 | 哈爾踜醫科大 | 545 | 108 | 107 | 129 |
理工類 | 3101 | 復旦大 | 640 | 118 | 121 | 142 |
理工類 | 3102 | 上海交通大 | 639 | 101 | 127 | 122 |
理工類 | 3103 | 東華大 | 543 | 118 | 107 | 112 |
理工類 | 3104 | 同濟大 | 610 | 101 | 136 | 130 |
理工類 | 3105 | 華東理工大 | 558 | 106 | 118 | 126 |
理工類 | 3106 | 華東師范大 | 566 | 111 | 114 | 124 |
理工類 | 3107 | 上海外國語大 | 584 | 113 | 113 | 139 |
理工類 | 3108 | 復旦大醫院 | 636 | 120 | 117 | 129 |
理工類 | 3109 | 上海財經大 | 616 | 112 | 126 | 135 |
理工類 | 3110 | 上海大 | 554 | 109 | 107 | 134 |
理工類 | 3116 | 華東政(xi角n)法大 | 550 | 103 | 106 | 131 |
理工類 | 3122 | 上海海事大 | 528 | 104 | 107 | 121 |
理工類 | 3123 | 上海對外經貿大 | 542 | 110 | 110 | 139 |
理工類 | 3126 | 上海理工大 | 535 | 106 | 103 | 134 |
理工類 | 3170 | 上海交通大醫院 | 630 | 104 | 120 | 140 |
理工類 | 3201 | 南京大 | 625 | 101 | 109 | 133 |
理工類 | 3202 | 東南大 | 578 | 116 | 107 | 130 |
理工類 | 3203 | 中國礦業大 | 535 | 104 | 107 | 133 |
理工類 | 3204 | 河海大 | 547 | 103 | 96 | 138 |
理工類 | 3205 | 南京理工大 | 554 | 107 | 117 | 128 |
理工類 | 3206 | 南京航空航天大 | 559 | 108 | 113 | 128 |
理工類 | 3207 | 南京農業大 | 516 | 103 | 105 | 120 |
理工類 | 3208 | 中國藥科大 | 540 | 107 | 110 | 137 |
理工類 | 3209 | 南京師范大 | 531 | 105 | 104 | 135 |
理工類 | 3210 | 蘇州大 | 553 | 120 | 86 | 128 |
理工類 | 3211 | 江南大 | 543 | 101 | 114 | 128 |
理工類 | 3212 | 南京信息工程大 | 516 | 111 | 88 | 122 |
理工類 | 3213 | 西交利物浦大 | 509 | 100 | 106 | 132 |
理工類 | 3215 | 江蘇大 | 522 | 107 | 106 | 120 |
理工類 | 3218 | 南京林業大 | 513 | 97 | 81 | 121 |
理工類 | 3222 | 南京郵電大 | 495 | |||
理工類 | 3227 | 南京財經大 | 549 | 99 | 107 | 130 |
理工類 | 3230 | 南京工業大 | 527 | 114 | 106 | 140 |
理工類 | 3234 | 南京醫科大 | 551 | 118 | 91 | 135 |
理工類 | 3235 | 江蘇科技大 | 516 | 107 | 107 | 115 |
理工類 | 3245 | 揚州大 | 517 | 117 | 84 | 128 |
理工類 | 3301 | 浙江大 | 629 | 119 | 119 | 139 |
理工類 | 3303 | 寧波大 | 533 | 109 | 117 | 114 |
理工類 | 3308 | 杭州電子科技大 | 522 | 111 | 101 | 118 |
理工類 | 3310 | 浙江理工大 | 533 | 90 | 107 | 106 |
理工類 | 3314 | 浙江工業大 | 522 | 109 | 115 | 121 |
理工類 | 3335 | 寧波諾丁漢大 | 500 | 105 | 88 | 129 |
理工類 | 3401 | 中國科技術大 | 632 | 112 | 127 | 145 |
理工類 | 3402 | 安徽大 | 530 | 113 | 97 | 126 |
理工類 | 3404 | 合肥工業大 | 542 | 105 | 104 | 111 |
理工類 | 3405 | 合肥工業大(宣城校區) | 508 | 105 | 98 | 113 |
理工類 | 3501 | 廈門大 | 595 | 102 | 118 | 129 |
理工類 | 3502 | 福州大 | 547 | 108 | 107 | 129 |
理工類 | 3508 | 華僑大 | 520 | 98 | 103 | 139 |
理工類 | 3601 | 南昌大 | 540 | 110 | 103 | 131 |
理工類 | 3603 | 華東交通大 | 508 | 114 | 95 | 124 |
理工類 | 3604 | 江西財經大 | 549 | 109 | 99 | 128 |
理工類 | 3608 | 江西理工大 | 498 | 92 | 96 | 127 |
理工類 | 3659 | 華東交通大(中外合作辦) | 496 | 102 | 79 | 136 |
理工類 | 3701 | 山東大 | 567 | 112 | 111 | 133 |
理工類 | 3702 | 中國海洋大 | 553 | 113 | 109 | 118 |
理工類 | 3704 | 哈爾踜工業大(威海) | 549 | 101 | 109 | 127 |
理工類 | 3705 | 中國石油大(華東) | 534 | 104 | 113 | 123 |
理工類 | 3706 | 山東大威海分校 | 536 | 97 | 103 | 120 |
理工類 | 3710 | 青島科技大 | 516 | 100 | 105 | 121 |
理工類 | 3713 | 青島大 | 526 | 98 | 111 | 111 |
理工類 | 3721 | 山東科技大 | 504 | 102 | 102 | 118 |
理工類 | 4104 | 河南大 | 515 | 91 | 98 | 136 |
理工類 | 4115 | 鄭州大 | 517 | 102 | 91 | 113 |
理工類 | 4201 | 武漢大 | 589 | 103 | 121 | 117 |
理工類 | 4202 | 華中科技大 | 583 | 103 | 114 | 129 |
理工類 | 4203 | 武漢理工大 | 554 | 112 | 117 | 132 |
理工類 | 4208 | 中國地質大(武漢) | 541 | 91 | 119 | 122 |
理工類 | 4209 | 華中農業大 | 520 | 104 | 105 | 129 |
理工類 | 4210 | 華中農業大(中外合作辦) | 495 | |||
理工類 | 4212 | 武漢理工大(中外合作辦) | 505 | 108 | 96 | 118 |
理工類 | 4215 | 華中師范大 | 543 | 104 | 106 | 135 |
理工類 | 4216 | 中南財經政(xi角n)法大 | 565 | 101 | 116 | 133 |
理工類 | 4224 | 湖北大 | 517 | 106 | 86 | 128 |
理工類 | 4226 | 武漢科技大 | 533 | 109 | 111 | 117 |
理工類 | 4227 | 武漢工程大 | 502 | 95 | 116 | 91 |
理工類 | 4238 | 湖北中醫藥大 | 496 | 103 | 110 | 104 |
理工類 | 4247 | 華中師范大(中外合作辦) | 495 | |||
理工類 | 4301 | 湖南大 | 572 | 116 | 110 | 131 |
理工類 | 4302 | 中南大 | 575 | 96 | 110 | 136 |
理工類 | 4303 | 湖南師范大 | 536 | 94 | 116 | 114 |
理工類 | 4304 | 湘潭大 | 518 | 102 | 98 | 113 |
理工類 | 4305 | 湖南農業大 | 497 | 106 | 95 | 127 |
理工類 | 4306 | 湖南科技大 | 502 | 100 | 107 | 115 |
理工類 | 4307 | 湖南中醫藥大 | 497 | 91 | 101 | 115 |
理工類 | 4308 | 長沙理工大 | 522 | 102 | 105 | 116 |
理工類 | 4309 | 南華大 | 502 | 91 | 103 | 92 |
理工類 | 4311 | 湖南師范大(醫院) | 506 | 111 | 96 | 114 |
理工類 | 4312 | 中南林業科技大 | 503 | 96 | 89 | 119 |
理工類 | 4350 | 湘潭大(中外合作辦) | 495 | |||
理工類 | 4401 | 中山大 | 597 | 108 | 110 | 136 |
理工類 | 4402 | 華南理工大 | 578 | 118 | 101 | 138 |
理工類 | 4403 | 暨南大 | 563 | 98 | 107 | 128 |
理工類 | 4404 | 華南師范大 | 538 | 103 | 111 | 122 |
理工類 | 4407 | 廣東外語外貿大 | 559 | 106 | 100 | 118 |
理工類 | 4408 | 華南農業大 | 516 | 101 | 95 | 128 |
理工類 | 4410 | 深圳大 | 553 | 112 | 109 | 130 |
理工類 | 4411 | 汕頭大 | 544 | 111 | 112 | 120 |
理工類 | 4412 | 廣州中醫藥大 | 535 | 111 | 95 | 123 |
理工類 | 4426 | 廣東工業大 | 526 | 98 | 109 | 114 |
理工類 | 4427 | 廣州大 | 541 | 111 | 100 | 121 |
理工類 | 4428 | 廣州醫科大 | 559 | 109 | 114 | 121 |
理工類 | 4435 | 南方醫科大 | 548 | 110 | 97 | 125 |
理工類 | 4501 | 廣西大 | 526 | 105 | 106 | 103 |
理工類 | 4511 | 廣西醫科大 | 548 | 119 | 121 | 134 |
理工類 | 4603 | 海南大 | 520 | 104 | 106 | 122 |
理工類 | 4800 | 河海大(中外合作辦) | 495 | |||
理工類 | 4855 | 中國人民大(蘇州校區) | 551 | 103 | 113 | 135 |
理工類 | 4884 | 北京師范大-香港浸會大聯合國際院 | 501 | 98 | 110 | 130 |
理工類 | 5001 | 重慶大 | 561 | 109 | 109 | 135 |
理工類 | 5002 | 西南大 | 538 | 110 | 91 | 129 |
理工類 | 5003 | 西南政(xi角n)法大 | 537 | 110 | 109 | 128 |
理工類 | 5008 | 重慶醫科大 | 553 | 106 | 113 | 133 |
理工類 | 5010 | 重慶交通大 | 515 | 110 | 91 | 135 |
理工類 | 5012 | 重慶郵電大 | 520 | 109 | 88 | 126 |
理工類 | 5101 | 四川大 | 561 | 90 | 131 | 102 |
理工類 | 5102 | 電子科技大 | 560 | 111 | 97 | 132 |
理工類 | 5103 | 西南交通大 | 553 | 101 | 106 | 124 |
理工類 | 5105 | 四川農業大 | 498 | 103 | 97 | 114 |
理工類 | 5106 | 西南財經大 | 560 | 108 | 114 | 119 |
理工類 | 5108 | 成都中醫藥大 | 514 | 111 | 85 | 135 |
理工類 | 5110 | 成都理工大 | 511 | 110 | 94 | 117 |
理工類 | 5201 | 貴州大 | 519 | 106 | 88 | 127 |
理工類 | 5301 | 鰜n大 | 528 | 104 | 100 | 123 |
理工類 | 6101 | 西安交通大 | 601 | 114 | 130 | 138 |
理工類 | 6102 | 西北大 | 531 | 118 | 106 | 137 |
理工類 | 6103 | 西北工業大 | 560 | 107 | 112 | 118 |
理工類 | 6104 | 西安電子科技大 | 553 | 109 | 109 | 121 |
理工類 | 6105 | 長安大 | 538 | 101 | 109 | 123 |
理工類 | 6106 | 西北農林科技大 | 523 | 104 | 102 | 126 |
理工類 | 6107 | 陝西科技大 | 505 | 108 | 85 | 120 |
理工類 | 6112 | 西安建悊科技大 | 527 | 112 | 93 | 119 |
理工類 | 6113 | 陝西師范大 | 518 | 108 | 93 | 129 |
理工類 | 6114 | 西安外國語大 | 538 | 100 | 110 | 126 |
