2017年國考報名兩天 哪些職位報名者最多
人民網(wǎng)北京10月17日電 (記者林露)昨天是2017國家公務員考試報名的第二天,截止當日17時,累計報名人數(shù)已經(jīng)達到79003人,單日報名人數(shù)高達6.5萬人,相對於首日1.3萬的報名人數(shù)環(huán)比增長470%。
華圖教育專家介紹說,目前累計已報名職位數(shù)已經(jīng)達到9230個,約佔總職位數(shù)的60%左右。不過還有6359個職位無人問津。按以往經(jīng)驗,今年總報名人數(shù)大概會達到140萬左右,這兩天報名人數(shù)隻佔其中的5%左右,說明仍有很多考生持觀望態(tài)度。由於限制在職公務員報考等原因,報考熱度有下降趨勢,專家預測今年招錄的競爭比應該會與去年競爭比1:50持平,或低於去年。專家建議大家盡快決定適合自己的崗位,然后全身心投入到備考。
各系統(tǒng)報名情況分析表(截至16日17時)
類別 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比例 | 環(huán)比增幅 |
中央黨群機關 | 201 | 750 | 7:1 | 621% |
中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位 | 68 | 309 | 12:1 | 1136% |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 25 | 16 | 3:1 | 167% |
中央國家行政機關(本級) | 859 | 3476 | 7:1 | 646% |
中央國家行政機關直屬機構(gòu)(省級及以下) | 22416 | 68380 | 6:1 | 466% |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 3492 | 6072 | 5:1 | 413% |
總計 | 27061 | 79003 | 469% |
通過與首日報名數(shù)據(jù)對比,各類別崗位均出現(xiàn)了較為明顯的變化,相比昨日環(huán)比增速最為明顯的是中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位。報名人數(shù)環(huán)比增幅高達1136%,中央黨群機關參照公務員法管人民團體和群眾團體的環(huán)比增幅最小,剛達到167%,兩者相差約7倍。從絕對競爭比上來看,今天競爭比最高的也為中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位,競爭比已經(jīng)突破兩位數(shù)達到12:1,由此可以預測,今年中央黨群機關的競爭比有可能會創(chuàng)新高。其余系統(tǒng)報名的競爭比基本都在5:1附近。
2017年國考報名第二日報名最多職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 44 | 363 | 8 |
人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 咨詢服務處主任科員及以下職位 | 1 | 289 | 289 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機場處主任科員及以下 | 1 | 258 | 258 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語五 | 20 | 224 | 11 |
寧波市國家稅務局 | 寧波杭州灣新區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 2 | 223 | 112 |
中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧海海事處科員(一) | 2 | 204 | 102 |
山東省國家稅務局 | 寧陽縣國家稅務局 | 科員(二) | 2 | 204 | 102 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)?;瘝徫桓敝魅慰茊T及以下 | 5 | 203 | 41 |
福建省國家稅務局 | 南安市國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 2 | 198 | 99 |
內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 | 1 | 196 | 196 |
2017年國考報名首日競爭最激烈的部門
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 咨詢服務處主任科員及以下職位 | 1 | 289 | 289:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機場處主任科員及以下 | 1 | 258 | 258:1 |
內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 | 1 | 196 | 196:1 |
甘肅省國家稅務局 | 康樂縣國家稅務局 | 科員(二) | 1 | 194 | 194:1 |
山東省國家稅務局 | 東營市河口區(qū)國家稅務局 | 科員(一) | 1 | 148 | 148:1 |
人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險處主任科員及以下職位 | 1 | 123 | 123:1 |
山東省國家稅務局 | 濟南市國家稅務局稽查局 | 科員(四) | 1 | 114 | 114:1 |
四川省郵政管理局 | 甘孜藏族自治州郵政管理局 | 科員 | 1 | 112 | 112:1 |
寧波市國家稅務局 | 寧波杭州灣新區(qū)國家稅務局 | 科員(三) | 2 | 223 | 111:1 |
遼寧儲備物資管理局 | 遼寧儲備物資管理局 | 保衛(wèi)處主任科員及以下 | 1 | 111 | 111:1 |
分享讓更多人看到