人民網(wǎng)北京10月16日電 (郝孟佳)今天是2014年國家公務(wù)員考試報(bào)名的第一天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊最熱的50個(gè)部門,供廣大考生參考。
點(diǎn)擊最熱部門榜 |
||
---|---|---|
排名 | 部門名稱 | 詳細(xì) |
1 | 公安部 | 詳細(xì) |
2 | 中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
3 | 中央辦公廳 | 詳細(xì) |
4 | 中央組織部 | 詳細(xì) |
5 | 民政部 | 詳細(xì) |
6 | 國家稅務(wù)總局 | 詳細(xì) |
7 | 財(cái)政部 | 詳細(xì) |
8 | 工業(yè)和信息化部 | 詳細(xì) |
9 | 人力資源社會(huì)保障部 | 詳細(xì) |
10 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì) | 詳細(xì) |
11 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 詳細(xì) |
12 | 教育部 | 詳細(xì) |
13 | 中央宣傳部 | 詳細(xì) |
14 | 國家林業(yè)局 | 詳細(xì) |
15 | 水利部 | 詳細(xì) |
16 | 中國人民銀行 | 詳細(xì) |
17 | 外交部 | 詳細(xì) |
18 | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 詳細(xì) |
19 | 全國人大機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
20 | 農(nóng)業(yè)部 | 詳細(xì) |
21 | 文化部 | 詳細(xì) |
22 | 共青團(tuán)中央 | 詳細(xì) |
23 | 中央黨校 | 詳細(xì) |
24 | 審計(jì)署 | 詳細(xì) |
25 | 國家外國專家局 | 詳細(xì) |
26 | 國家外匯管理局 | 詳細(xì) |
27 | 中國延安干部學(xué)院 | 詳細(xì) |
28 | 中央臺(tái)辦 | 詳細(xì) |
29 | 科學(xué)技術(shù)部 | 詳細(xì) |
30 | 中國民用航空局 | 詳細(xì) |
31 | 國家體育總局 | 詳細(xì) |
32 | 國家信訪局 | 詳細(xì) |
33 | 中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 詳細(xì) |
34 | 司法部 | 詳細(xì) |
35 | 全國總工會(huì) | 詳細(xì) |
36 | 最高人民法院 | 詳細(xì) |
37 | 福建省國家稅務(wù)局 | 詳細(xì) |
38 | 國家工商行政管理總局 | 詳細(xì) |
39 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 | 詳細(xì) |
40 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 詳細(xì) |
41 | 中國浦東干部學(xué)院 | 詳細(xì) |
42 | 國土資源部 | 詳細(xì) |
43 | 中國法學(xué)會(huì) | 詳細(xì) |
44 | 交通運(yùn)輸部 | 詳細(xì) |
45 | 商務(wù)部 | 詳細(xì) |
46 | 政協(xié)全國委員會(huì)機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
47 | 國家旅游局 | 詳細(xì) |
48 | 中國計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 詳細(xì) |
49 | 中央對(duì)外宣傳辦公室 | 詳細(xì) |
50 | 中央黨史研究室 | 詳細(xì) |
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名攻略 招錄職位表 職位信息庫
(責(zé)編:教育實(shí)習(xí)生、熊旭)