96免费精品视频在线观看,91免费播放人人爽人人快乐,一本到高清视频免费观看

 

 

 

2014QS世界大學(xué)排行榜- 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)

2014 2013 學(xué)校名稱 國(guó)家及地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
151-200     Bandung Institute of Technology (ITB)  萬(wàn)隆科技學(xué)院 印度尼西亞 57.9 84.6 44.4 48.1  
151-200     Beijing Institute of Technology  北京理工大學(xué) 中國(guó) 47.1 74.1 71.3 75.2  
151-200   151-200   Budapest University of Technology and Economics  布達(dá)佩斯技術(shù)與經(jīng)濟(jì)大學(xué) 匈牙利 48.6 71.5 77.7 68.8  
151-200   151-200   City University London  倫敦城市大學(xué) 英國(guó) 52.3 72.1 74.2 68.8  
151-200   151-200   Curtin University  科廷大學(xué) 澳大利亞 42.2 79.4 80.4 69.9  
151-200   151-200   Czech Technical University In Prague  布拉格捷克理工大學(xué)  捷克 45.1 80.4 75.6 72.7  
151-200   151-200   Dublin City University (DCU)  都柏林城市大學(xué) 愛(ài)爾蘭 48.0 75.4 80.7 67.8  
151-200     Griffith University  格里菲斯大學(xué) 澳大利亞 40.5 77.8 84.2 65.6  
151-200   101-150   Indian Institute of Technology Madras (IITM)  印度馬德拉斯理工學(xué)院 印度 54.0 67.7 81.3 65.6  
151-200   151-200   Keio University  慶應(yīng)私塾大學(xué) 日本 43.3 80.1 73.2 70.8  
151-200     King Saud University (KSU)  沙特國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 57.1 65.8 70.8 59.0  
151-200   101-150   Kyushu University  九州大學(xué) 日本 45.9 75.2 76.8 63.1  
151-200   151-200   Lund University  隆德大學(xué) 瑞典 44.3 69.1 85.3 72.7  
151-200     Middle East Technical University  中東技術(shù)大學(xué) 土耳其 42.0 75.2 80.4 69.9  
151-200     Multimedia University (MMU)  多媒體大學(xué) 馬來(lái)西亞 47.9 70.1 78.4 68.8  
151-200   101-150   National Central University   臺(tái)灣中央大學(xué) 臺(tái)灣 48.3 66.1 88.8 79.7  
151-200   101-150   National Technical University of Athens  雅典理工大學(xué) 希臘 43.2 74.7 84.1 76.8  
151-200     Norwegian University of Science and Technology  挪威科技大學(xué) 挪威 47.7 65.9 85.8 83.0  
151-200   151-200   Politécnica de Madrid  馬德里理工大學(xué) 西班牙 46.5 68.5 76.8 73.6  
151-200     Pontificia Universidad Católica de Chile  智利天主教大學(xué) 智利 57.2 69.3 72.1 61.8  
151-200     Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio  里約天主教大學(xué) 巴西 65.5 56.7 69.8 55.8  
151-200   151-200   Queen Mary, University of London (QMUL)  瑪麗王后學(xué)院 英國(guó) 46.9 65.9 82.7 72.7  
151-200   151-200   Queen's University of Belfast   貝爾法斯特女王大學(xué) 英國(guó) 44.0 70.6 81.7 70.8  
151-200   151-200   Technische Universit?t Dresden  德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 42.9 75.7 82.8 78.3  
151-200     Technische Universit?t Graz  格拉茨技術(shù)大學(xué) 奧地利 43.9 67.8 85.5 81.7  
151-200     Tecnológico de Monterrey (ITESM)  蒙特雷科技大學(xué) 墨西哥 56.8 74.8 66.1 59.0  
151-200   151-200   Texas A&M University  德克薩斯農(nóng)工大學(xué) 美國(guó) 43.3 64.7 87.3 82.3  
151-200   151-200   Tohoku University  日本東北大學(xué) 日本 48.8 75.2 72.9 68.8  
151-200   151-200   Universidad Carlos III de Madrid  馬德里卡洛斯三世大學(xué) 西班牙 52.7 65.1 78.0 67.8  
151-200     Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 58.2 67.7 67.5 59.0  
151-200   151-200   Universidad de Chile  智利大學(xué) 智利 53.3 64.0 85.7 73.6  
151-200   101-150   Universidade Federal de Minas Gerais  米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) 巴西 63.9 44.8 84.7 69.9  
151-200   101-150   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯(lián)邦大學(xué) 巴西 66.8 55.3 75.8 63.1  
151-200   151-200   Università degli Studi di Milano   米蘭大學(xué) 意大利 41.3 70.4 85.0 75.2  
151-200   151-200   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學(xué) 西班牙 39.6 76.1 93.8 63.1  
151-200   151-200   Université Libre de Bruxelles (ULB)  布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 46.9 75.0 84.9 68.8  
151-200     Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  巴黎第六大學(xué) 法國(guó) 50.0 63.3 79.8 74.4  
151-200     Universiti Putra Malaysia (UPM)  馬來(lái)西亞不特拉大學(xué) 馬來(lái)西亞 52.6 79.0 67.2 57.4  
151-200     Universiti Teknologi Malaysia (UTM)  馬來(lái)西亞理工大學(xué) 馬來(lái)西亞 53.0 75.5 67.2 65.6  
151-200   101-150   University College Dublin (UCD)  都柏林大學(xué) 愛(ài)爾蘭 37.6 77.7 85.9 76.8  
151-200   101-150   University of Alberta  阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 46.9 63.1 90.3 79.7  
151-200   101-150   University of Bristol  布里斯托大學(xué) 英國(guó) 45.0 72.4 83.8 76.0  
151-200   151-200   University of Calgary  卡爾加里大學(xué) 加拿大 49.4 62.3 82.1 76.8  
151-200   151-200   University of California, Davis (UCD)  加州大學(xué)戴維斯分校 美國(guó) 45.8 67.8 93.4 79.7  
151-200   101-150   University of Helsinki  赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 56.5 67.9 79.1 63.1  
151-200     University of Liverpool  利物浦大學(xué) 英國(guó) 46.3 65.2 83.8 74.4  
151-200   101-150   University of Massachusetts, Amherst  麻省大學(xué)阿姆斯特分校 美國(guó) 54.0 57.1 91.3 77.6  
151-200     University of Newcastle  紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利亞 40.1 77.3 87.5 72.7  
151-200   101-150   Uppsala University  烏普薩拉大學(xué) 瑞典 45.6 66.3 88.1 77.6  
151-200   151-200   Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)  弗吉尼亞理工學(xué)院 美國(guó) 46.0 66.4 82.6 79.7  
151-200   151-200   Yonsei University  延世大學(xué) 韓國(guó) 41.5 77.9 83.8 79.7  

來(lái)源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014