91九色私密保健,一级毛片aa,ab无码精品一区二区三区人妖

 

 

 

2014年QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會(huì)學(xué)

 
2014 2013 Institution 國(guó)家及地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 得分
151-200   101-150   American University  美利堅(jiān)大學(xué) 美國(guó) 42.5 80.2 57.2 36.8  
151-200   151-200   City University London  倫敦城市大學(xué) 英國(guó) 37.3 68.4 38.8 26.3  
151-200   151-200   Concordia University  肯高迪亞大學(xué) 加拿大 46.2 67.5 37.0 22.2  
151-200     Curtin University  科廷大學(xué) 澳大利亞 45.8 71.8 38.0 22.2  
151-200     Dartmouth College  達(dá)特茅斯學(xué)院 美國(guó) 32.0 57.7 49.7 30.1  
151-200   151-200   Florida State University  弗洛里達(dá)州立大學(xué) 美國(guó) 29.9 58.2 85.2 82.4  
151-200   151-200   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) 以色列 38.6 52.5 63.5 42.6  
151-200   151-200   Link?ping University  林雪平大學(xué) 瑞典 47.2   41.1 22.2  
151-200   151-200   McMaster University  麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 41.2 67.2 54.3 39.8  
151-200     Nanyang Technological University (NTU)  南洋理工大學(xué) 新加坡 37.3 99.5 26.1 6.7  
151-200   101-150   National Taiwan University (NTU)  國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 臺(tái)灣 49.4 75.1 35.2 12.5  
151-200     National University of Ireland, Galway (NUIG)  愛(ài)爾蘭國(guó)立大學(xué) 愛(ài)爾蘭 45.0 58.4 28.7 6.7  
151-200     Purdue University  普渡大學(xué) 美國(guó) 33.1 62.6 57.1 45.2  
151-200     Queen's University of Belfast  貝爾法斯特女王大學(xué) 英國(guó) 35.4 54.9 50.1 33.6  
151-200   151-200   Simon Fraser University  西蒙弗雷澤大學(xué) 加拿大 31.5 68.4 59.2 45.2  
151-200   151-200   Stellenbosch University  斯坦陵布什大學(xué) 南非 41.3 75.0 57.4 36.8  
151-200   151-200   Swinburne University of Technology  斯威本科技大學(xué) 澳大利亞 34.6 63.9 43.8 30.1  
151-200   101-150   Tel Aviv University  臺(tái)拉維夫大學(xué) 以色列 44.1 52.1 55.1 36.8  
151-200     The University of Georgia  喬治亞大學(xué) 美國(guó) 34.0 41.8 73.3 63.7  
151-200     The University of Western Australia (UWA)  西奧大學(xué) 澳大利亞 31.3 73.8 41.3 30.1  
151-200   151-200   Tilburg University  蒂爾堡大學(xué) 荷蘭 41.5   65.5 56.4  
151-200   151-200   Ume? University  于默奧大學(xué) 瑞典 52.4   43.0 22.2  
151-200   151-200   Universidad de Granada  格拉納達(dá)大學(xué) 西班牙 45.1 68.4 39.9 17.6  
151-200   151-200   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 49.3 7.9 39.2 17.6  
151-200   101-150   Universit?t Bremen  不萊梅大學(xué) 德國(guó) 51.3 33.7 39.2 22.2  
151-200     Universit?t Hamburg  漢堡大學(xué) 德國(guó) 37.5 48.0 39.0 17.6  
151-200   101-150   Universit?t K?ln  科隆大學(xué) 德國(guó) 40.3 57.1 63.8 47.7  
151-200   151-200   University at Buffalo SUNY  紐約州立大學(xué) 美國(guó) 48.4 12.4 62.2 50.1  
151-200   101-150   University College Dublin (UCD)  都柏林大學(xué) 愛(ài)爾蘭 34.2 69.3 60.0 50.1  
151-200   151-200   University of Aberdeen  阿伯丁大學(xué) 英國(guó) 35.0 43.6 59.7 42.6  
151-200   101-150   University of Antwerp  安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時(shí) 33.9 71.1 56.0 45.2  
151-200   151-200   University of Bath  巴斯大學(xué) 英國(guó) 42.9 59.5 60.0 50.1  
151-200   151-200   University of Bergen  卑爾根大學(xué) 挪威 36.7 49.3 41.3 26.3  
151-200   101-150   University of Canterbury  坎特伯雷大學(xué) 新西蘭 48.1 78.1 30.9 6.7  
151-200   101-150   University of Cape Town  開(kāi)普敦大學(xué) 南非 41.5 72.7 49.2 26.3  
151-200     University of Exeter  埃克塞特大學(xué) 英國(guó) 29.3 66.2 66.1 54.4  
151-200   101-150   University of Geneva  日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 28.7 52.5 58.5 52.3  
151-200   51-100   University of Groningen  格羅寧根大學(xué) 荷蘭 49.2   65.4 52.3  
151-200   101-150   University of Kent  肯特大學(xué) 英國(guó) 41.3 52.9 67.6 52.3  
151-200   151-200   University of Lausanne  洛桑大學(xué) 瑞士 47.1 55.0 38.6 17.6  
151-200   151-200   University of Liverpool  利物浦大學(xué) 英國(guó) 34.6 66.5 46.5 36.8  
151-200   151-200   University of Miami  邁阿密大學(xué) 美國(guó) 42.6 72.9 53.4 45.2  
151-200     University of Nebraska  內(nèi)布拉斯加大學(xué) 美國(guó) 34.0 53.6 54.6 42.6  
151-200   151-200   University of Newcastle  紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利亞 36.3 68.4 47.3 42.6  
151-200   151-200   University of Pittsburgh  匹茲堡大學(xué) 美國(guó) 41.4 58.1 67.9 58.4  
151-200   151-200   University of Strathclyde  斯特拉斯克萊德大學(xué) 英國(guó) 41.6 58.8 51.8 39.8  
151-200     University of Twente  屯特大學(xué) 荷蘭 39.2   50.0 36.8  
151-200   101-150   University of Virginia  弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 38.0 60.4 66.4 54.4  
151-200   151-200   Victoria University of Wellington  惠靈頓維多利亞大學(xué) 新西蘭 43.9 78.6 42.1 30.1  
151-200   101-150   York University  約克大學(xué) 加拿大 44.7 61.2 53.2 39.8  

來(lái)源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014