2015qQS世界大学建筑/建筑环境专业排行?/font> | ||||||||
2015q排?/b> | 2014q排?/b> | 院校 | 国家 | 学术行业评h(hun) | 学生׃评h(hun) | 引用?/b> | 分数 | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 | 国 | 99.6 | 94.3 | 89.6 | 83.7 | 96.5 | |
2 | UCL (University College London)伦敦大学学院 | 英国 | 100 | 87.2 | 91.3 | 83.7 | 96.2 | |
3 | Delft University of Technology代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 89.6 | 95 | 89.9 | 100 | 91.2 | |
4 | University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 | 国 | 87.3 | 77.3 | 100 | 92.3 | 88.1 | |
5 | Harvard University哈佛(jng)大学 | 国 | 88.2 | 99.1 | 85.1 | 74 | 87.6 | |
6 | National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> | 新加?/td> | 85.3 | 96 | 90.4 | 83.7 | 86.7 | |
7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> | 瑞士 | 88.5 | 68.9 | 87.4 | 72 | 84.8 | |
8 | Tsinghua University清华大学 | 中国大陆 | 83.7 | 90.9 | 85.7 | 80.7 | 84.3 | |
9 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 | 83.4 | 98.3 | 86 | 65.5 | 83.4 | |
10 | The University of Tokyo东京大学 | 日本 | 82.4 | 89.8 | 74.2 | 72 | 81.3 | |
11 | Columbia University哥u比亚大学 | 国 | 79.8 | 85.8 | 89.6 | 77.5 | 81.2 | |
12 | The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 | 香港地区 | 76.3 | 85.9 | 94.8 | 92.3 | 80.7 | |
13 | The University of Hong Kong香港大学 | 香港地区 | 80.8 | 72.2 | 87.7 | 79.2 | 80.5 | |
14 | Politecnico di Milanoc_理工大学 | 意大?/td> | 78.2 | 92.7 | 79.2 | 74 | 79.3 | |
15 | The University of Melbourne墨尔本大?/a> | 澛_利亚 | 75.8 | 89.3 | 85.4 | 75.8 | 78.1 | |
16 | Tongji University同济大学 | 中国大陆 | 76.5 | 90.8 | 72.3 | 80.7 | 77.9 | |
17 | The University of Sydney(zhn)尼大学 | 澛_利亚 | 74.2 | 79.7 | 93.2 | 83.7 | 77.6 | |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> | 国 | 77.8 | 70.3 | 87.8 | 72 | 77.5 | |
19 | Seoul National University首尔大学 | 韩国 | 72.9 | 92.4 | 84 | 72 | 75.9 | |
20 | University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> | 加拿?/td> | 70.4 | 91.4 | 93.3 | 80.7 | 75.8 | |
21 | KTH Royal Institute of Technology瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 73.3 | 75.6 | 89.1 | 75.8 | 75.4 | |
22 | The University of New South Wales新南威尔士大?/a> | 澛_利亚 | 73.9 | 80.1 | 80.1 | 72 | 75 | |
22 | University Polit؈cnica de Catalunya加泰|尼亚理工大?/a> | 西班?/td> | 72.4 | 100 | 77.3 | 65.5 | 75 | |
24 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannez桑联邦理工学院 | 瑞士 | 69.9 | 80.3 | 95.5 | 83.7 | 74.9 | |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> | 国 | 72.8 | 65.9 | 87.2 | 80.7 | 74.3 | |
26 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> | 国 | 71.2 | 63.6 | 89.8 | 90 | 74.2 | |
27 | Cornell University康奈?dng)大?/a> | 国 | 73.9 | 72.8 | 79.8 | 67.8 | 73.8 | |
28 | Eindhoven University of Technology埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 69.4 | 70.2 | 95.4 | 82.2 | 73.4 | |
29 | Cardiff University卡_夫大?/a> | 英国 | 75.4 | 46.3 | 88.6 | 70 | 73.3 | |
30 | Stanford University斯坦大?/span> | 国 | 67.6 | 91 | 90.2 | 72 | 72.6 | |
31 | Pontificia Universidad CatQ(mo)lica de Chile智利天主大学 | 智利 | 70.7 | 78.9 | 80.2 | 70 | 72.4 | |
32 | Kyoto University京都大学 | 日本 | 72.8 | 78.2 | 70 | 63 | 72.1 | |
33 | RMIT University墨尔本皇家理工大?/a> | 澛_利亚 | 71.3 | 92.8 | 76.9 | 50.6 | 71.9 | |
33 | Saint Paul University圣保|大?/a> | 巴西 | 69.6 | 78.7 | 82.7 | 70 | 71.9 | |
35 | University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> | 国 | 73.4 | 66.3 | 73.7 | 63 | 71.7 | |
36 | University of Toronto多u多大?/a> | 加拿?/td> | 68.7 | 63.5 | 93.8 | 77.5 | 71.6 | |
37 | The University of Queensland昆士兰大?/a> | 澛_利亚 | 68 | 80.2 | 83.5 | 70 | 71 | |
38 | Princeton University普林斯顿大学 | 国 | 69.6 | 71.8 | 78.4 | 70 | 70.7 | |
39 | University of Salford索尔d大学 | 英国 | 66.8 | 91.3 | 84.3 | 60.3 | 70.4 | |
40 | The University of NewcastleU卡斯尔大学 | 澛_利亚 | 68 | 74.3 | 83.4 | 67.8 | 70.2 | |
41 | Monash University莫纳什大学 | 澛_利亚 | 63.5 | 94.2 | 87.1 | 74 | 70 | |
41 | Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> | 中国大陆 | 64.4 | 81.8 | 90.3 | 77.5 | 70 | |
41 | University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 国 | 64.5 | 73.6 | 88.5 | 86.3 | 70 | |
44 | The University of Sheffield谢菲?dng)d大学 | 英国 | 70.8 | 49.5 | 85.1 | 67.8 | 69.8 | |
45 | The University of Auckland奥克兰大?/a> | 新西?/td> | 65 | 96 | 78.7 | 63 | 69.3 | |
46 | Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> | 德国 | 69.1 | 72.9 | 77 | 57.4 | 69.1 | |
47 | City University of Hong Kong香港城市大学 | 香港地区 | 63.2 | 65.8 | 93 | 79.2 | 68 | |
48 | Oxford Brookes University牛|布鲁克斯大学 | 英国 | 68.5 | 55.8 | 76.2 | 63 | 67.5 | |
49 | Texas A&M University德州农工大学 | 国 | 60.2 | 83.7 | 88.3 | 80.7 | 67.4 | |
49 | University of Michigan密歇根大?/a> | 国 | 64.8 | 60 | 87.9 | 72 | 67.4 | |
51-100 | Aalborg University奥尔堡大?/a> | 业w | 56.3 | 51.3 | 85.8 | 72 | ||
51-100 | Aalto University阿尔托大?/a> | 芬兰 | 58 | 59.2 | 76.6 | 65.5 | ||
51-100 | Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> | 国 | 61.9 | 61.4 | 83.4 | 63 | ||
51-100 | Chalmers University of Technology查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 59 | 59.6 | 83.7 | 67.8 | ||
51-100 | Chulalongkorn University朱拉隆功大学 | 泰国 | 62.1 | 67.6 | 51.6 | 46.7 | ||
51-100 | Curtin UniversityUh(hun)大学 | 澛_利亚 | 60.1 | 53.7 | 80.4 | 63 | ||
51-100 | Griffith University格里菲斯大学 | 澛_利亚 | 60.2 | 84.3 | 75.6 | 54.2 | ||
51-100 | Hanyang University汉阳大学 | 韩国 | 61.5 | 88.7 | 75.8 | 57.4 | ||
51-100 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大?/a> | 国 | 57.6 | 77.9 | 64 | 50.6 | ||
51-100 | KU Leuven鲁汶大学 | 比利?/td> | 60.8 | 77.1 | 93.9 | 74 | ||
51-100 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学?/a> | 德国 | 60.8 | 53.5 | 74.8 | 60.3 | ||
51-100 | Korea University高丽大学 | 韩国 | 54.1 | 92 | 72.9 | 50.6 | ||
51-100 | Lund University隆d大学 | 瑞典 | 60.4 | 90.1 | 79.1 | 60.3 | ||
51-100 | McGill University麦吉?dng)大?/a> | 加拿?/td> | 59 | 68.7 | 80 | 67.8 | ||
51-100 | Nanjing University南京大学 | 中国大陆 | 58.6 | 68.4 | 66.8 | 57.4 | ||
51-100 | National Cheng Kung University国立成功大学 | 台湾地区 | 51.4 | 65.9 | 93.1 | 77.5 | ||
51-100 | New York UniversityU约大学 (NYU)康奈?dng)大?/a> | 国 | 55.8 | 84.2 | 70.4 | 60.3 | ||
51-100 | Newcastle UniversityU卡斯尔大学 | 英国 | 62.5 | 62 | 73.6 | 54.2 | ||
51-100 | Norwegian University of Science And Technology挪威U技大学 | 挪威 | 51.4 | 63.8 | 96.6 | 75.8 | ||
51-100 | Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> | 国 | 54.1 | 84 | 81.4 | 72 | ||
51-100 | Politécnica de Madrid马d里理工大?/a> | 西班?/td> | 62.8 | 47.9 | 74.2 | 72 | ||
51-100 | Politecnico di Torino都灵理工大学 | 意大?/td> | 64.3 | 57.5 | 88.8 | 72 | ||
51-100 | Queensland University of Technology昆士兰科技大学 | 澛_利亚 | 60.9 | 87.1 | 85.9 | 67.8 | ||
51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 | 德国 | 60.8 | 88.4 | 68.1 | 57.4 | ||
51-100 | Sungkyunkwan University成均馆大?/a> | 韩国 | 60.3 | 94 | 76.2 | 60.3 | ||
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology以色列理工学?/a> | 以色?/td> | 62.7 | 15.1 | 89.7 | 77.5 | ||
51-100 | Technical University of Berlin柏林工业大学 | 德国 | 67.7 | 44.8 | 65.9 | 63 | ||
51-100 | Vienna University of Technologyl也Ux术大?/a> | 奥地?/td> | 60.7 | 34.2 | 71.7 | 63 | ||
51-100 | The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 | 香港地区 | 60.1 | 60.5 | 62.6 | 57.4 | ||
51-100 | The University of NottinghamZ汉大?/a> | 英国 | 58.9 | 54.7 | 82.4 | 72 | ||
51-100 | Tianjin University天|大学 | 中国大陆 | 55.4 | 73.5 | 82.4 | 72 | ||
51-100 | Tohoku University东北大学 | 日本 | 64 | 55.9 | 75.4 | 60.3 | ||
51-100 | Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> | 阿根?/td> | 67.8 | 70.9 | 42.7 | 30.8 | ||
51-100 | Universidad de Chile智利大学 | 智利 | 62.8 | 72.2 | 67.6 | 60.3 | ||
51-100 | Universidad Nacional AutQ(mo)noma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> | 墨西?/td> | 69.1 | 87.1 | 49.9 | 50.6 | ||
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro里约联邦大学 | 巴西 | 61.9 | 68.4 | 72.8 | 60.3 | ||
51-100 | Universiti Malaya (UM)马来亚大?/a> | 马来西亚 | 59.3 | 96.3 | 68.2 | 54.2 | ||
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM)马来西亚U技大学 | 马来西亚 | 59.2 | 93.5 | 65.1 | 50.6 | ||
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM)马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 60 | 88.4 | 55.5 | 46.7 | ||
51-100 | University of Bath巴斯大学 | 英国 | 61.1 | 49.4 | 74.3 | 65.5 | ||
51-100 | University of Edinburgh׃堡大?/a> | 英国 | 65 | 75.8 | 74.5 | 60.3 | ||
51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC)伊利Z大学芝加哥分?/a> | 国 | 57.9 | 60.4 | 78.8 | 72 | ||
51-100 | University of Liverpool利物大?/a> | 英国 | 65.7 | 54.9 | 68.8 | 57.4 | ||
51-100 | University of South Australia南澳大学 | 澛_利亚 | 61.6 | 72.7 | 70.9 | 63 | ||
51-100 | University of Southern California南加利福g大学 | 国 | 59.1 | 60.6 | 91.8 | 74 | ||
51-100 | University of Washington华盛大?/a> | 国 | 64.1 | 75.1 | 79.1 | 63 | ||
51-100 | University of Waterloo滑铁卢大?/a> | 加拿?/td> | 59.2 | 87.1 | 91.2 | 72 | ||
51-100 | Vilnius Gediminas Technical Universityl尔U斯理工大学 | 立陶?/td> | 53.4 | 91.8 | 77.5 | 63 | ||
51-100 | Yale University耉大学 | 国 | 70.1 | 74.6 | 55.1 | 37 | ||
51-100 | Zhejiang University江大学 | 中国大陆 | 55.7 | 71.6 | 74.2 | 65.5 | ||
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved | ||||||||
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Architecture / Built Environment 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published. |