91福利国产在线观一区二区,91精品国产国语大全

2015qQS世界大学商务拓展专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1   London Business School伦敦商学?/a> 英国 100 97.9 88.1 86.6 96.8
2   Harvard University哈佛(jng)大学 95.6 99.6 89.2 96.1 96.2
3   INSEAD (France)法国Ƨ洲工商学院 法国 97.3 96.8 95.8 83.6 95.6
4   Stanford University斯坦大?/span> 91.5 92.7 90.8 93.3 92
5   University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 94.5 84 91.3 97.5 91.3
6   Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 91.2 94.1 84.7 85.6 90.9
7   Università  Bocconi博科大?/a> 意大?/td> 87.7 93.4 89 91.7 89.9
8   University of Oxford牛|大学 英国 85.8 100 82.1 85.6 89.7
9   London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 英国 90.8 93.2 83.5 79.2 89.6
10   Copenhagen Business School哥本哈根商学?/a> 业w 89.8 85.2 86.1 94 88.5
11   National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 86.5 94.2 81.2 87.5 88.4
12   University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 87.1 84.7 89.2 92.5 87.1
13   HEC Paris巴黎高等商学?/a> 法国 86.4 89.7 91.1 75.4 86.8
13   University of Cambridge剑桥大学 英国 79 99.6 83.7 90.1 86.8
15   The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 80.2 91.2 87.8 95.4 85.8
16   University of Chicago芝加哥大?/a> 86.4 82.8 88.9 84.6 85.4
17   Erasmus University Rotterdam伊拉斯姆斯大?/span> 荷兰 85.5 79.9 90 96.1 85.3
18   The Hong Kong University of Science and Technology香港U技大学 香港地区 84.6 86.1 88.5 81.5 85.1
19   New York UniversityU约大学 (NYU)康奈?dng)大?/a> 83.5 80.6 89.5 94.7 84.4
19   The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 80.5 87.5 84 94.7 84.4
21   Columbia University哥u比亚大学 81.6 84.7 85.8 89.2 83.7
22   University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 81.8 85.4 88.5 81.5 83.5
23   University of Michigan密歇根大?/a> 82.1 76.8 87.7 96.8 82.5
24   The University of Hong Kong香港大学 香港地区 77.9 88.9 82.3 84.6 82.3
25   NorthWestern University西北大学 85.9 74.2 86.1 82.6 82.1
26   The University of Warwick华威大学 英国 81.3 78.1 85.5 93.3 82
26   Yale University耉大学 77.5 88.1 88.1 80.4 82
28   The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 77.6 84.4 84.3 84.6 81
29   La Salle Universitat Ramon Llull拉萨?dng)工E和建筑学院 西班?/td> 83.5 81.5 78.9 67.8 80.9
30   The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 77.4 79.9 83.7 95.4 80.6
31   Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 80.7 82.4 77.6 75.4 80.4
32   The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 72 89.5 83.2 90.9 80.3
33   Seoul National University首尔大学 韩国 76.1 85.9 81.9 78 79.8
34   University of St Gallen (HSG)圣加仑大?/a> 瑞士 73.5 83.2 85.1 85.6 78.8
35   Imperial College London帝国理工学院 英国 70.7 84.8 88.5 85.6 78.2
36   Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 77 80.7 78.9 75.4 78.1
36   McGill University麦吉?dng)大?/a> 加拿?/td> 72.2 81.9 90.4 83.6 78.1
36   WU (Vienna University of Economics and Business)l也U经N易大?/a> 奥地?/td> 77.3 76.1 83.3 82.6 78.1
39   Duke University杜克大学 76.4 72.5 91.9 88.4 78
39   Monash University莫纳什大学 澛_利亚 70.5 86 80.7 89.2 78
39   Stockholm School of Economics斯d哥尔摩经学?/a> 瑞典 75.8 77.3 86.7 82.6 78
39   University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 76.8 72.4 86.8 91.7 78
43   Peking University北京大学 中国大陆 73.4 85.1 81.1 75.4 77.9
43   University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 74.3 79.3 83.8 85.6 77.9
45   Korea University高丽大学 韩国 72.7 83.1 85.9 79.2 77.8
46   City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 74.4 75.3 84.9 93.3 77.6
46   The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 68.9 86 88.1 85.6 77.6
48   The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 70.9 81.7 83.9 90.9 77.4
48   Yonsei University延世大学 韩国 71.5 83.3 83.1 83.6 77.4
50   IMDz桑国际理发展学院 瑞士 76.1 82.2 78.3 66.1 77.2
50   Singapore Management University新加坡管理大?/a> 新加?/td> 76.7 72.4 88 83.6 77.2
51-100   Aalto University阿尔托大?/a> 芬兰 71.4 66.5 85.1 94  
51-100   Aston University阿斯大?/a> 英国 66.4 67.6 81.8 83.6  
51-100   BI Norwegian Business School挪威理学院 挪威 77 65.4 90.6 82.6  
51-100   Boston University波士大?/a> 66.1 71.3 85.5 79.2  
51-100   Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> 75.4 71.7 86.8 84.6  
51-100   City University London伦敦城市大学 英国 68.5 70.9 83 82.6  
51-100   Cornell University康奈?dng)大?/a> 72.6 79.3 84.6 85.6  
51-100   Cranfield University克兰菲尔德大?/a> 英国 71.1 66.2 88.9 91.7  
51-100   Dartmouth College辄茅斯学院 71.2 68 100 90.1  
51-100   ESSEC Business School, Paris法国ESSEC商学?/a> 法国 72.6 80.9 79.8 69.5  
51-100   Fudan University复旦大学 中国大陆 70.9 79.5 73.8 75.4  
51-100   Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 73 69 84 83.6  
51-100   IE University麦考瑞大学 西班?/td> 72.5 76.1 67.1 52.6  
51-100   Indiana University Bloomington印第安纳大学 64.2 68.2 87.4 93.3  
51-100   KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国U学技术院 韩国 71.1 80.7 79.9 74  
51-100   King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 63 76.6 83.8 74  
51-100   Lancaster University兰卡斯特大学 英国 75.5 64.2 86.5 94  
51-100   Lund University隆d大学 瑞典 66.7 71.7 84.1 90.1  
51-100   Michigan State University密歇根州立大?/a> 69.4 68.7 88.7 95.4  
51-100   National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 67.3 79.7 79.1 79.2  
51-100   Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 67.4 67.4 89 93.3  
51-100   Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 67.1 68.5 83.7 97.5  
51-100   Politecnico di Milanoc_理工大学 意大?/td> 63.1 80.8 79.1 82.6  
51-100   Pontificia Universidad CatQ(mo)lica de Chile智利天主大学 智利 73.3 74.5 66.9 57.8  
51-100   Princeton University普林斯顿大学 71.2 82 85.1 67.8  
51-100   Purdue University普渡大学 67.4 71.9 83.2 86.6  
51-100   RMIT University墨尔本皇家理工大?/a> 澛_利亚 62.1 80.8 75.2 79.2  
51-100   Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 72.4 82.3 79.3 79.2  
51-100   Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 69.5 88.1 77.2 57.8  
51-100   TecnolQ(mo)gico de Monterrey (ITESM)蒙特L(fng)技大学 墨西?/td> 75.1 82.7 72 66.1  
51-100   Texas A&M University德州农工大学 65.3 63.5 87.2 98.1  
51-100   The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 香港地区 70.9 75 83.2 95.4  
51-100   The University of NottinghamZ汉大?/a> 英国 63.8 73.7 86.9 96.1  
51-100   The University of Tokyo东京大学 日本 73.7 87.7 68.6 62.2  
51-100   The University of Western Australia西澳大学 澛_利亚 65.8 73.3 78.8 75.4  
51-100   Western University西北大学 加拿?/td> 70.2 68.9 84.6 82.6  
51-100   Tilburg University蒂尔堡大?/a> 荷兰 75.3 57.9 84.7 90.1  
51-100   Tsinghua University清华大学 中国大陆 71.9 82.3 75.7 83.6  
51-100   University of NavarraU瓦拉大?/a> 西班?/td> 80.1 82.6 62.9 52.6  
51-100   Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 68.1 75.6 64.4 72.6  
51-100   University of Mannheim曼v姆大?/a> 德国 74.5 74 83.2 76.7  
51-100   Université de Montréal蒙特利尔大学 加拿?/td> 66.5 70.9 81.7 84.6  
51-100   University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 65.9 71.7 84.2 82.6  
51-100   University of Bath巴斯大学 英国 68.8 72.9 90.6 94.7  
51-100   University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 74.5 77.5 83 78  
51-100   University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 64 76.6 80.4 78  
51-100   University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 71.9 69.1 84.2 90.1  
51-100   University of Southern California南加利福g大学 66.7 66.8 87.4 86.6  
51-100   2016qQS世界大学商务拓展专业排行?/a> 英国 67.4 63.4 83.9 88.4  
51-100   University of Technology Sydney(zhn)尼U技大学 澛_利亚 61.8 80.3 83.1 81.5  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved 
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Business & Development Studies 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.