a无码永久免费网站,91视频免费下载

2015qQS世界大学甉|与电(sh)子工E专业排行榜
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 100 99.3 91 100 98.4
2 2 Stanford University斯坦大?/span> 96.3 95.6 93.4 92.7 95.1
3 3 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 95.4 91.5 92 96.9 93.9
4 9 Harvard University哈佛(jng)大学 92.4 98.2 92 81.2 92.4
5 5 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 90 95.5 88.9 89.1 91.4
6 6 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 87 96.2 90.5 91.9 91
7 10 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 89.2 94 86.9 91.9 90.7
7 4 University of Cambridge剑桥大学 英国 89.9 100 84.5 80.1 90.7
9 8 Imperial College London帝国理工学院 英国 88.5 91.4 88.3 85.6 88.9
10 7 University of Oxford牛|大学 英国 83.7 99.9 89.7 76 88.3
11 15 California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 90.2 85.4 86.6 87.4 87.8
12 12= University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 86.2 82.8 91 91.5 86.7
13 16 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 84.1 84.8 87.2 96.2 86.6
14 17 Princeton University普林斯顿大学 86.9 81.6 92.1 87.4 86.2
15 20 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 86.6 85.4 82.9 86.1 85.6
16 31 KTH Royal Institute of Technology瑞典皇家理工学院 瑞典 85.8 86 83.1 86.1 85.5
17 12= Tsinghua University清华大学 中国大陆 83.7 86.8 79.7 91.9 85.3
18 14 The University of Tokyo东京大学 日本 88 90.6 73.2 76.6 84.9
19 11 The Hong Kong University of Science and Technology香港U技大学 香港地区 78.2 90 89.1 86.1 84.6
20 21 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 86.2 78.4 87.7 87 84.2
20 22 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 78.2 84.6 90.8 92.7 84.2
22 24 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国U学技术院 韩国 80.9 85.6 82.8 89.6 83.9
22 27 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 79.5 90.8 87.7 77.8 83.9
24 26 University of Michigan密歇根大?/a> 81.3 84.3 85.2 88.3 83.8
25 38= The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 83 87.2 84.9 75.4 83.4
26 18 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannez桑联邦理工学院 瑞士 83.1 83.3 84.6 81.7 83.2
27 32 Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> 81.3 84.4 87.5 80.1 83
27 23 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 80.5 81.6 88.5 87 83
29 30 Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> 德国 79.6 91.4 79.5 78.4 82.9
30 25 Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 81.3 85.6 79.3 84.7 82.8
31 19 Seoul National University首尔大学 韩国 77.9 88.7 83.1 80.6 82.3
32 51-100 Columbia University哥u比亚大学 77.4 81 93 84.7 81.9
33 28 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 74.7 91.2 85.9 74.1 81.2
34 47 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 85.7 70.5 87.2 83.7 81.1
35 29 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 84.6 83.9 80.5 65.8 81
36 38= Politecnico di Torino都灵理工大学 意大?/td> 77.3 87.6 80.8 76.6 80.8
37 51-100 City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 76.3 77 91.5 88.7 80.7
38 33 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 72.7 87.1 88.5 80.6 80.6
39 41 Politecnico di Milanoc_理工大学 意大?/td> 71.6 93.3 79.6 77.8 80.2
40 34= Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 70.7 86.4 81.5 90 79.9
41 51-100 Aalborg University奥尔堡大?/a> 业w 75.7 73.2 92.1 91.9 79.8
41 51-100 National Tsing Hua University国立清华大学 台湾地区 75.6 84.3 81.2 80.6 79.8
43 45= Purdue University普渡大学 76.6 82.8 81.3 79.5 79.6
44 43= Cornell University康奈?dng)大?/a> 77.9 77.1 86.5 78.4 79
44 51-100 Technical University of Berlin柏林工业大学 德国 72.7 84.9 83 80.1 79
46 49= University of Southern California南加利福g大学 80.2 70.5 88 83.2 78.9
47 43= The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 72 87.5 85.2 73.4 78.8
47 51-100 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 80.4 77.1 85.3 71.3 78.8
49 36 Peking University北京大学 中国大陆 74.8 83.3 78.7 80.1 78.7
50 37 Delft University of Technology代尔夫特理工大学 荷兰 69.4 81.6 82.7 88.3 77.9
51-100 101-150 Beijing Institute of Technology北京理工大学 中国大陆 61.8 81.5 72.1 75.4  
51-100 51-100 Chalmers University of Technology查尔姆斯理工大学 瑞典 72.9 76.5 83.6 80.1  
51-100 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 59.2 77 81.8 77.2  
51-100 101-150 Hanyang University汉阳大学 韩国 56.6 81.9 80.4 76  
51-100 51-100 Indian Institute of Science印度U技大学 印度 67.7 65.8 86.4 76.6  
51-100 49= Indian Institute of Technology Bombay (IITB)印度理工学院孟买分校 印度 66.5 84.7 81.5 68.3  
51-100 42 Indian Institute of Technology Delhi (IITD)印度新d里理工大?/a> 印度 67.2 83.3 87.2 81.7  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Madras (IITM)印度理工学院马d拉斯分校 印度 63.1 79 85.2 73.4  
51-100 51-100 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 72.5 69.4 85.9 85.6  
51-100 51-100 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学?/a> 德国 67.9 77 79 77.2  
51-100 51-100 Korea University高丽大学 韩国 59.6 83.3 82 77.2  
51-100 34= Kyoto University京都大学 日本 70 88.4 74.6 69.8  
51-100 51-100 Lund University隆d大学 瑞典 64.2 72.7 86.5 76.6  
51-100 51-100 McGill University麦吉?dng)大?/a> 加拿?/td> 71.2 78.1 81.9 76.6  
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 59.3 88.3 88.8 76.6  
51-100 51-100 National Cheng Kung University国立成功大学 台湾地区 72.5 77.3 81.8 81.2  
51-100 51-100 National Chiao Tung University台湾交通大?/a> 台湾地区 75.5 76 80.4 81.7  
51-100 101-150 Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 65.5 76.7 85.4 80.1  
51-100 51-100 Osaka University大阪大学 日本 71.5 80.3 71.4 69.1  
51-100 51-100 Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 60.9 75.1 84.2 83.2  
51-100 51-100 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)项U技大学 韩国 65 79.7 91.5 80.6  
51-100 45= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 德国 71.7 83.1 78.4 74.1  
51-100 51-100 RMIT University墨尔本皇家理工大?/a> 澛_利亚 66.1 82 76.3 64.1  
51-100 101-150 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 64.7 77.3 81.8 73.4  
51-100 51-100 Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 59.2 88.4 86 77.2  
51-100 48 Technical University of Denmark业w技术大?/a> 业w 60.5 80.4 89.5 87  
51-100 51-100 Texas A&M University德州农工大学 72.5 70.7 82.2 85.2  
51-100 51-100 The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 香港地区 62.2 81.3 88.2 87  
51-100 101-150 The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 66.4 89.4 79.3 72.7  
51-100 38= The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 77 76.3 83.8 75.4  
51-100 51-100 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 58.3 87.4 86.4 77.8  
51-100 51-100 Tohoku University东北大学 日本 69.7 79.5 73.6 72  
51-100 51-100 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 74.3 71.6 87.2 75.4  
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 71.7 80.4 73.7 63.1  
51-100 101-150 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 67.1 70.4 84.5 80.1  
51-100 51-100 University Polit؈cnica de Catalunya加泰|尼亚理工大?/a> 西班?/td> 67.3 75 87.5 90  
51-100 51-100 Universiti Malaya (UM)马来亚大?/a> 马来西亚 63.6 81.8 92.2 88.7  
51-100 101-150 Universiti Sains Malaysia (USM)马来西亚U技大学 马来西亚 59.3 74.7 85 77.2  
51-100 51-100 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 69.9 77.5 89.5 85.6  
51-100 51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB)加州大学圣塔芭芭拉分?/a> 75.4 50 90 79.5  
51-100 51-100 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 66.8 77.5 87.1 77.8  
51-100 101-150 University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> 67.7 64.8 81.8 77.8  
51-100 51-100 University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 70.2 80.5 84.3 71.3  
51-100 51-100 University of Southampton南安普顿大学 英国 71.4 65.4 79.7 78.4  
51-100 101-150 University of Washington华盛大?/a> 62 69 90.5 85.6  
51-100 51-100 University of Waterloo滑铁卢大?/a> 加拿?/td> 63.8 82.6 88 85.6  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 66.5 68.3 100 79.5  
51-100 51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)弗吉g理工大学 76.2 70.7 88.9 85.2  
51-100 51-100 Yale University耉大学 77.1 80.9 74.2 63.1  
51-100 51-100 Yonsei University延世大学 韩国 62.1 83.4 81.7 77.2  
51-100 51-100 Zhejiang University江大学 中国大陆 65.1 74.2 81.3 90.8  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Engineering - Electrical & Electronic 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.