jlzz大jlzz大全免费,97久精品国产片一区二区三区

2015qQS世界大学物理与天文学专业排行?/font>      
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 100 96.4 92.1 98.5 97.4
2 2 Harvard University哈佛(jng)大学 98.3 94 92.3 95.6 95.7
2 3 University of Cambridge剑桥大学 英国 98.9 100 89.2 91.5 95.7
4 4 Stanford University斯坦大?/span> 94.6 94.2 94.8 100 95.6
5 5 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 97.3 90.7 92.9 95.2 94.7
6 6 University of Oxford牛|大学 英国 95.9 96.9 90.8 90.8 94.1
7 7 Princeton University普林斯顿大学 93.2 90 94.5 92.6 92.7
8 8 California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 95.7 78.4 90.1 94.9 91
9 11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 92 92.8 89.2 85.7 90.3
10 10 Imperial College London帝国理工学院 英国 90.4 91.8 88.6 88.9 90
11 9 The University of Tokyo东京大学 日本 91.5 89.7 83.7 92 89.7
12 12 University of Chicago芝加哥大?/a> 90.4 78.9 99 88.2 89.4
13 13 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 92.2 77.2 95.3 86.7 88.7
14 15= Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> 德国 86.6 92.7 84.7 82.2 86.6
15 18 University of California, Santa Barbara (UCSB)加州大学圣塔芭芭拉分?/a> 91.4 57.9 96.9 91.8 85.9
16 19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannez桑联邦理工学院 瑞士 85.8 88.8 86.5 81.1 85.6
17 20 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 84.5 77.3 92.6 88.7 85.5
18 21 Kyoto University京都大学 日本 85.7 88.7 80.3 85.3 85.1
19 14 Columbia University哥u比亚大学 77.4 82.7 97.1 90.3 85
20 17 Yale University耉大学 82.8 75.5 94 89.3 84.9
21 15= Cornell University康奈?dng)大?/a> 83.8 74.3 92.2 86.9 84.2
22 23 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 81.7 76.6 88.7 88 83.3
23 42= National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 83.6 81.4 85.5 81.8 83.2
24 46 Ecole Polytechnique巴黎l合理工大学 法国 82.6 78.2 89.9 82.2 83.1
25 28 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 80.5 77.4 90.4 85.1 82.8
25 22 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 84.7 68 90.2 86.3 82.8
27 27 Heidelberg Universityd堡大?/a> 德国 83.4 74 88.8 83.5 82.6
28 24= Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学?/a> 德国 79.2 85 85 84.1 82.5
29 34 Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 84.1 80.5 80.5 80.9 82
30 37= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 德国 77 80.8 91 83.7 81.9
30 24= University of Pisa比萨大学 意大?/td> 77.2 76.4 94.8 83.9 81.9
32 35 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 79.1 79.9 88.2 82.9 81.8
32 26 University of Michigan密歇根大?/a> 74.2 82.7 88.5 89.3 81.8
34 51-100 University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> 74.9 75.1 91 92.1 81.6
34 51-100 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 77.9 80.4 88.1 83.5 81.6
36 49 Lomonosov Moscow State University莫斯U罗蒙诺索夫国立大学 俄罗?/td> 76.6 93.5 77.7 83.3 81.5
37 30= Tohoku University东北大学 日本 83.4 81.4 76.5 79.4 80.8
38 32 Peking University北京大学 中国大陆 80.3 80.7 80.7 80.4 80.5
38 37= University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 72.4 83.5 92 82.2 80.5
38 36 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 74.8 76.8 89.5 86.7 80.5
41 37= Seoul National University首尔大学 韩国 81.1 81.1 81.3 76.9 80.3
41 48 Tsinghua University清华大学 中国大陆 78.8 84.9 76 82.9 80.3
43 51-100 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 79 84.8 80.4 76.9 80
44 40 University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 75.4 69.6 94.2 84.3 79.8
45 51-100 Ecole normale supérieure, Paris巴黎高等师范学院 法国 87.1 70.7 85.3 67.6 79.6
45 30= Osaka University大阪大学 日本 81.5 79.1 75.8 79.9 79.6
45 33 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 74.2 77.4 92.9 79.4 79.6
45 29 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 75.6 73.5 88.5 84.9 79.6
49 45 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 74.4 76 91.9 80.9 79.5
50 51-100 McGill University麦吉?dng)大?/a> 加拿?/td> 72.4 79.6 87.6 81.3 78.7
50 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 77 83 80.2 76.4 78.7
51-100 51-100 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 80.2 71.4 82.9 74.8  
51-100 41 Boston University波士大?/a> 67.6 71.5 98.7 85.1  
51-100 51-100 Brown University布朗大学 62.5 77.1 100 78.7  
51-100 51-100 Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> 67.2 79.9 95 79  
51-100 51-100 Delft University of Technology代尔夫特理工大学 荷兰 80.8 80 76.5 69.6  
51-100 51-100 Duke University杜克大学 60.9 71.6 93.6 82.9  
51-100 42= Durham University杜u大学 英国 74.5 70.3 91.5 77.7  
51-100 101-150 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 66.7 81.1 82.6 78  
51-100 51-100 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 72.1 58.9 91.1 78.2  
51-100 51-100 Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 67.1 79.4 91.5 84.5  
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国U学技术院 韩国 78.6 82.5 76.7 69.6  
51-100 51-100 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 71.2 82.5 76.4 68.6  
51-100 101-150 KTH Royal Institute of Technology瑞典皇家理工学院 瑞典 74.7 74 82.6 77.7  
51-100 51-100 Leiden University莱顿大学 荷兰 78.2 64.1 84.9 73  
51-100 51-100 Lund University隆d大学 瑞典 71.2 64.3 87.8 76.4  
51-100 51-100 Nagoya University名古屋大?/a> 日本 72.8 74.5 81.7 77.7  
51-100   National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)莫斯U核子研I大?/a> 俄罗?/td> 64.9 81 92.9 76.4  
51-100 51-100 New York UniversityU约大学 (NYU)康奈?dng)大?/a> 61.6 72.2 95.8 80.6  
51-100 51-100 NorthWestern University西北大学 69.4 65.6 89.9 84.5  
51-100 51-100 Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 63.1 74.4 95.3 92.1  
51-100 51-100 Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 67.4 75.9 84.9 83.5  
51-100 101-150 Politecnico di Milanoc_理工大学 意大?/td> 69.3 88.8 76.8 69.6  
51-100 51-100 Purdue University普渡大学 57.8 84.6 91.8 91.3  
51-100 51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn波恩p弗里德里希·威廉大?/a> 德国 70.4 57.6 92.3 78.2  
51-100 51-100 Rice University莱斯大学 63.7 62.1 96.6 85.5  
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick|格斯大?/a> 63 66.5 94.1 84.9  
51-100 151-200 Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> 瑞典 64.5 66 93.6 82.6  
51-100 101-150 Dresden University of TechnologyL(fng)斯顿工业大学 德国 67.4 74.6 83.5 76.1  
51-100 51-100 The Hong Kong University of Science and Technology香港U技大学 香港地区 75.2 76.6 82.6 65  
51-100 51-100 Universidad AutQ(mo)noma de Madrid马d里自d?/a> 西班?/td> 71.5 66.8 91.4 82  
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> 阿根?/td> 70.7 58.9 93.8 76.9  
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 74.4 74.7 78 80.6  
51-100 101-150 University of Padua帕多瓦大?/a> 意大?/td> 68.5 64 89.3 85.9  
51-100 51-100 Università degli Studi di Roma - Tor Vergata|马W二大学 意大?/td> 68.1 69.5 88 80.4  
51-100 101-150 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 66.2 77.8 87.8 82.2  
51-100 51-100 Universitat AutQ(mo)noma de Barcelona巴塞|那自治大学 西班?/td> 69.9 73.2 93 76.9  
51-100 51-100 University of Barcelona巴塞|那大学 西班?/td> 66.5 75.9 86 77.5  
51-100 50 Hamburger University汉堡大学 德国 74.4 68.9 91.3 82  
51-100 44 Université Paris-Sud 12巴黎W十一大学 法国 67.8 55.1 88.6 89.1  
51-100 51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC)巴黎W六大学 法国 70.1 65.3 87.8 87.3  
51-100 51-100 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 73.8 64.4 95.3 76.4  
51-100 51-100 University of Bristol布里斯托大学 英国 68.5 74.5 90.1 80.6  
51-100 51-100 University of Colorado BoulderU罗拉多大学波尔得分?/a> 72.2 65.4 91.2 84.3  
51-100 51-100 University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 71.1 59.1 90.5 81.3  
51-100 51-100 University of Geneva日内瓦大?/a> 瑞士 74.3 56.2 93.3 85.1  
51-100 101-150 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 70.1 66.6 92.3 81.1  
51-100 51-100 University of Southampton南安普顿大学 英国 68.5 73.9 84.8 76.7  
51-100 51-100 University of Washington华盛大?/a> 70.7 54.3 94.2 89.4  
51-100 47 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 65.3 78.7 92.5 89.3  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Physics & Astronomy 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.