2014年QS世界大學排行榜——環(huán)境科學(1-100)

2014年   2013年  學校名稱 國家和地區(qū) 學術(shù)行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 引用率 學術(shù)產(chǎn)出水平 得分
1   1   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 100.0 91.3 93.4 100.0 97.5
2   4   Harvard University  哈佛大學 美國 98.3 98.8 94.7 97.9 97.4
3   5   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  蘇黎世聯(lián)邦理工學院 瑞士 93.9 90.7 93.7 97.2 94.4
3   7   University of Cambridge  劍橋大學 英國 99.2 100.0 88.9 89.9 94.4
5   2   Stanford University  斯坦福大學 美國 94.7 92.5 94.8 93.3 94.2
6   3   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  麻省理工學院 美國 98.7 98.0 93.0 78.8 92.2
7   6   University of Oxford  牛津大學 英國 96.6 94.0 88.6 84.3 91.3
8   10   Wageningen University  瓦格寧根大學 荷蘭 92.8 75.4 89.0 94.9 90.8
9   8   Imperial College London  帝國理工學院 英國 90.6 89.0 92.2 88.1 90.2
10   11   University of Michigan  密歇根大學 美國 84.2 86.1 92.0 94.9 89.1
11   9   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學 澳大利亞 84.0 86.5 89.0 96.4 88.7
12   23   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 92.4 82.1 86.1 84.3 87.9
12   18   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 88.3 93.2 87.6 85.3 87.9
14   19   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 85.2 92.8 88.7 87.2 87.3
15   12   University of California, Davis (UCD)  加州大學戴維斯分校 美國 85.1 71.3 87.0 96.4 87.1
16   13   Yale University  耶魯大學 美國 83.9 93.6 93.3 82.2 86.8
17   19   Tsinghua University  清華大學 中國 87.8 78.3 82.0 92.5 86.6
18   38   Seoul National University (SNU)  首爾國立大學 韓國 91.5 79.1 84.1 81.1 85.9
19   17   Delft University of Technology  代爾夫特理工大學 荷蘭 88.3 76.4 83.4 87.2 85.7
20   15   Cornell University  康奈爾大學 美國 78.1 85.9 88.5 94.9 85.6
20   39   Technical University of Denmark  丹麥技術(shù)大學 丹麥 83.7 53.5 94.0 92.5 85.6
22   24   University of Colorado at Boulder  科羅拉多大學波德分校 美國 80.2 74.2 92.6 89.0 85.0
23   33   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 84.2 87.6 90.1 78.8 84.7
23   28   University of East Anglia (UEA)  東安格利亞大學 英國 84.5 50.2 94.0 89.0 84.7
25   49   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大學 中國香港 86.0 84.1 88.5 76.5 84.2
25   25   The University of Tokyo  東京大學 日本 92.1 89.2 80.0 73.9 84.2
27   15   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 78.9 82.1 88.5 89.0 84.1
28   30   Universiti Sains Malaysia (USM)  馬來西亞理科大學 馬來西亞 68.1 71.2 100.0 97.9 83.9
28   21   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 79.9 83.7 86.9 87.2 83.9
30   44   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)  佐治亞理工學院 美國 73.8 75.8 96.2 89.9 83.7
31   32   Lund University  隆德大學 瑞典 81.1 60.3 92.3 88.1 83.6
32   26   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 73.1 86.4 91.6 89.0 83.0
32   14   University of Wisconsin-Madison  麥迪遜大學 美國 73.3 69.2 89.9 97.2 83.0
34   39   Peking University  北京大學 中國 82.1 80.1 83.0 85.3 82.9
35   22   The University of Sheffield  謝菲爾德大學 英國 77.5 73.1 91.9 85.3 82.7
36   36   Duke University  杜克大學 美國 68.2 74.3 95.3 96.4 82.6
37   30   University of Birmingham  伯明翰大學 英國 66.1 73.4 100.0 94.9 82.5
38   47   Stockholm University  斯德哥爾摩大學 瑞典 75.6 58.0 90.9 93.3 82.2
39   50   Arizona State University  亞利桑那州立大學 美國 79.3 50.0 91.4 89.0 82.0
40   46   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 79.9 80.2 88.5 78.8 81.8
41   45   Kyoto University  京都大學 日本 86.0 77.6 81.2 76.5 81.6
42   48   University of Washington  華盛頓大學 美國 74.9 67.2 89.3 89.9 81.5
43   33   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學香檳分校 美國 72.0 63.4 90.4 94.9 81.4
44   51-100   University of Texas at Austin  德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 76.2 80.2 88.9 82.2 81.3
45   42   California Institute of Technology (Caltech)  加利福尼亞理工大學 美國 87.0 79.8 82.7 69.8 80.9
46   33   Princeton University  普林斯頓大學 美國 72.3 85.6 94.9 78.8 80.8
47   26   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 74.9 75.9 88.1 84.3 80.6
48   42   Carnegie Mellon University  卡內(nèi)基梅隆大學 美國 73.8 77.6 90.9 81.1 80.4
48   51-100   Nanyang Technological University (NTU)  南洋理工大學 新加坡 81.7 76.4 87.4 72.6 80.4
50   51-100   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 75.8 88.0 84.8 78.8 80.1
51-100   101-150   Chalmers University of Technology  查爾姆斯理工大學

瑞典

77.6 77.1 84.8 73.9  
51-100   51-100   Colorado State University  科羅拉多州立大學 美國 70.3 57.0 88.4 93.3  
51-100   51-100   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  洛桑聯(lián)邦理工學院 瑞士 59.8 88.2 88.1 76.5  
51-100   51-100   Fudan University  復旦大學 中國 60.0 73.2 85.5 83.2  
51-100   29   Johns Hopkins University  約翰霍普金斯大學 美國 73.1 66.1 92.1 81.1  
51-100   101-150   KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology  韓國科學技術(shù)學院 韓國 76.9 77.5 79.0 56.2  
51-100   51-100   Lancaster University  蘭卡斯特大學 英國 66.8 70.3 88.5 87.2  
51-100   36   McGill University  麥吉爾大學 加拿大 71.7 81.3 89.2 83.2  
51-100   51-100   Michigan State University  密歇根州立大學 美國 56.0 69.2 86.2 86.2  
51-100   51-100   Monash University  莫納什大學 澳大利亞 71.9 85.6 83.7 77.7  
51-100   51-100   National Taiwan University (NTU)  臺灣國立大學 中國臺灣 75.3 72.8 80.6 75.2  
51-100   101-150   Oregon State University  俄勒岡州立大學 美國 63.2 52.2 87.1 91.6  
51-100   51-100   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學 美國 57.0 61.7 88.9 89.0  
51-100   101-150   Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  浦項工業(yè)大學 韓國 75.8 75.8 83.9 69.8  
51-100   51-100   Purdue University  普渡大學 美國 63.5 73.0 85.4 83.2  
51-100   51-100   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學 中國 71.5 70.3 85.2 80.0  
51-100   51-100   Texas A&M University  德克薩斯農(nóng)工大學 美國 68.3 76.4 80.5 81.1  
51-100   51-100   The University of Adelaide  阿德雷德大學 澳大利亞 60.6 75.1 88.4 82.2  
51-100   51-100   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 76.1 87.0 79.8 66.8  
51-100   51-100   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 70.1 87.9 80.2 68.3  
51-100   101-150   Tongji University  同濟大學 中國 68.1 55.2 78.8 88.1  
51-100   51-100   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 77.1 80.0 83.8 78.8  
51-100   51-100   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國立自治大學 墨西哥 84.4 69.5 77.7 76.5  
51-100   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅聯(lián)邦大學 巴西 74.8 77.3 80.4 88.1  
51-100   51-100   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  巴西金邊大學 巴西 79.0 65.6 82.6 73.9  
51-100   51-100   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯(lián)邦大學 巴西 73.0 50.0 81.8 77.7  
51-100   51-100   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學 西班牙 71.2 49.2 86.2 77.7  
51-100   101-150   Université Catholique de Louvain (UCL)  比利時魯汶大學 比利時 65.7 78.3 81.8 72.6  
51-100   101-150   University of Alberta  亞伯達大學 加拿大 60.7 74.5 82.7 80.0  
51-100   51-100   University of Arizona  亞利桑那大學 美國 60.4 44.8 87.3 89.9  
51-100   101-150   University of Bristol  布里斯托爾大學 英國 59.5 70.5 89.7 82.2  
51-100   51-100   University of California, Irvine (UCI)  加州大學歐文分校 美國 53.4 71.6 95.5 87.2  
51-100   50   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學圣地亞哥分校 美國 71.4 69.8 91.6 81.1  
51-100   51-100   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學圣塔巴巴塔分校 美國 64.9 44.6 94.2 89.9  
51-100   51-100   University of Copenhagen  哥本哈根大學 丹麥 75.3 59.7 87.9 84.3  
51-100   51-100   University of Florida  佛羅里達大學 美國 67.0 57.8 80.5 85.3  
51-100   51-100   University of Ghent  根特大學 比利時 69.8 61.5 88.5 89.9  
51-100   101-150   University of Gothenburg  歌德堡大學 瑞典 63.7 58.8 91.8 81.1  
51-100   51-100   University of Helsinki  赫爾辛基大學 芬蘭 71.0 53.8 85.6 75.2  
51-100   41   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 中國香港 77.3 86.4 82.8 72.6  
51-100   51-100   University of Leeds  利茲大學 英國 69.2 64.0 89.3 84.3  
51-100   51-100   University of Maryland, College Park馬里蘭大學學院園分校 美國 54.7 52.5 90.8 95.7  
51-100   51-100   University of Minnesota  明尼蘇達大學 美國 68.6 71.3 87.5 90.8  
51-100   51-100   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡羅萊納大學教堂山分校 美國 66.4 47.4 88.5 77.7  
51-100   51-100   University of Reading  雷丁大學 英國 66.8 64.8 85.2 71.2  
51-100   101-150   University of Southampton  南安普頓大學 英國 74.7 62.7 82.6 69.8  
51-100   51-100   University of Waterloo  滑鐵盧大學 加拿大 69.8 67.7 81.2 75.2  
51-100   51-100   Uppsala University  烏普薩拉大學 瑞典 72.7 57.3 84.4 81.1  
51-100   51-100   Utrecht University  烏德勒支大學 荷蘭 62.2 60.9 86.9 83.2  
51-100   51-100   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 76.7 43.2 90.7 84.3  

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學排行榜——環(huán)境科學(1-100)

2014QS世界大學排行榜——環(huán)境科學(101-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014