2014年QS世界大學(xué)排名——地理學(xué)(101—200) |
|||||||||
2014年 | 2013年 | 學(xué)校名稱 | 國家和地區(qū) | 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 | 學(xué)生就業(yè)評價 | 引用率 | 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 | 得分 | |
101-150 | 151-200 | Boston University 波士頓大學(xué) | 美國 | 70.9 | 66.8 | 54.2 | 54.9 | ||
101-150 | 51-100 | City University of New York 紐約城市大學(xué) | 美國 | 61.5 | 41.0 | 80.4 | 89.1 | ||
101-150 | 101-150 | Dartmouth College 達特茅斯大學(xué) | 美國 | 69.6 | 67.3 | 57.2 | 54.9 | ||
101-150 | 151-200 | Georg-August-Universit?t G?ttingen 喬治-奧古斯特-哥廷根大學(xué) | 德國 | 65.1 | 35.0 | 66.9 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 | 73.1 | 63.0 | 50.7 | 54.9 | ||
101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 | 59.4 | 59.0 | 62.5 | 70.9 | ||
101-150 | 51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | 美國 | 57.7 | 53.0 | 79.6 | 70.9 | ||
101-150 | 51-100 | Kyoto University 京都大學(xué) | 日本 | 73.6 | 74.8 | 51.5 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Loughborough University 拉夫堡大學(xué) | 英國 | 59.6 | 51.5 | 80.0 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 71.3 | 72.0 | 55.0 | 36.3 | ||
101-150 | 101-150 | McMaster University 麥克瑪斯特大學(xué) | 加拿大 | 66.7 | 44.4 | 74.1 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大學(xué) | 日本 | 71.2 | 60.8 | 52.8 | 43.5 | ||
101-150 | 151-200 | National Cheng Kung University 國立成功大學(xué) | 中國臺灣 | 61.1 | 55.2 | 58.6 | 59.6 | ||
101-150 | 101-150 | National University of Ireland Maynooth (NUIM) 梅努斯大學(xué) | 愛爾蘭 | 63.4 | 54.3 | 61.2 | 59.6 | ||
101-150 | 51-100 | Northwestern University 西北大學(xué) | 美國 | 66.2 | 54.8 | 51.3 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) | 美國 | 60.9 | 77.1 | 67.2 | 70.9 | ||
101-150 | 101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大學(xué) | 德國 | 71.7 | 70.3 | 70.9 | |||
101-150 | 151-200 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大學(xué) | 德國 | 74.2 | 76.6 | 38.4 | 27.4 | ||
101-150 | 151-200 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 羅格斯大學(xué) | 美國 | 62.0 | 43.9 | 72.1 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Sapienza - Università di Roma 羅馬第一大學(xué) | 意大利 | 59.0 | 61.1 | 65.3 | 67.5 | ||
101-150 | 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港理工大學(xué) | 中國香港 | 70.3 | 76.2 | 46.0 | 36.3 | ||
101-150 | 51-100 | The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 | 57.0 | 78.9 | 66.8 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 | 69.8 | 46.5 | 50.0 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 馬德里康普頓斯大學(xué) | 西班牙 | 71.7 | 41.5 | 56.7 | 63.7 | ||
101-150 | 51-100 | Universidad de Chile 智利大學(xué) | 智利 | 75.1 | 56.2 | 50.0 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais 米納斯聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 69.6 | 43.3 | 65.9 | 70.9 | ||
101-150 | 151-200 | Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) | 德國 | 72.1 | 58.6 | 54.9 | |||
101-150 | 151-200 | Universit?t Freiburg 佛萊堡大學(xué) | 德國 | 71.9 | 61.6 | 55.8 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t Hamburg 漢堡大學(xué) | 德國 | 71.0 | 73.4 | 47.3 | 49.6 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t K?ln 科隆大學(xué) | 德國 | 74.3 | 50.7 | 38.7 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t Wien 維也納大學(xué) | 奧地利 | 75.5 | 44.6 | 49.2 | 54.9 | ||
101-150 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 62.9 | 47.7 | 67.9 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 巴黎第四大學(xué) | 法國 | 88.8 | 63.7 | 0.0 | 27.4 | ||
101-150 | 51-100 | University College Dublin (UCD) 都柏林國立大學(xué) | 愛爾蘭 | 64.0 | 76.6 | 71.7 | 70.9 | ||
101-150 | 101-150 | University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) | 英國 | 60.5 | 32.8 | 72.1 | 67.5 | ||
101-150 | 101-150 | University of Alberta 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 65.6 | 72.2 | 71.5 | 67.5 | ||
101-150 | 151-200 | University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時 | 60.3 | 49.9 | 69.0 | 70.9 | ||
101-150 | 151-200 | University of Bern 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | 64.2 | 66.1 | 66.9 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | University of Florida 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 54.4 | 42.4 | 79.8 | 74.1 | ||
101-150 | 151-200 | University of Geneva 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | 67.3 | 42.6 | 49.6 | 54.9 | ||
101-150 | 151-200 | University of Leicester 萊斯特大學(xué) | 英國 | 63.7 | 32.8 | 77.1 | 82.3 | ||
101-150 | 51-100 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國 | 53.3 | 38.2 | 86.5 | 93.1 | ||
101-150 | 101-150 | University of Oregon 俄勒岡大學(xué) | 美國 | 69.7 | 72.6 | 67.5 | |||
101-150 | University of Ottawa 渥太華大學(xué) | 加拿大 | 60.2 | 34.7 | 70.0 | 63.7 | |||
101-150 | 151-200 | University of Pretoria 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 | 61.0 | 59.1 | 63.2 | 67.5 | ||
101-150 | 51-100 | University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 | 60.8 | 58.3 | 74.0 | 77.0 | ||
101-150 | 101-150 | University of Victoria 維多利亞大學(xué) | 加拿大 | 67.3 | 3.7 | 70.9 | 77.0 | ||
101-150 | 101-150 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 67.3 | 74.5 | 61.3 | 63.7 | ||
101-150 | Wuhan University 武漢大學(xué) | 中國 | 62.5 | 50.9 | 66.5 | 49.6 | |||
101-150 | 101-150 | Zhejiang University 浙江大學(xué) | 中國 | 66.5 | 60.9 | 49.2 | 43.5 | ||
151-200 | 151-200 | Carleton University 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 | 54.0 | 4.5 | 74.6 | 70.9 | ||
151-200 | Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel 基爾大學(xué) | 德國 | 72.2 | 45.8 | 49.6 | ||||
151-200 | 151-200 | Colorado State University 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 | 54.1 | 50.5 | 73.3 | 70.9 | ||
151-200 | Curtin University 科廷大學(xué) | 澳大利亞 | 48.5 | 69.5 | 63.2 | 67.5 | |||
151-200 | 101-150 | Dalhousie University 戴豪斯大學(xué) | 加拿大 | 59.6 | 29.5 | 63.7 | 63.7 | ||
151-200 | East China Normal University 華東師范大學(xué) | 中國 | 58.8 | 41.0 | 56.1 | 43.5 | |||
151-200 | 101-150 | Hong Kong Baptist University (HKBU) 香港浸會大學(xué) | 中國香港 | 70.7 | 41.7 | 46.8 | 36.3 | ||
151-200 | Kingston University, London 倫敦金斯頓大學(xué) | 英國 | 59.7 | 46.5 | 53.3 | 54.9 | |||
151-200 | 101-150 | Korea University 首爾大學(xué) | 韓國 | 61.0 | 77.3 | 42.9 | 27.4 | ||
151-200 | Kyung Hee University 慶熙大學(xué) | 韓國 | 58.3 | 70.6 | 46.0 | 49.6 | |||
151-200 | Kyushu University 九州大學(xué) | 日本 | 59.8 | 65.0 | 39.9 | 49.6 | |||
151-200 | 151-200 | Laval University 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | 62.1 | 24.8 | 54.7 | 54.9 | ||
151-200 | 101-150 | Nanjing University 南京大學(xué) | 中國 | 65.4 | 63.9 | 56.9 | 36.3 | ||
151-200 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 臺灣國立大學(xué) | 中國臺灣 | 63.2 | 62.4 | 55.8 | 43.5 | ||
151-200 | 151-200 | Oklahoma State University 俄赫拉荷馬州立大學(xué) | 美國 | 60.5 | 57.9 | 61.8 | 43.5 | ||
151-200 | Rhodes University 羅德斯大學(xué) | 南非 | 65.0 | 39.2 | 47.1 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | Sun Yat-sen University 中山大學(xué) | 中國 | 58.1 | 61.9 | 69.0 | 54.9 | ||
151-200 | 101-150 | Syracuse University 雪城大學(xué) | 美國 | 55.4 | 12.7 | 69.0 | 67.5 | ||
151-200 | The University of Georgia 佐治亞大學(xué) | 美國 | 53.1 | 23.1 | 68.5 | 67.5 | |||
151-200 | 151-200 | The University of Western Ontario 西安大略大學(xué) | 加拿大 | 53.3 | 50.5 | 65.5 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | Ume? University 于默奧大學(xué) | 瑞典 | 59.2 | 48.1 | 64.8 | 59.6 | ||
151-200 | Universidad de Sevilla 塞維利亞大學(xué) | 西班牙 | 72.6 | 40.2 | 49.6 | ||||
151-200 | Universidad de Zaragoza 薩拉戈薩大學(xué) | 西班牙 | 59.5 | 60.0 | 63.7 | ||||
151-200 | 151-200 | Universit?t Bremen 布萊梅大學(xué) | 德國 | 69.6 | 23.8 | 52.4 | 49.6 | ||
151-200 | Universit?t Innsbruck 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 | 65.6 | 54.4 | 49.6 | ||||
151-200 | 151-200 | Universit?t Potsdam 波茨坦大學(xué) | 德國 | 57.8 | 46.7 | 54.7 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 | 67.4 | 43.8 | 43.5 | |||
151-200 | 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國民大學(xué) | 馬來西亞 | 65.8 | 56.3 | 35.4 | 27.4 | ||
151-200 | 151-200 | Universiti Malaya (UM) 馬來西亞大學(xué) | 馬來西亞 | 68.6 | 64.7 | 37.5 | 27.4 | ||
151-200 | 151-200 | University College Cork (UCC) 科克大學(xué) | 愛爾蘭 | 62.4 | 75.2 | 44.4 | 36.3 | ||
151-200 | 101-150 | University of Calgary 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | 45.2 | 68.3 | 76.0 | 70.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Delhi 德里大學(xué) | 印度 | 63.9 | 50.8 | 46.8 | 36.3 | ||
151-200 | 151-200 | University of Eastern Finland東芬蘭大學(xué) | 芬蘭 | 55.3 | 52.9 | 56.9 | 54.9 | ||
151-200 | University of Guelph 圭爾夫大學(xué) | 加拿大 | 56.2 | 21.5 | 73.5 | 67.5 | |||
151-200 | University of Iowa 愛荷華大學(xué) | 美國 | 56.3 | 52.6 | 57.5 | 49.6 | |||
151-200 | University of Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | 南非 | 61.1 | 49.7 | 50.0 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | University of Kansas 堪薩斯大學(xué) | 美國 | 50.0 | 59.1 | 65.7 | 67.5 | ||
151-200 | University of Kent 肯特大學(xué) | 英國 | 60.5 | 32.8 | 58.3 | 54.9 | |||
151-200 | 151-200 | University of Kentucky 肯塔基大學(xué) | 美國 | 65.3 | 24.6 | 64.4 | 49.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Kwazulu-Natal 夸祖魯納塔爾大學(xué) | 南非 | 57.4 | 39.2 | 67.0 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | University of Lausanne 洛桑大學(xué) | 瑞士 | 55.7 | 46.5 | 50.3 | 59.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Manitoba 曼尼托巴大學(xué) | 加拿大 | 58.2 | 21.5 | 61.9 | 54.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Massachusetts, Amherst 馬薩諸塞大學(xué) | 美國 | 51.4 | 42.1 | 67.9 | 74.1 | ||
151-200 | 151-200 | University of Miami 邁阿密大學(xué) | 美國 | 62.9 | 35.8 | 58.8 | 54.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Oklahoma 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國 | 51.5 | 58.0 | 57.6 | 54.9 | ||
151-200 | University of Oulu 奧盧大學(xué) | 芬蘭 | 62.2 | 25.2 | 59.7 | 59.6 | |||
151-200 | 151-200 | University of Saskatchewan 薩省大學(xué) | 加拿大 | 54.2 | 30.3 | 63.9 | 59.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Southern Denmark 南丹麥大學(xué) | 丹麥 | 59.7 | 50.6 | 52.6 | 59.6 | ||
151-200 | University of Warsaw 華沙大學(xué) | 波蘭 | 69.0 | 57.8 | 25.8 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | University of York 約克大學(xué) | 美國 | 51.5 | 75.8 | 57.3 | 54.9 |
相關(guān)鏈接:
2014QS世界大學(xué)排行榜——地理學(xué)(1-100)