2014年北京市本科第一批錄取院校錄取線
序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 文科 | 理科 | |
1 | 1020 | 中央民族大學(xué) | 612 | 601 |
2 | 1021 | 北京大學(xué) | 663 | 683 |
3 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 650 | 666 |
4 | 1023 | 清華大學(xué) | 670 | 682 |
5 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 618 | 621 |
6 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 595 | 623 |
7 | 1027 | 北京化工大學(xué) | 594 | |
8 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 601 | 623 |
9 | 1029 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 594 | 621 |
10 | 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 607 | 603 |
11 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 593 | 577 |
12 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 635 | 656 |
13 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 612 | 633 |
14 | 1035 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 624 | 614 |
15 | 1036 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 630 | 623 |
16 | 1037 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 626 | 646 |
17 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 636 | 652 |
18 | 1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 620 | 634 |
19 | 1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 580 | 610 |
20 | 1041 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 566 | 550 |
21 | 1042 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 602 | 584 |
22 | 1043 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 569 | 585 |
23 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 656 | |
24 | 1046 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 564 | |
25 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 629 | 645 |
26 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 618 | 640 |
27 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 565 | 579 |
28 | 1050 | 北京工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)學(xué)院) | 565 | 543 |
29 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 594 | |
30 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 580 | 557 |
31 | 1053 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 573 | 547 |
32 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 591 | 575 |
33 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 568 | |
34 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 543 | |
35 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 567 | 546 |
36 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 584 | 545 |
37 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 543 | |
38 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 566 | 543 |
39 | 1210 | 南開大學(xué) | 628 | 655 |
40 | 1211 | 天津大學(xué) | 620 | 634 |
41 | 1212 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 591 | |
42 | 1220 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 576 | |
43 | 1225 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 577 | 576 |
44 | 1310 | 華北電力大學(xué)(保定) | 566 | 581 |
45 | 1311 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 566 | 544 |
46 | 1312 | 河北工業(yè)大學(xué) | 555 | |
47 | 1313 | 燕山大學(xué) | 565 | 544 |
48 | 1324 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 571 | |
49 | 1404 | 太原理工大學(xué) | 543 | |
50 | 1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 565 | 554 |
51 | 2110 | 大連海事大學(xué) | 574 | 553 |
52 | 2111 | 大連理工大學(xué) | 616 | |
53 | 2112 | 東北大學(xué) | 576 | 586 |
54 | 2113 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 553 | |
55 | 2114 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 544 | |
56 | 2115 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 546 | |
57 | 2116 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 553 | |
58 | 2121 | 遼寧大學(xué) | 565 | 545 |
59 | 2138 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 594 | 574 |
60 | 2143 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 596 | |
61 | 2210 | 吉林大學(xué) | 596 | 592 |
62 | 2211 | 東北師范大學(xué) | 610 | 543 |
63 | 2212 | 延邊大學(xué) | 569 | 556 |
64 | 2310 | 東北林業(yè)大學(xué) | 569 | 543 |
65 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 572 | 629 |
66 | 2312 | 哈爾濱工程大學(xué) | 571 | |
67 | 2313 | 東北石油大學(xué) | 547 | |
68 | 2314 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 551 | |
69 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 643 | 670 |
70 | 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 648 | |
71 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 640 | 673 |
72 | 3113 | 華東理工大學(xué) | 587 | |
73 | 3114 | 東華大學(xué) | 552 | |
74 | 3115 | 華東師范大學(xué) | 588 | 601 |
75 | 3116 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 622 | 615 |
76 | 3117 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 628 | 639 |
77 | 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 650 | |
78 | 3120 | 上海大學(xué) | 610 | 544 |
79 | 3121 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 653 | |
80 | 3131 | 上海理工大學(xué) | 543 | |
81 | 3210 | 南京大學(xué) | 636 | 656 |
82 | 3211 | 東南大學(xué) | 609 | 638 |
83 | 3212 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 566 | 544 |
84 | 3213 | 河海大學(xué) | 579 | 551 |
85 | 3214 | 江南大學(xué) | 567 | 544 |
86 | 3215 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 566 | 545 |
87 | 3216 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 582 | 554 |
88 | 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 567 | 603 |
89 | 3218 | 南京理工大學(xué) | 607 | 582 |
90 | 3219 | 蘇州大學(xué) | 577 | 555 |
91 | 3220 | 江蘇大學(xué) | 565 | 548 |
92 | 3221 | 南京信息工程大學(xué) | 565 | 553 |
93 | 3223 | 南京師范大學(xué) | 571 | 559 |
94 | 3224 | 西交利物浦大學(xué) | 566 | 543 |
95 | 3310 | 浙江大學(xué) | 636 | 661 |
96 | 3311 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 543 | |
97 | 3312 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 591 | 551 |
98 | 3401 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 549 | |
99 | 3402 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 670 | |
100 | 3403 | 安徽大學(xué) | 573 | 547 |
101 | 3501 | 廈門大學(xué) | 631 | 643 |
102 | 3502 | 福州大學(xué) | 570 | 547 |
103 | 3605 | 南昌大學(xué) | 578 | 546 |
104 | 3710 | 山東大學(xué) | 568 | 560 |
105 | 3711 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 591 | 547 |
106 | 3712 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 602 | 543 |
107 | 3713 | 山東大學(xué)威海分校 | 575 | 544 |
108 | 3714 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 591 | |
109 | 4105 | 鄭州大學(xué) | 565 | 544 |
110 | 4210 | 武漢大學(xué) | 629 | 628 |
111 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 604 | 625 |
112 | 4212 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 565 | 543 |
113 | 4213 | 武漢理工大學(xué) | 589 | 555 |
114 | 4214 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 567 | 543 |
115 | 4215 | 華中師范大學(xué) | 573 | 558 |
116 | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 599 | 619 |
117 | 4310 | 湖南大學(xué) | 597 | 603 |
118 | 4311 | 中南大學(xué) | 588 | 592 |
119 | 4312 | 湖南師范大學(xué) | 565 | 543 |
120 | 4315 | 湘潭大學(xué) | 568 | 544 |
121 | 4316 | 湖南科技大學(xué) | 555 | |
122 | 4317 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 565 | 543 |
123 | 4410 | 中山大學(xué) | 617 | 635 |
124 | 4411 | 華南理工大學(xué) | 571 | 568 |
125 | 4412 | 暨南大學(xué) | 594 | 579 |
126 | 4413 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555 | |
127 | 4414 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 546 | |
128 | 4415 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 572 | 545 |
129 | 4416 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 566 | |
130 | 4432 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 570 | 574 |
131 | 4611 | 海南大學(xué) | 587 | 578 |
132 | 5010 | 重慶大學(xué) | 565 | 603 |
133 | 5011 | 西南大學(xué) | 576 | 544 |
134 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 565 | 554 |
135 | 5110 | 四川大學(xué) | 608 | 611 |
136 | 5111 | 西南交通大學(xué) | 570 | 575 |
137 | 5112 | 電子科技大學(xué) | 619 | |
138 | 5113 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 | 614 |
139 | 5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 573 | 554 |
140 | 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 568 | |
141 | 6110 | 西安交通大學(xué) | 597 | 632 |
142 | 6111 | 西安電子科技大學(xué) | 569 | 596 |
143 | 6112 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 546 | |
144 | 6113 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 566 | 564 |
145 | 6114 | 陜西師范大學(xué) | 565 | 550 |
146 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 614 | |
147 | 6116 | 西北大學(xué) | 572 | |
148 | 6117 | 西安建筑科技大學(xué) | 562 | |
149 | 6118 | 陜西科技大學(xué) | 543 | |
150 | 6210 | 蘭州大學(xué) | 565 | 585 |
151 | 6301 | 青海大學(xué) | ||
152 | 6506 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 544 | |
153 | 7102 | 北京化工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 545 | |
154 | 7103 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 547 | |
155 | 7104 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 590 | 579 |
156 | 7105 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 627 | |
157 | 7106 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 599 | 601 |
158 | 7107 | 北京理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 593 | |
159 | 7211 | 大連理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 561 | |
160 | 7321 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 632 | 626 |
來(lái)源:北京市教育考試院
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)