人民網(wǎng)>>教育

北京2016年普通高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表((1分1段表))

來源:人民網(wǎng)-教育頻道  2016年06月23日12:43

  北京2016年普通高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表公布,具體分?jǐn)?shù)段如下:

2016年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布

 
分?jǐn)?shù) 含全國(guó)性加分 含全國(guó)性加分及地方性加分
文史類 理工類 文史類 理工類
本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
715     1 1     1 1
710       1     1 2
709     1 2     1 3
705     2 4     1 4
703     1 5     1 5
702     1 6     1 6
701     3 9     3 9
700 1 1   9 2 2   9
699 1 2 3 12 1 3 3 12
698 2 4 3 15 2 5 3 15
697   4 2 17   5 2 17
696   4 5 22   5 6 23
695 1 5 2 24   5 4 27
694   5 10 34   5 11 38
693   5 8 42   5 9 47
692   5 9 51 1 6 9 56
691 1 6 14 65 1 7 13 69
690 1 7 7 72 1 8 7 76
689 4 11 11 83 4 12 13 89
688   11 10 93   12 9 98
687 2 13 6 99 2 14 8 106
686 2 15 20 119 2 16 21 127
685 4 19 16 135 4 20 14 141
684 4 23 26 161 4 24 25 166
683 3 26 16 177 3 27 19 185
682 4 30 21 198 4 31 21 206
681 2 32 26 224 3 34 25 231
680 7 39 31 255 7 41 32 263
679 7 46 26 281 9 50 29 292
678 7 53 43 324 10 60 42 334
677 3 56 42 366 4 64 41 375
676 7 63 23 389 6 70 25 400
675 10 73 33 422 12 82 39 439
674 11 84 44 466 11 93 44 483
673 11 95 47 513 9 102 51 534
672 11 106 37 550 10 112 40 574
671 11 117 52 602 12 124 62 636
670 15 132 51 653 15 139 46 682
669 9 141 46 699 7 146 44 726
668 12 153 63 762 15 161 65 791
667 14 167 72 834 13 174 77 868
666 12 179 69 903 12 186 62 930
665 21 200 63 966 21 207 63 993
664 21 221 54 1020 23 230 57 1050
663 22 243 61 1081 21 251 56 1106
662 10 253 59 1140 14 265 56 1162
661 16 269 71 1211 18 283 72 1234
660 26 295 55 1266 26 309 57 1291
659 20 315 83 1349 18 327 83 1374
658 21 336 68 1417 19 346 76 1450
657 33 369 84 1501 30 376 85 1535
656 22 391 84 1585 20 396 83 1618
655 21 412 78 1663 22 418 86 1704
654 19 431 87 1750 21 439 84 1788
653 25 456 73 1823 27 466 75 1863
652 31 487 75 1898 35 501 74 1937
651 21 508 96 1994 23 524 100 2037
650 25 533 109 2103 27 551 110 2147
649 29 562 87 2190 32 583 92 2239
648 28 590 106 2296 27 610 102 2341
647 35 625 99 2395 36 646 99 2440
646 30 655 104 2499 28 674 100 2540
645 33 688 94 2593 34 708 95 2635
644 43 731 105 2698 40 748 108 2743
643 32 763 98 2796 34 782 100 2843
642 46 809 101 2897 43 825 109 2952
641 26 835 118 3015 27 852 120 3072
640 35 870 100 3115 32 884 101 3173
639 38 908 111 3226 38 922 109 3282
638 30 938 106 3332 32 954 103 3385
637 38 976 116 3448 35 989 110 3495
636 35 1011 104 3552 36 1025 105 3600
635 43 1054 133 3685 49 1074 132 3732
634 38 1092 101 3786 40 1114 99 3831
633 48 1140 125 3911 46 1160 130 3961
632 42 1182 133 4044 47 1207 135 4096
631 54 1236 129 4173 53 1260 131 4227
630 46 1282 130 4303 39 1299 130 4357
629 44 1326 98 4401 44 1343 99 4456
628 49 1375 144 4545 52 1395 142 4598
627 59 1434 140 4685 57 1452 137 4735
626 41 1475 115 4800 45 1497 114 4849
625 41 1516 147 4947 42 1539 149 4998
624 39 1555 131 5078 40 1579 131 5129
623 54 1609 134 5212 54 1633 128 5257
622 51 1660 100 5312 53 1686 105 5362
621 64 1724 128 5440 59 1745 132 5494
620 54 1778 142 5582 53 1798 141 5635
619 58 1836 123 5705 62 1860 124 5759
618 43 1879 132 5837 42 1902 142 5901
617 50 1929 136 5973 56 1958 143 6044
616 58 1987 142 6115 63 2021 143 6187
615 54 2041 123 6238 58 2079 118 6305
614 53 2094 135 6373 48 2127 144 6449
613 58 2152 134 6507 56 2183 137 6586
612 59 2211 151 6658 55 2238 142 6728
611 59 2270 154 6812 53 2291 158 6886
610 50 2320 154 6966 51 2342 154 7040
609 51 2371 154 7120 51 2393 150 7190
608 70 2441 151 7271 70 2463 149 7339
607 59 2500 150 7421 56 2519 153 7492
606 48 2548 151 7572 53 2572 143 7635
605 75 2623 142 7714 73 2645 140 7775
604 63 2686 144 7858 65 2710 137 7912
603 58 2744 151 8009 57 2767 148 8060
602 59 2803 139 8148 59 2826 140 8200
601 59 2862 169 8317 62 2888 168 8368
600 66 2928 160 8477 64 2952 165 8533
599 72 3000 157 8634 72 3024 164 8697
598 66 3066 138 8772 68 3092 140 8837
597 79 3145 145 8917 86 3178 142 8979
596 53 3198 150 9067 49 3227 158 9137
595 63 3261 140 9207 67 3294 139 9276
594 64 3325 150 9357 63 3357 147 9423
593 60 3385 152 9509 65 3422 148 9571
592 72 3457 141 9650 69 3491 152 9723
591 46 3503 155 9805 48 3539 147 9870
590 76 3579 152 9957 73 3612 152 10022
589 68 3647 160 10117 67 3679 159 10181
588 75 3722 128 10245 74 3753 125 10306
587 52 3774 181 10426 48 3801 174 10480
586 53 3827 133 10559 52 3853 140 10620
585 68 3895 160 10719 74 3927 169 10789
584 77 3972 157 10876 82 4009 154 10943
583 74 4046 160 11036 68 4077 166 11109
582 65 4111 161 11197 66 4143 157 11266
581 61 4172 163 11360 58 4201 164 11430
580 80 4252 164 11524 75 4276 167 11597
579 68 4320 122 11646 63 4339 124 11721
578 63 4383 157 11803 65 4404 164 11885
577 67 4450 124 11927 70 4474 131 12016
576 68 4518 153 12080 71 4545 155 12171
575 66 4584 145 12225 69 4614 145 12316
574 64 4648 141 12366 66 4680 147 12463
573 87 4735 160 12526 86 4766 148 12611
572 50 4785 181 12707 48 4814 182 12793
571 68 4853 167 12874 79 4893 163 12956
570 75 4928 194 13068 73 4966 183 13139
569 61 4989 160 13228 61 5027 158 13297
568 65 5054 146 13374 69 5096 153 13450
567 72 5126 137 13511 74 5170 127 13577
566 81 5207 154 13665 80 5250 152 13729
565 86 5293 148 13813 91 5341 144 13873
564 75 5368 150 13963 81 5422 152 14025
563 72 5440 163 14126 77 5499 159 14184
562 70 5510 135 14261 70 5569 134 14318
561 86 5596 146 14407 81 5650 143 14461
560 57 5653 141 14548 55 5705 146 14607
559 74 5727 149 14697 70 5775 139 14746
558 80 5807 148 14845 73 5848 144 14890
557 84 5891 148 14993 82 5930 159 15049
556 62 5953 152 15145 60 5990 156 15205
555 64 6017 165 15310 65 6055 172 15377
554 78 6095 135 15445 81 6136 140 15517
553 68 6163 140 15585 70 6206 143 15660
552 62 6225 164 15749 58 6264 158 15818
551 77 6302 138 15887 73 6337 138 15956
550 59 6361 147 16034 56 6393 147 16103
549 69 6430 137 16171 67 6460 148 16251
548 69 6499 149 16320 65 6525 148 16399
547 70 6569 153 16473 73 6598 152 16551
546 66 6635 145 16618 68 6666 144 16695
545 69 6704 147 16765 68 6734 145 16840
544 81 6785 170 16935 80 6814 164 17004
543 67 6852 146 17081 68 6882 149 17153
542 63 6915 152 17233 69 6951 157 17310
541 63 6978 151 17384 62 7013 152 17462
540 66 7044 134 17518 68 7081 131 17593
539 77 7121 128 17646 75 7156 127 17720
538 74 7195 162 17808 76 7232 161 17881
537 70 7265 150 17958 65 7297 148 18029
536 76 7341 148 18106 80 7377 145 18174
535 74 7415 131 18237 73 7450 128 18302
534 74 7489 147 18384 74 7524 142 18444
533 71 7560 145 18529 69 7593 146 18590
532 61 7621 129 18658 61 7654 123 18713
531 78 7699 154 18812 73 7727 154 18867
530 54 7753 129 18941 49 7776 127 18994
529 67 7820 139 19080 63 7839 134 19128
528 59 7879 118 19198 55 7894 115 19243
527 61 7940 142 19340 62 7956 144 19387
526 69 8009 139 19479 72 8028 143 19530
525 44 8053 144 19623 47 8075 143 19673
524 67 8120 134 19757 68 8143 153 19826
523 58 8178 159 19916 62 8205 160 19986
522 61 8239 141 20057 64 8269 140 20126
521 64 8303 125 20182 60 8329 130 20256
520 68 8371 127 20309 69 8398 130 20386
519 59 8430 138 20447 65 8463 128 20514
518 68 8498 116 20563 69 8532 116 20630
517 60 8558 142 20705 54 8586 144 20774
516 50 8608 137 20842 53 8639 127 20901
515 61 8669 132 20974 62 8701 134 21035
514 63 8732 127 21101 58 8759 129 21164
513 49 8781 131 21232 48 8807 132 21296
512 52 8833 121 21353 54 8861 124 21420
511 57 8890 117 21470 54 8915 117 21537
510 61 8951 125 21595 58 8973 121 21658
509 59 9010 117 21712 59 9032 116 21774
508 59 9069 123 21835 66 9098 122 21896
507 63 9132 125 21960 58 9156 122 22018
506 59 9191 125 22085 58 9214 121 22139
505 55 9246 122 22207 57 9271 119 22258
504 57 9303 132 22339 58 9329 129 22387
503 64 9367 118 22457 57 9386 119 22506
502 37 9404 122 22579 39 9425 116 22622
501 52 9456 115 22694 58 9483 119 22741
500 50 9506 113 22807 50 9533 116 22857
499 63 9569 110 22917 65 9598 112 22969
498 60 9629 92 23009 63 9661 87 23056
497 50 9679 120 23129 53 9714 129 23185
496 69 9748 109 23238 76 9790 109 23294
495 53 9801 119 23357 53 9843 120 23414
494 62 9863 118 23475 64 9907 113 23527
493 56 9919 93 23568 54 9961 99 23626
492 50 9969 121 23689 50 10011 121 23747
491 69 10038 84 23773 56 10067 84 23831
490 56 10094 106 23879 55 10122 111 23942
489 66 10160 93 23972 61 10183 96 24038
488 64 10224 100 24072 68 10251 96 24134
487 53 10277 87 24159 49 10300 84 24218
486 43 10320 96 24255 44 10344 94 24312
485 56 10376 125 24380 55 10399 118 24430
484 51 10427 125 24505 51 10450 121 24551
483 53 10480 112 24617 45 10495 114 24665
482 54 10534 107 24724 53 10548 105 24770
481 46 10580 111 24835 50 10598 114 24884
480 36 10616 107 24942 36 10634 109 24993
479 54 10670 98 25040 53 10687 110 25103
478 43 10713 94 25134 43 10730 102 25205
477 48 10761 94 25228 50 10780 98 25303
476 45 10806 103 25331 41 10821 99 25402
475 52 10858 96 25427 51 10872 98 25500
474 49 10907 107 25534 50 10922 98 25598
473 57 10964 108 25642 57 10979 101 25699
472 49 11013 105 25747 53 11032 104 25803
471 43 11056 89 25836 42 11074 92 25895
470 40 11096 90 25926 45 11119 88 25983
469 48 11144 107 26033 49 11168 109 26092
468 50 11194 98 26131 52 11220 97 26189
467 48 11242 84 26215 47 11267 85 26274
466 39 11281 88 26303 40 11307 89 26363
465 52 11333 75 26378 48 11355 72 26435
464 42 11375 73 26451 39 11394 72 26507
463 44 11419 77 26528 45 11439 71 26578
462 39 11458 69 26597 35 11474 67 26645
461 43 11501 90 26687 42 11516 88 26733
460 46 11547 87 26774 45 11561 87 26820
459 38 11585 95 26869 40 11601 98 26918
458 42 11627 96 26965 38 11639 103 27021
457 38 11665 74 27039 40 11679 70 27091
456 36 11701 80 27119 40 11719 75 27166
455 40 11741 76 27195 40 11759 72 27238
454 57 11798 82 27277 56 11815 76 27314
453 43 11841 78 27355 45 11860 76 27390
452 28 11869 82 27437 26 11886 82 27472
451 48 11917 71 27508 48 11934 77 27549
450 38 11955 70 27578 40 11974 73 27622
449 44 11999 89 27667 44 12018 93 27715
448 49 12048 71 27738 49 12067 71 27786
447 27 12075 82 27820 27 12094 82 27868
446 40 12115 74 27894 40 12134 75 27943
445 35 12150 79 27973 33 12167 80 28023
444 37 12187 69 28042 38 12205 67 28090
443 30 12217 73 28115 30 12235 72 28162
442 28 12245 84 28199 32 12267 86 28248
441 40 12285 77 28276 38 12305 70 28318
440 42 12327 58 28334 41 12346 55 28373
439 38 12365 74 28408 37 12383 72 28445
438 36 12401 70 28478 37 12420 71 28516
437 30 12431 62 28540 26 12446 62 28578
436 40 12471 63 28603 38 12484 72 28650
435 42 12513 64 28667 46 12530 66 28716
434 31 12544 65 28732 32 12562 65 28781
433 39 12583 62 28794 37 12599 62 28843
432 34 12617 59 28853 35 12634 57 28900
431 24 12641 84 28937 26 12660 79 28979
430 33 12674 65 29002 36 12696 64 29043
420→429 340 13014 545 29547 331 13027 545 29588
410→419 263 13277 495 30042 264 13291 477 30065
400→409 289 13566 429 30471 290 13581 442 30507
390→399 253 13819 393 30864 250 13831 402 30909
380→389 216 14035 368 31232 220 14051 345 31254
370→379 210 14245 275 31507 206 14257 277 31531
360→369 161 14406 270 31777 160 14417 266 31797
350→359 143 14549 205 31982 140 14557 202 31999
340→349 137 14686 190 32172 134 14691 188 32187
330→339 112 14798 160 32332 113 14804 159 32346
320→329 98 14896 140 32472 98 14902 134 32480
310→319 66 14962 131 32603 64 14966 136 32616
300→309 92 15054 103 32706 93 15059 98 32714
290→299 77 15131 95 32801 76 15135 94 32808
280→289 62 15193 77 32878 61 15196 77 32885
270→279 59 15252 67 32945 58 15254 67 32952
260→269 47 15299 56 33001 50 15304 55 33007
250→259 45 15344 39 33040 42 15346 33 33040
240→249 36 15380 44 33084 36 15382 44 33084
230→239 21 15401 28 33112 22 15404 28 33112
220→229 22 15423 31 33143 20 15424 31 33143
210→219 25 15448 19 33162 25 15449 19 33162
200→209 24 15472 11 33173 23 15472 12 33174
190→199 13 15485 11 33184 14 15486 11 33185
180→189 14 15499 14 33198 15 15501 14 33199
170→179 9 15508 11 33209 7 15508 10 33209
160→169 6 15514 7 33216 7 15515 7 33216
150→159 10 15524 6 33222 9 15524 6 33222
140→149 7 15531 1 33223 7 15531 1 33223
130→139 4 15535 5 33228 5 15536 5 33228
120→129 3 15538 2 33230 2 15538 2 33230
110→119 6 15544 1 33231 6 15544 1 33231
100→109 3 15547 4 33235 3 15547 4 33235
90→ 99 3 15550 3 33238 3 15550 3 33238
80→ 89 3 15553 1 33239 3 15553 2 33240
70→ 79 6 15559 3 33242 7 15560 2 33242
60→ 69 4 15563 6 33248 3 15563 6 33248
50→ 59 7 15570 3 33251 7 15570 3 33251
40→ 49 2 15572 2 33253 2 15572 2 33253
30→ 39 2 15574   33253 2 15574   33253
20→ 29 4 15578 1 33254 4 15578 1 33254
10→ 19 5 15583 3 33257 5 15583 3 33257
0→ 9 601 16184 598 33855 601 16184 598 33855

       注:1.統(tǒng)計(jì)按“含全國(guó)性加分”和“含全國(guó)性加分及地方性加分”分別統(tǒng)計(jì)。
       2.統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。
       3.“含全國(guó)性加分及地方性加分”的統(tǒng)計(jì)供填報(bào)市屬高校志愿時(shí)參考。

  來源:北京教育考試院

(責(zé)編:溫雪茹(實(shí)習(xí)生)、賀迎春)

 高清推薦

  • 2014高考大片兒上演2014高考大片兒上演
  • 考試即將結(jié)束 家長(zhǎng)望眼欲穿考試即將結(jié)束 家長(zhǎng)望眼欲穿
  • 笑對(duì)高考,高考我不怕!笑對(duì)高考,高考我不怕!
  • 高考表情:來自爸媽的關(guān)愛高考表情:來自爸媽的關(guān)愛
  • 高考表情:好朋友,一起加油!高考表情:好朋友,一起加油!
  • 高考背后,他們默默付出高考背后,他們默默付出
  • 高考首日結(jié)束 考生明顯變輕松高考首日結(jié)束 考生明顯變輕松
  • 高考表情:考前一刻不放松高考表情:考前一刻不放松
  • 高考落榜的大明星高考落榜的大明星
  • 30位明星高考那些事30位明星高考那些事
  •  相關(guān)專題

     新聞排行榜

    1. 1職教視野 高職創(chuàng)業(yè)學(xué)院期待告別…
    2. 2打通上升通道,職業(yè)教育才有吸引力
    3. 3校園體育托管班培養(yǎng)運(yùn)動(dòng)小健將
    4. 4常州大學(xué)學(xué)子:以青年視角記錄鄉(xiāng)…
    5. 5多所高校學(xué)生深入農(nóng)村開展暑期社…
    6. 6警惕網(wǎng)絡(luò)犯罪黑手伸向青少年
    7. 7“三下鄉(xiāng)”學(xué)子奮戰(zhàn)在抗洪搶險(xiǎn)一線
    8. 8陳延:不斷突破“花瓶”人生
    9. 9健康飲食理念應(yīng)從兒童時(shí)樹立
    10. 10扭轉(zhuǎn)升學(xué)政績(jī)觀,才能辦好職業(yè)教育