人民網(wǎng)
人民網(wǎng)>>教育

2017年吉林高考文史類分數(shù)段統(tǒng)計表

2017年06月23日13:24 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
小字號
原標題:

 人民網(wǎng)北京6月23日電 2017年吉林高考文史分數(shù)段統(tǒng)計情況如下表:

2017年吉林省普通高校招生考試文史1分段表(含照顧分)
分數(shù) +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 46 47 50 53 56 60 64 70 72 78
620 83 86 91 97 101 107 110 116 125 133
610 138 146 153 161 176 188 195 205 217 221
600 229 242 252 267 279 290 311 327 341 353
590 368 384 400 414 428 444 469 488 504 526
580 549 565 593 612 634 659 677 705 731 748
570 774 805 825 848 878 906 941 967 1006 1026
560 1052 1082 1113 1159 1193 1216 1261 1292 1328 1372
550 1410 1461 1492 1527 1571 1623 1669 1715 1758 1796
540 1848 1904 1961 2010 2059 2099 2147 2185 2243 2298
530 2356 2405 2466 2526 2582 2646 2712 2769 2850 2914
520 2966 3027 3085 3146 3208 3258 3318 3378 3448 3509
510 3589 3662 3730 3809 3891 3974 4046 4123 4217 4314
500 4394 4484 4570 4642 4708 4781 4881 4972 5057 5137
490 5209 5288 5389 5465 5532 5614 5697 5785 5871 5946
480 6047 6151 6265 6363 6463 6568 6673 6766 6867 6950
470 7059 7148 7234 7331 7423 7524 7621 7719 7806 7889
460 7976 8074 8174 8296 8397 8511 8616 8733 8864 8959
450 9047 9162 9262 9365 9457 9562 9667 9773 9901 10022
440 10120 10214 10331 10441 10566 10677 10789 10908 11007 11108
430 11214 11309 11410 11535 11640 11760 11866 11974 12079 12164
420 12285 12377 12462 12587 12706 12804 12921 13031 13144 13264
410 13370 13503 13631 13739 13849 13952 14056 14158 14257 14356
400 14476 14582 14672 14774 14887 14981 15089 15188 15304 15420
390 15523 15629 15725 15832 15915 16023 16125 16213 16298 16401
380 16505 16597 16673 16754 16856 16941 17041 17146 17260 17360
370 17449 17552 17649 17757 17841 17927 18014 18121 18211 18308
360 18399 18497 18582 18685 18776 18856 18965 19048 19146 19233
350 19316 19384 19470 19534 19622 19699 19777 19868 19946 20038
340 20120 20190 20268 20350 20433 20517 20603 20658 20738 20818
330 20894 20971 21063 21147 21220 21307 21368 21443 21512 21597
320 21667 21736 21798 21865 21934 22000 22078 22159 22213 22276
310 22355 22419 22487 22553 22616 22678 22760 22832 22894 22950
300 23015 23073 23135 23192 23247 23298 23368 23434 23491 23543
290 23596 23649 23705 23766 23811 23865 23924 23973 24039 24101
280 24149 24201 24250 24293 24344 24380 24430 24479 24519 24564
270 24606 24654 24704 24750 24796 24837 24884 24931 24967 25006
260 25045 25097 25128 25172 25214 25241 25281 25316 25354 25393
250 25427 25472 25499 25523 25547 25584 25611 25641 25670 25695
240 25729 25764 25787 25819 25841 25866 25887 25910 25934 25958
230 25979 25998 26025 26049 26066 26088 26108 26124 26138 26152
220 26164 26179 26201 26214 26222 26239 26259 26274 26281 26297
210 26310 26323 26343 26355 26370 26390 26401 26414 26430 26442
200 26454 26462 26478 26483 26492 26504 26516 26525 26532 26540
190 26547 26556 26567 26576 26582 26589 26599 26604 26613 26621
180 26627 26635 26644 26652 26657 26664 26673 26679 26684 26691
170 26696 26698 26704 26712 26717 26721 26728 26734 26735 26741
160 26743 26746 26749 26751 26757 26759 26763 26765 26770 26773
150 26781 26781 26784 26786 26788 26790 26792 26793 26794 26795
140 26799 26800 26801 26803 26804 26804 26804 26804 26805 26806
130 26808 26808 26808 26808 26808 26810 26811 26811 26812 26813
120 26814 26817 26819 26822 26822 26822 26824 26824 26824 26826
110 26827 26827 26828 26828 26828 26828 26830 26831 26831 26831
100 26831 26834 26834 26834 26835 26836 26836 26836 26836 26839
90 26840 26841 26841 26843 26843 26844 26844 26846 26846 26847
80 26849 26850 26850 26850 26850 26851 26853 26855 26855 26855
70 26855 26857 26857 26859 26859 26861 26862 26862 26864 26865
60 26866 26868 26868 26868 26871 26873 26874 26874 26875 26875
50 26875 26875 26877 26877 26877 26878 26878 26879 26879 26880
40 26881 26881 26881 26881 26882 26882 26882 26882 26882 26882
30 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882
20 26882 26882 26883 26883 26883 26883 26883 26883 26883 26884
10 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884
0 26885 26885 26885 26885 26885 26885 26886 26886 26886 27688

 

(責編:熊守朋(實習生)、賀迎春)

分享讓更多人看到

返回頂部