- 首頁(yè)
- 舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
- 多語(yǔ)言
- 合作網(wǎng)站
- 登錄
2017年寧夏高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
2017年06月26日10:32 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道
小字號(hào)
2017年寧夏普通高考文科類(lèi)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表詳細(xì)如下:
2017年寧夏普通高考總分一分段統(tǒng)計(jì)表(文史類(lèi)) | |||||||
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
600分以上 | 171 | 549分以上 | 1061 | 498分以上 | 3832 | 447分以上 | 8317 |
599分以上 | 180 | 548分以上 | 1101 | 497分以上 | 3911 | 446分以上 | 8423 |
598分以上 | 187 | 547分以上 | 1138 | 496分以上 | 4008 | 445分以上 | 8496 |
597分以上 | 198 | 546分以上 | 1172 | 495分以上 | 4087 | 444分以上 | 8588 |
596分以上 | 207 | 545分以上 | 1207 | 494分以上 | 4158 | 443分以上 | 8680 |
595分以上 | 214 | 544分以上 | 1236 | 493分以上 | 4236 | 442分以上 | 8753 |
594分以上 | 222 | 543分以上 | 1263 | 492分以上 | 4323 | 441分以上 | 8852 |
593分以上 | 230 | 542分以上 | 1296 | 491分以上 | 4406 | 440分以上 | 8950 |
592分以上 | 240 | 541分以上 | 1337 | 490分以上 | 4490 | 439分以上 | 9045 |
591分以上 | 250 | 540分以上 | 1375 | 489分以上 | 4568 | 438分以上 | 9147 |
590分以上 | 259 | 539分以上 | 1420 | 488分以上 | 4658 | 437分以上 | 9244 |
589分以上 | 270 | 538分以上 | 1448 | 487分以上 | 4747 | 436分以上 | 9341 |
588分以上 | 280 | 537分以上 | 1499 | 486分以上 | 4817 | 435分以上 | 9434 |
587分以上 | 293 | 536分以上 | 1536 | 485分以上 | 4896 | 434分以上 | 9535 |
586分以上 | 306 | 535分以上 | 1572 | 484分以上 | 4977 | 433分以上 | 9651 |
585分以上 | 318 | 534分以上 | 1616 | 483分以上 | 5075 | 432分以上 | 9741 |
584分以上 | 331 | 533分以上 | 1655 | 482分以上 | 5169 | 431分以上 | 9845 |
583分以上 | 343 | 532分以上 | 1712 | 481分以上 | 5247 | 430分以上 | 9934 |
582分以上 | 360 | 531分以上 | 1755 | 480分以上 | 5330 | 429分以上 | 9999 |
581分以上 | 377 | 530分以上 | 1801 | 479分以上 | 5430 | 428分以上 | 10100 |
580分以上 | 388 | 529分以上 | 1850 | 478分以上 | 5515 | 427分以上 | 10203 |
579分以上 | 403 | 528分以上 | 1905 | 477分以上 | 5612 | 426分以上 | 10275 |
578分以上 | 414 | 527分以上 | 1955 | 476分以上 | 5707 | 425分以上 | 10371 |
577分以上 | 430 | 526分以上 | 2005 | 475分以上 | 5795 | 424分以上 | 10470 |
576分以上 | 447 | 525分以上 | 2068 | 474分以上 | 5885 | 423分以上 | 10566 |
575分以上 | 455 | 524分以上 | 2130 | 473分以上 | 5974 | 422分以上 | 10665 |
574分以上 | 472 | 523分以上 | 2193 | 472分以上 | 6052 | 421分以上 | 10756 |
573分以上 | 491 | 522分以上 | 2258 | 471分以上 | 6135 | 420分以上 | 10872 |
572分以上 | 513 | 521分以上 | 2307 | 470分以上 | 6237 | 419分以上 | 10959 |
571分以上 | 531 | 520分以上 | 2361 | 469分以上 | 6340 | 418分以上 | 11063 |
570分以上 | 546 | 519分以上 | 2429 | 468分以上 | 6424 | 417分以上 | 11148 |
569分以上 | 572 | 518分以上 | 2482 | 467分以上 | 6505 | 416分以上 | 11237 |
568分以上 | 590 | 517分以上 | 2536 | 466分以上 | 6591 | 415分以上 | 11343 |
567分以上 | 606 | 516分以上 | 2586 | 465分以上 | 6685 | 414分以上 | 11438 |
566分以上 | 632 | 515分以上 | 2662 | 464分以上 | 6779 | 413分以上 | 11544 |
565分以上 | 651 | 514分以上 | 2724 | 463分以上 | 6865 | 412分以上 | 11658 |
564分以上 | 674 | 513分以上 | 2777 | 462分以上 | 6953 | 411分以上 | 11750 |
563分以上 | 694 | 512分以上 | 2831 | 461分以上 | 7045 | 410分以上 | 11840 |
562分以上 | 721 | 511分以上 | 2904 | 460分以上 | 7128 | 409分以上 | 11944 |
561分以上 | 744 | 510分以上 | 2968 | 459分以上 | 7236 | 408分以上 | 12029 |
560分以上 | 765 | 509分以上 | 3030 | 458分以上 | 7318 | 407分以上 | 12120 |
559分以上 | 785 | 508分以上 | 3112 | 457分以上 | 7420 | 406分以上 | 12222 |
558分以上 | 812 | 507分以上 | 3175 | 456分以上 | 7500 | 405分以上 | 12323 |
557分以上 | 833 | 506分以上 | 3235 | 455分以上 | 7596 | 404分以上 | 12440 |
556分以上 | 854 | 505分以上 | 3305 | 454分以上 | 7683 | 403分以上 | 12529 |
555分以上 | 890 | 504分以上 | 3378 | 453分以上 | 7793 | 402分以上 | 12626 |
554分以上 | 921 | 503分以上 | 3433 | 452分以上 | 7881 | 401分以上 | 12711 |
553分以上 | 944 | 502分以上 | 3512 | 451分以上 | 7960 | 400分以上 | 12796 |
552分以上 | 970 | 501分以上 | 3598 | 450分以上 | 8044 | ||
551分以上 | 993 | 500分以上 | 3681 | 449分以上 | 8136 | ||
550分以上 | 1025 | 499分以上 | 3762 | 448分以上 | 8212 |
來(lái)源:寧夏教育考試院
(責(zé)編:方萌萌(實(shí)習(xí)生)、林露)
分享讓更多人看到
推薦閱讀
- 專(zhuān)訪北京市委教育工委副書(shū)記李奕
- 編者按:近年來(lái),北京市教育系統(tǒng)聚焦學(xué)生的實(shí)際獲得,全面深化教育綜合改革,努力讓優(yōu)質(zhì)教育資源惠及更多學(xué)生,為全國(guó)教育改革發(fā)展探索了重要經(jīng)驗(yàn)。近日,北京市委教育工委副書(shū)記、市教委新聞發(fā)言人李奕做客人民網(wǎng),圍繞北京市在減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、新高考改革等基礎(chǔ)教育領(lǐng)域的探索經(jīng)驗(yàn),以及如何推進(jìn)高質(zhì)量教育體系建設(shè)等話題進(jìn)行了深入解讀和分享。…