31省區(qū)市2021年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2021年06月28日10:15 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
小字號
人民網(wǎng)北京6月28日電 23日開始,各地陸續(xù)放榜。目前,31省區(qū)市2021年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線已全部公布,梳理如下。
31省區(qū)市2021年高考分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||||
北京 | |||||||
本科 | 普通本科 | 400 | |||||
特殊類型 | 513 | ||||||
藝術(shù)類本科 | 300 | ||||||
體育類本科(體育成績60分) | 328 | ||||||
? | 普通? | 120(語數(shù)外三科總分) | |||||
藝術(shù)類專科 | 84(語數(shù)外三科總分) | ||||||
高職單招 | 高職單考單招 | 120(語數(shù)外三科總分) | |||||
高職單考單招藝術(shù)類 | 84(語數(shù)外三科總分) | ||||||
天津 | |||||||
普通本科 | 463 | ||||||
河北 | |||||||
歷史科目組合 | 物理科目組合 | ||||||
普通本科 | 454 | 412 | |||||
普通? | 200 | 200 | |||||
體育類本科文化/專業(yè)課 | 300/270 | 240/270 | |||||
體育類專科文化/專業(yè)課 | 140/240 | 140/240 | |||||
藝術(shù)統(tǒng)考聲樂統(tǒng)考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考器樂統(tǒng)考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈統(tǒng)考類 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)統(tǒng)考類 | ||||
藝術(shù)本科文化/專業(yè)課 | 289/125 | 289/100 | 289/115 | 289/180(其中兩門不低于60) | |||
藝術(shù)?莆幕/專業(yè)課 | 140/110 | 140/95 | 140/95 | 140/160 | |||
對口各批各類錄取 | 本科 | ? | |||||
旅游 | 540 | 180 | |||||
學(xué)前教育 | 595 | ||||||
財經(jīng) | 534 | ||||||
機(jī)械 | 525 | ||||||
電子電工 | 465 | ||||||
計算機(jī) | 556 | ||||||
建筑 | 512 | ||||||
農(nóng)林 | 565 | ||||||
畜牧獸醫(yī) | 538 | ||||||
醫(yī)學(xué) | 484 | ||||||
山西 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
第一批錄取院校本科 | 543 | 505 | |||||
第二批錄取院校本科 | 458 | 410 | |||||
第一批藝術(shù)類文化成績 | 380 | 354 | |||||
第二批藝術(shù)類文化成績 | 321 | 287 | |||||
第一批體育類文化成績 | 434 | 404 | |||||
第二批體育類文化成績 | 366 | 328 | |||||
內(nèi)蒙古 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 488 | 418 | |||||
本科二批 | 392 | 301 | |||||
高職? | 160 | 160 | |||||
遼寧 | |||||||
普通類 | 歷史學(xué)科類 | 物理學(xué)科類 | |||||
特殊類型招生 | 534 | 503 | |||||
本科 | 456 | 336 | |||||
?疲ǜ呗、提前?疲 | 150 | 150 | |||||
體育類 | 歷史學(xué)科類 | 物理學(xué)科類 | |||||
本、?莆幕煽 | 150 | 150 | |||||
專業(yè)成績 | 45 | 45 | |||||
藝術(shù)類 | 歷史學(xué)科類 | 物理學(xué)科類 | |||||
本專科文化成績 | 342 | 252 | |||||
本科舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)、表演(僅限京劇表演)專業(yè)文化成績 | 230 | 225 | |||||
專科文化成績 | 150 | 150 | |||||
高水平運動隊 | 歷史學(xué)科類 | 物理學(xué)科類 | |||||
文化成績 | 456 | 336 | |||||
少數(shù)體育測試成績特別突出的考生文化成績 | 319 | 235 | |||||
吉林 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 519 | 482 | |||||
本科二批 | 335 | 305 | |||||
體育本科 | 264 | 249 | |||||
藝術(shù)本科 | 251 | 228 | |||||
黑龍江 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 472 | 415 | |||||
本科二批 | 354 | 280 | |||||
藝術(shù)類本科文化課 | 265 | 210 | |||||
體育類本科文化課 | 247 | 196 | |||||
普通高職?莆幕n | 160 | ||||||
藝術(shù)類和體育類高職?莆幕n | 150 | ||||||
上海 | |||||||
本科 | 400 | ||||||
特殊類型招生 | 503 | ||||||
藝術(shù)類本科 | 300 | ||||||
體育類本科 | 280 | ||||||
江蘇 | |||||||
歷史類 | 物理類 | ||||||
普通類本科 | 特殊類型招生 | 533 | 501 | ||||
本科 | 476 | 417 | |||||
體育類本科(文化/專業(yè)) | 366/110 | 313/110 | |||||
藝術(shù)類本科統(tǒng)考 (文化/專業(yè)) |
美術(shù) | 335/170 | 313/170 | ||||
音樂(聲樂、器樂) | 310/145 | 260/145 | |||||
編導(dǎo) | 380/135 | 400/135 | |||||
浙江 | |||||||
第一段 | 第二段 | ||||||
普通類 | 495 | 266 | |||||
美術(shù)類 | 512 | 462 | |||||
藝術(shù)類 | 音樂類 | 469 | 405 | ||||
舞蹈類 | 475 | 428 | |||||
影視表演類 | 464 | 411 | |||||
時裝表演類 | 465 | 394 | |||||
播音主持類 | 464 | 374 | |||||
編導(dǎo)類 | 495 | 416 | |||||
攝制類 | 490 | 410 | |||||
體育類 | 519 | 462 | |||||
單獨考試招生類 | 機(jī)械類 | 190 | |||||
計算機(jī)類 | 215 | ||||||
文秘類 | 234 | ||||||
化工(環(huán)保)類 | 141 | ||||||
藥學(xué)類 | 257 | ||||||
建筑類 | 165 | ||||||
烹飪類 | 327 | ||||||
旅游服務(wù)類 | 211 | ||||||
服裝類 | 212 | ||||||
財會類 | 225 | ||||||
電子與電工類 | 188 | ||||||
商業(yè)類 | 187 | ||||||
外貿(mào)類 | 230 | ||||||
醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 271 | ||||||
農(nóng)藝類 | 210 | ||||||
藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 284 | ||||||
藝術(shù)類(影視表演) | 230 | ||||||
藝術(shù)類(舞蹈) | 250 | ||||||
藝術(shù)類(音樂) | 226 | ||||||
藝術(shù)類(時裝表演) | 110 | ||||||
其它類(安全防范) | 134 | ||||||
其它類(體育) | 100 | ||||||
其它類(學(xué)前教育) | 300 | ||||||
其它類(退役士兵) | 87 | ||||||
其它類(汽車專業(yè)) | 100 | ||||||
安徽 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 560 | 488 | |||||
本科二批 | 519 | 415 | |||||
高職(?疲 | 200 | 200 | |||||
藝術(shù)類A(本科) | 467 | 374 | |||||
藝術(shù)類B(本科) | 389 | 311 | |||||
藝術(shù)類C(本科) | 363 | 291 | |||||
藝術(shù)類(?疲 | 160 | 160 | |||||
體育類(本科) | 337 | 270 | |||||
體育類(專科) | 200 | 200 | |||||
福建 | |||||||
歷史類 | 物理類 | ||||||
本科批 | 467 | 423 | |||||
高職(?疲┡ | 220 | 220 | |||||
特殊類型招生 | 546 | 530 | |||||
藝術(shù)類本科 | 350 | 317 | |||||
藝術(shù)類? | 154 | 154 | |||||
藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)本科 | 195 | 195 | |||||
藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)專業(yè) | 180 | 180 | |||||
體育類本科 | 304 | 275 | |||||
體育類專科 | 154 | 154 | |||||
體育類省統(tǒng)考專業(yè)本科 | 60 | 60 | |||||
體育類省統(tǒng)考專業(yè)專業(yè) | 60 | 60 | |||||
江西 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 559 | 519 | |||||
本科二批 | 496 | 443 | |||||
高職? | 150 | 150 | |||||
山東 | |||||||
普通類 | 特殊類招生控制線 | 518 | |||||
一段線 | 444 | ||||||
二段線 | 150 | ||||||
“3+2對口貫通分段培養(yǎng)”高職志愿填報資格線 | 394 | ||||||
藝術(shù)類 | 本科 | ? | |||||
文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類專業(yè) | 444 | 150 | |||||
美術(shù)、音樂、書法、航空服務(wù)藝術(shù)類專業(yè) | 333 | 150 | |||||
舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類專業(yè) | 288 | 150 | |||||
體育類 | 一段線 | 569 | |||||
二段線 | 470 | ||||||
河南 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科一批 | 558 | 518 | |||||
本科二批 | 466 | 400 | |||||
高職高專批 | 200 | ||||||
湖北 | |||||||
歷史類 | 物理類 | ||||||
普通類本科 | 463 | 397 | |||||
本科特殊招生線:供高校專項計劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、有相應(yīng)文化要求的特殊院校(專業(yè)) | 558 | 520 | |||||
高職高專 | 200 | 200 | |||||
高職高專類型中,湖北省獨立學(xué)院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校 | 150 | 150 | |||||
高水平運動隊 | 463 | 397 | |||||
高水平運動隊專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀的考生 | 347 | 297 | |||||
藝術(shù)類 | 本科(文化/專業(yè)) | 高職高專 | |||||
美術(shù)學(xué)類 | 325/192 | 120/171 | |||||
設(shè)計學(xué)類 | 325/192 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 397/209 | 120/180 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 397/228 | ||||||
表演 | 390/223 | ||||||
服裝表演 | 317/207 | ||||||
舞蹈學(xué)類 | 277/216 | ||||||
音樂學(xué)類 | 326/224 | ||||||
其他類 | 文化:347 | ||||||
體育類 | 376/350 | 120/300 | |||||
技能高考 | 機(jī)械類 | 588/不低于294 | 200 | ||||
電氣電子類 | 632/不低于294 | ||||||
計算機(jī)類 | 620/不低于294 | ||||||
建筑技術(shù)類 | 604/不低于294 | ||||||
旅游類 | 609/不低于294 | ||||||
農(nóng)學(xué)類 | 579/不低于294 | ||||||
財經(jīng)類 | 622/不低于294 | ||||||
學(xué)前教育專業(yè) | 584/不低于294 | ||||||
護(hù)理專業(yè) | 584/不低于294 | ||||||
汽修專業(yè) | 582/不低于294 | ||||||
湖南 | |||||||
歷史類 | 物理類 | ||||||
本科 | 高職? | 本科 | 高職專科 | ||||
普通類 | 466 | 200 | 434 | 200 | |||
音樂類文化/專業(yè)課 | 349/253 | 160/155 | 325/240 | 160/155 | |||
美術(shù)類文化/專業(yè)課 | 349/223 | 325/202 | |||||
體育類文化/專業(yè)課 | 354/258 | 342/258 | |||||
舞蹈類文化/專業(yè)課 | 326/239 | 303/230 | |||||
表演類(服裝表演)文化/專業(yè)課 | 326/219 | 303/216 | |||||
表演類(戲劇表演)文化/專業(yè)課 | 326/227 | 303/223 | |||||
編導(dǎo)類文化/專業(yè)課 | 446/171 | 434/159 | |||||
播音與主持藝術(shù)類文化/專業(yè)課 | 466/166 | 434/196 | |||||
書法藝術(shù)與書法教育類文化/專業(yè)課 | 349/231 | 325/228 | |||||
攝影攝像類文化/專業(yè)課 | 466/192 | 434/180 | |||||
職高對口招生 | 本科 | ? | |||||
師范類 | 612 | 200 | |||||
種植類 | 591 | ||||||
養(yǎng)殖類 | 541 | ||||||
機(jī)電類 | 588 | ||||||
電子電工類 | 587 | ||||||
計算機(jī)類 | 648 | ||||||
建筑類 | 535 | ||||||
旅游類 | 632 | ||||||
醫(yī)衛(wèi)類 | 602 | ||||||
財會類 | 576 | ||||||
商貿(mào)類 | 628 | ||||||
文秘類 | 602 | ||||||
英語類 | 634 | ||||||
服裝類文化/專業(yè)課 | 270/281 | 150/155 | |||||
美術(shù)類 文化/專業(yè)課 | 288/305 | ||||||
音樂類文化/專業(yè)課 | 239/316 | ||||||
廣東 | |||||||
本科 | ? | ||||||
普通類(歷史) | 448 | 160 | |||||
普通類(物理) | 432 | 160 | |||||
體育類文化/術(shù)課 | 347/195 | 210/185 | |||||
美術(shù)類文化/術(shù)課 | 325/200 | 195/150 | |||||
音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂)文化/術(shù)課 | 325/185 | 190/150 | |||||
舞蹈類文化/術(shù)課 | 260/178 | 170/150 | |||||
廣播電視編導(dǎo)類文化/術(shù)課 | 405/193 | 310/150 | |||||
書法類文化/術(shù)課 | 325/205 | 195/150 | |||||
藝術(shù)類?嘉幕n | 260 | 160 | |||||
普通類(歷史) | 普通類(物理) | ||||||
本科特殊類型招生錄取控制線(含強(qiáng)基計劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高校專項計劃、綜合評價) | 548 | 539 | |||||
本科重點高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生(地方專項計劃) | 518 | 509 | |||||
廣西 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 530 | 487 | |||||
本科二批 | 413 | 348 | |||||
高職? | 180 | 180 | |||||
海南 | |||||||
普通類 | 體育類 | 藝術(shù)類本科 | |||||
本科批 | 466 | 414/75 | 350 | ||||
國家專項計劃 | 466 | 414/75 | |||||
部分特殊類型招生投檔 | 569 | ||||||
重慶 | |||||||
歷史類 | 物理類 | ||||||
本科批 | 456 | 446 | |||||
高職高專批 | 180 | 180 | |||||
藝術(shù)類 | 本科批文化課 | 高職?婆幕n | |||||
美術(shù)學(xué)與設(shè)計學(xué)類 | 333 | 180 | |||||
編導(dǎo)類 | 426 | 210 | |||||
音樂類音樂學(xué) | 345 | 210 | |||||
音樂類音樂表演聲樂方向 | 280 | 180 | |||||
音樂類音樂表演鋼琴方向 | 280 | 180 | |||||
音樂類音樂表演器樂方向 | 280 | 180 | |||||
舞蹈類 | 208 | 180 | |||||
影視類表演 | 354 | 180 | |||||
影視類播音與主持藝術(shù) | 383 | 210 | |||||
體育類 | 353 | 180 | |||||
四川 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 541 | 521 | |||||
本科二批 | 474 | 430 | |||||
專科批 | 150 | 150 | |||||
貴州 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 556 | 456 | |||||
本科二批 | 479 | 367 | |||||
高職(?疲 | 180 | ||||||
云南 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 565 | 520 | |||||
本科二批 | 500 | 435 | |||||
高職專科 | 200 | 200 | |||||
西藏 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | ||||
重點本科 | 350 | 448 | 317 | 415 | |||
普通本科 | 317 | 325 | 273 | 305 | |||
高職(?疲 | 225 | 225 | 200 | 200 | |||
藝術(shù)、體育類本科 | 222 | 228 | 191 | 214 | |||
藝術(shù)、體育類? | 158 | 158 | 140 | 140 | |||
部隊生源招生 | 198 | 163 | |||||
陜西 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 499 | 443 | |||||
本科二批 | 406 | 341 | |||||
高職(專科) | 150 | 150 | |||||
藝術(shù)類本科文化課 | 305 | 256 | |||||
藝術(shù)類?莆幕n | 105 | 105 | |||||
體育類本科文化課 | 306 | ||||||
體育類?莆幕n | 286 | ||||||
高職教育單獨招生本科 | 296 | ||||||
高職教育單獨招生? | 120 | ||||||
甘肅 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一批 | 502 | 440 | |||||
本科二批 | 432 | 336 | |||||
高職? | 160 | 160 | |||||
本科二批 | 高職(?疲┡ | ||||||
農(nóng)林牧漁類 | 506 | 130 | |||||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 526 | 250 | |||||
工業(yè)類 | 488 | 130 | |||||
土木水利類 | 526 | 130 | |||||
信息技術(shù)類 | 581 | 130 | |||||
財經(jīng)商貿(mào)類 | 532 | 130 | |||||
旅游服務(wù)類 | 540 | 130 | |||||
教育與文化藝術(shù)類 | 562 | 290 | |||||
青海 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
本科一段 | 普通班(含優(yōu)師專項計劃) | 405 | 330 | ||||
國家、地方專項計劃 | 395 | 320 | |||||
省外民族班、省內(nèi)外預(yù)科班 | 395 | 320 | |||||
省內(nèi)專項計劃 | 390 | 315 | |||||
特殊類型 | 456 | 403 | |||||
本科二段 | 361 | 310 | |||||
專科 | 150 | 150 | |||||
藏文類 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科 | 450 | 394 | |||||
省內(nèi)院校本科預(yù)科 | 450 | 394 | |||||
? | 240 | 240 | |||||
蒙文類 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科/? | 230 | 182 | |||||
寧夏 | |||||||
文史類 | 理工類 | ||||||
第一批錄取院校本科最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 505 | 412 | |||||
國家專項計劃第一批錄取院校 | 505 | 412 | |||||
地方專項計劃第一批錄取院校 | 505 | 412 | |||||
體育類第一批錄取院校本科 | 487 | 403 | |||||
新疆 | |||||||
普通類 | 單列類 | 往屆民語言類 | |||||
選考外語 | 選考民族語文 | ||||||
文科 | 本科一批次 | 466 | 347 | 315 |
本科數(shù)學(xué)單科限分29分 從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 |
||
本科二批次 | 350 | 263 | 269 | ||||
高職(專科)批次參考分?jǐn)?shù)線 | 140 | 140 | 140 | ||||
理科 | 本科一批次 | 405 | 305 | 304 |
本科數(shù)學(xué)單科限分32分 從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 |
||
本科二批次 | 302 | 248 | 263 | ||||
高職(?疲┡螀⒖挤?jǐn)?shù)線 | 140 | 140 | 140 | ||||
體育類 | 本科提前批次 | 術(shù)科81 | 術(shù)科75 | 術(shù)科80 |
術(shù)科74 文化課從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 |
||
文化課215 | 文化課190 | 文化課200 | |||||
高職(專科)提前批次 | 術(shù)科80 | 術(shù)科74 | 術(shù)科73 | ||||
文化課140 | 文化課140 | 文化課140 | |||||
藝術(shù)類 | 本科提前批次 | 術(shù)科從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 | 術(shù)科、文化課從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 | ||||
文化課227,舞蹈類、表演專業(yè)196 | 文化課186,舞蹈類、表演專業(yè)161 | 文化課202,舞蹈類、表演專業(yè)175 | |||||
高職(?疲┨崆芭 | 術(shù)科從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 | ||||||
文化課140 | 文化課140 | 文化課140 |
(責(zé)編:郝孟佳、熊旭)
分享讓更多人看到