2014年QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會學(xué)(1-50)

 
2014 2013 Institution 國家及地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)評價 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 得分
1   2   Harvard University  哈佛大學(xué) 美國 99.5 100.0 99.7 93.8 98.7
2   1   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學(xué)伯克利分校 美國 97.1 90.8 96.3 92.9 95.8
2   3   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 98.8 92.0 91.4 85.5 95.8
4   6   University of Wisconsin-Madison  威斯康星大學(xué) 美國 100.0 78.9 85.6 76.6 93.7
5   4   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 英國 96.3 96.4 83.0 71.3 91.9
6   7   University of Oxford  牛津大學(xué) 英國 92.5 97.0 90.0 81.3 91.1
7   19   Stanford University  斯坦福大學(xué) 美國 88.1 93.7 100.0 100.0 91.0
8   8   University of Chicago  芝加哥大學(xué) 美國 93.6 90.8 80.8 74.0 89.7
9   5   Columbia University  哥倫比亞大學(xué) 美國 86.7 84.7 95.0 91.2 87.6
10   10   Princeton University  普林斯頓大學(xué) 美國 85.9 95.1 92.4 85.5 87.1
11   11   University of Michigan  密歇根大學(xué) 美國 85.8 80.9 97.0 91.2 86.7
12   9   University of Cambridge  劍橋大學(xué) 英國 91.7 95.1 71.6 54.4 85.4
13   14   Yale University  耶魯大學(xué) 美國 83.9 89.5 94.5 85.5 85.2
14   17   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 83.6 93.6 78.2 66.9 81.8
14   13   The University of Manchester  曼徹斯特大學(xué) 英國 83.1 78.0 89.8 75.3 81.8
16   19   University of Edinburgh  愛丁堡大學(xué) 英國 86.1 77.9 70.5 62.0 80.9
17   14   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學(xué) 新加坡 88.1 90.6 62.8 45.2 80.7
18   16   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 81.8 64.6 85.9 75.3 79.3
19   18   New York University (NYU)  紐約大學(xué) 美國 77.4 83.6 89.3 81.3 79.2
20   22   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 美國 77.6 73.8 88.5 80.2 78.2
21   12   University of Toronto  多倫多大學(xué) 加拿大 79.1 75.0 85.2 71.3 77.8
22   27   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 78.6 85.4 67.7 56.4 75.4
23   23   The University of Warwick  華威大學(xué) 英國 77.3 82.9 69.1 58.4 74.6
24   25   University of Essex  艾克塞斯大學(xué) 英國 81.2 48.2 74.6 60.2 74.5
25   25   Cornell University  康奈爾大學(xué) 美國 74.0 71.8 81.4 75.3 74.3
26   38   Lancaster University  蘭卡斯特大學(xué) 英國 77.5 68.3 73.2 58.4 73.5
27   21   Utrecht University  烏特勒支大學(xué) 荷蘭 75.4 64.8 79.4 65.3 73.1
28   23   The University of Melbourne  墨爾本大學(xué) 澳大利亞 77.6 84.8 68.6 45.2 73.0
29   31   Duke University  杜克大學(xué) 美國 70.7 83.7 77.4 66.9 71.8
30   31   Monash University  莫納什大學(xué) 澳大利亞 74.7 84.9 60.0 45.2 70.6
30     Seoul National University (SNU)  首爾國立大學(xué) 韓國 77.6 89.9 44.8 33.6 70.6
32   40   Humboldt-Universit?t zu Berlin  洪堡大學(xué) 德國 81.6 64.9 46.5 22.2 69.3
33   46   Universit?t Bielefeld  比勒菲爾德大學(xué) 德國 78.9 53.0 49.2 39.8 69.0
34   48   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學(xué) 德國 77.0 68.5 53.2 36.8 68.9
35   35   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學(xué)院 美國 63.6 92.4 77.7 71.3 68.3
36   30   Sciences Po Paris  巴黎政治學(xué)院 法國 73.4 61.6 59.9 50.1 68.1
37   36   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學(xué) 美國 64.3 86.3 81.8 68.4 68.0
38   51-100   University of Surrey  薩利大學(xué) 英國 71.1 61.1 60.9 54.4 67.1
39   39   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學(xué) 香港 69.4 95.9 56.1 39.8 66.9
40   29   Northwestern University  西北大學(xué) 美國 62.0 67.0 86.9 81.3 66.6
41   51-100   University of Bristol  布魯斯托大學(xué) 英國 65.9 74.1 72.6 60.2 66.2
41   40   University of Hong Kong (HKU)  香港大學(xué) 香港 70.0 84.4 56.9 39.8 66.2
43   48   Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) 美國 67.9 74.1 63.5 52.3 66.0
44   50   University of California, Irvine (UCI)  加州大學(xué)歐文分校 美國 62.5 75.6 81.7 68.4 65.7
44   36   University of Texas at Austin  德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國 58.9 78.0 89.9 81.3 65.7
46   34   University of British Columbia  哥倫比亞大學(xué) 加拿大 61.4 81.9 85.5 66.9 65.5
47   51-100   City University of New York  紐約城市大學(xué) 美國 65.1 56.2 78.1 66.9 65.2
47   51-100   Yonsei University  延世大學(xué) 韓國 73.6 91.3 38.6 17.6 65.2
49   51-100   Peking University  北京大學(xué) 中國 72.0 84.7 45.6 26.3 65.1
49   28   Stockholm University  斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 73.0 20.8 75.2 54.4 65.1

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會學(xué)(1-50)

2014QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會學(xué)(51-100)

2014QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會學(xué)(101-150)

2014QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會學(xué)(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014