分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | ||
493分 | 862 | 43917 | 448分 | 753 | 80615 | 403分 | 685 | 112751 | ||
492分 | 822 | 44739 | 447分 | 752 | 81367 | 402分 | 724 | 113475 | ||
491分 | 877 | 45616 | 446分 | 800 | 82167 | 401分 | 650 | 114125 | ||
490分 | 839 | 46455 | 445分 | 760 | 82927 | 400分 | 681 | 114806 | ||
489分 | 846 | 47301 | 444分 | 804 | 83731 | 399分 | 728 | 115534 | ||
488分 | 866 | 48167 | 443分 | 736 | 84467 | 398分 | 717 | 116251 | ||
487分 | 839 | 49006 | 442分 | 756 | 85223 | 397分 | 687 | 116938 | ||
486分 | 838 | 49844 | 441分 | 744 | 85967 | 396分 | 707 | 117645 | ||
485分 | 839 | 50683 | 440分 | 734 | 86701 | 395分 | 681 | 118326 | ||
484分 | 817 | 51500 | 439分 | 757 | 87458 | 394分 | 714 | 119040 | ||
483分 | 836 | 52336 | 438分 | 745 | 88203 | 393分 | 721 | 119761 | ||
482分 | 843 | 53179 | 437分 | 731 | 88934 | 392分 | 696 | 120457 | ||
481分 | 850 | 54029 | 436分 | 694 | 89628 | 391分 | 660 | 121117 | ||
480分 | 831 | 54860 | 435分 | 638 | 90266 | 390分 | 697 | 121814 | ||
479分 | 830 | 55690 | 434分 | 714 | 90980 | 389分 | 704 | 122518 | ||
478分 | 879 | 56569 | 433分 | 709 | 91689 | 388分 | 710 | 123228 | ||
477分 | 823 | 57392 | 432分 | 672 | 92361 | 387分 | 693 | 123921 | ||
476分 | 880 | 58272 | 431分 | 682 | 93043 | 386分 | 720 | 124641 | ||
475分 | 876 | 59148 | 430分 | 723 | 93766 | 385分 | 711 | 125352 | ||
474分 | 839 | 59987 | 429分 | 762 | 94528 | 384分 | 721 | 126073 | ||
473分 | 838 | 60825 | 428分 | 687 | 95215 | 383分 | 709 | 126782 | ||
472分 | 830 | 61655 | 427分 | 735 | 95950 | 382分 | 718 | 127500 | ||
471分 | 807 | 62462 | 426分 | 677 | 96627 | 381分 | 710 | 128210 | ||
470分 | 826 | 63288 | 425分 | 722 | 97349 | 380分 | 709 | 128919 | ||
469分 | 788 | 64076 | 424分 | 748 | 98097 | 379分 | 735 | 129654 | ||
468分 | 870 | 64946 | 423分 | 725 | 98822 | 378分 | 705 | 130359 | ||
467分 | 807 | 65753 | 422分 | 701 | 99523 | 377分 | 677 | 131036 | ||
466分 | 801 | 66554 | 421分 | 693 | 100216 | 376分 | 706 | 131742 | ||
465分 | 786 | 67340 | 420分 | 737 | 100953 | 375分 | 705 | 132447 | ||
464分 | 771 | 68111 | 419分 | 674 | 101627 | 374分 | 687 | 133134 | ||
463分 | 804 | 68915 | 418分 | 738 | 102365 | 373分 | 706 | 133840 | ||
462分 | 834 | 69749 | 417分 | 688 | 103053 | 372分 | 688 | 134528 | ||
461分 | 781 | 70530 | 416分 | 653 | 103706 | 371分 | 709 | 135237 | ||
460分 | 844 | 71374 | 415分 | 705 | 104411 | 370分 | 762 | 135999 | ||
459分 | 771 | 72145 | 414分 | 722 | 105133 | 369分 | 743 | 136742 | ||
458分 | 716 | 72861 | 413分 | 700 | 105833 | 368分 | 671 | 137413 | ||
457分 | 807 | 73668 | 412分 | 668 | 106501 | 367分 | 681 | 138094 | ||
456分 | 777 | 74445 | 411分 | 708 | 107209 | 366分 | 699 | 138793 | ||
455分 | 782 | 75227 | 410分 | 709 | 107918 | 365分 | 708 | 139501 | ||
454分 | 792 | 76019 | 409分 | 685 | 108603 | 364分 | 736 | 140237 | ||
453分 | 815 | 76834 | 408分 | 672 | 109275 | 363分 | 729 | 140966 | ||
452分 | 796 | 77630 | 407分 | 702 | 109977 | 362分 | 755 | 141721 | ||
451分 | 746 | 78376 | 406分 | 714 | 110691 | 361分 | 697 | 142418 | ||
450分 | 751 | 79127 | 405分 | 681 | 111372 | 360分 | 750 | 143168 | ||
449分 | 735 | 79862 | 404分 | 694 | 112066 | 359分 | 738 | 143906 |
延伸閱讀:
(責編:李小琳、熊旭)