人民網(wǎng)>>教育>>滾動(dòng)新聞

2014年上海市本科第一批錄取院校投檔線

2014年07月22日10:53        手機(jī)看新聞

 

理科

編碼 院校全稱 最低分 數(shù)學(xué) 外語 語文
101 復(fù)旦大學(xué) 507 139 123 111
102 上海交通大學(xué) 509 128 124 102
103 同濟(jì)大學(xué) 493 121 128 115
104 華東師范大學(xué) 475 127 121 106
105 華東理工大學(xué) 466 123 131 106
106 東華大學(xué) 452 121 114 99
107 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 481 136 125 102
108 上海外國(guó)語大學(xué) 476 121 136 95
109 上海海事大學(xué) 424 120 120 91
110 上海理工大學(xué) 438 93 112 109
112 華東政法大學(xué) 450 100 119 113
113 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 463 99 138 105
115 上海海洋大學(xué) 423 96 131 112
118 上海音樂學(xué)院 423 90 118 105
119 上海大學(xué) 446 125 95 110
120 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 472 115 132 106
121 上海中醫(yī)藥大學(xué) 453 115 115 104
123 上海師范大學(xué) 437 98 118 103
132 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 497 133 126 110
200 *沈陽(yáng)藥科大學(xué) 403 86 104 114
201 中國(guó)人民大學(xué) 502 131 124 114
202 北京理工大學(xué) 461 118 123 99
203 北京郵電大學(xué) 459 128 114 106
204 北京化工大學(xué) 428 104 106 106
205 北京科技大學(xué) 449 116 124 104
206 北京林業(yè)大學(xué) 424 109 109 94
207 中國(guó)政法大學(xué) 454 116 127 110
208 北京交通大學(xué) 442 111 108 118
209 華北電力大學(xué)(北京) 442 124 112 92
210 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 477 111 131 116
211 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 472 115 132 110
212 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 427 102 119 97
213 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 464 124 115 105
214 北京航空航天大學(xué) 475 127 129 95
215 中國(guó)傳媒大學(xué) 459 111 126 116
216 北京外國(guó)語大學(xué) 472 121 128 109
217 南開大學(xué) 477 130 127 106
218 天津大學(xué) 464 129 117 98
219 *燕山大學(xué) 416 98 112 96
220 寧波諾丁漢大學(xué) 424 89 123 99
221 大連理工大學(xué) 454 138 113 101
222 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 431 122 97 106
223 *遼寧工程技術(shù)大學(xué) 404 114 93 92
224 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 469 124 127 106
225 哈爾濱工程大學(xué) 427 107 113 101
227 南京大學(xué) 490 118 137 103
228 東南大學(xué) 477 114 129 110
229 中國(guó)藥科大學(xué) 444 115 112 109
230 南京航空航天大學(xué) 465 112 117 109
231 河海大學(xué) 444 119 117 101
232 南京理工大學(xué) 448 123 109 94
233 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 424 116 108 98
234 南京信息工程大學(xué) 423 110 114 97
235 江蘇大學(xué) 423 115 97 90
236 蘇州大學(xué) 449 118 127 99
237 浙江大學(xué) 496 119 133 110
238 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 488 122 130 98
239 合肥工業(yè)大學(xué) 426 112 101 104
240 山東大學(xué) 456 112 126 102
241 鄭州大學(xué) 424 98 123 98
242 武漢理工大學(xué) 434 121 113 91
243 武漢大學(xué) 472 131 124 101
244 華中科技大學(xué) 461 128 121 102
245 湖南大學(xué) 442 128 108 96
246 中南大學(xué) 463 129 125 83
247 西南交通大學(xué) 435 108 112 96
248 *北京工業(yè)大學(xué)        
249 西南政法大學(xué) 431 99 127 113
250 重慶大學(xué) 451 106 123 104
251 西南大學(xué) 431 122 105 95
252 長(zhǎng)安大學(xué) 432 111 114 97
253 西安電子科技大學(xué) 455 116 113 85
254 西北工業(yè)大學(xué) 460 122 117 99
255 西安交通大學(xué) 472 124 120 116
256 西北農(nóng)林科技大學(xué)        
257 中山大學(xué) 467 114 137 100
258 暨南大學(xué) 443 111 126 97
259 華南理工大學(xué) 459 128 94 104
260 福州大學(xué) 431 123 99 88
261 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 448 116 127 95
262 *中國(guó)石油大學(xué)(華東) 419 110 98 88
263 華北電力大學(xué)(保定) 436 105 122 112
264 東北大學(xué) 437 118 111 101
265 大連海事大學(xué) 423 101 121 111
266 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 444 109 118 106
268 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 433 98 122 106
269 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 428 108 111 97
270 蘭州大學(xué) 441 103 115 104
271 中國(guó)海洋大學(xué) 434 97 128 104
272 江南大學(xué) 435 102 118 103
273 中央民族大學(xué) 426 108 102 106
274 吉林大學(xué) 448 110 117 113
275 廈門大學(xué) 475 130 125 108
276 南方醫(yī)科大學(xué) 433 126 101 98
277 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 430 110 111 113
278 四川大學(xué) 449 120 114 98
279 *陜西師范大學(xué) 425 114 119 102
280 西交利物浦大學(xué) 431 108 105 94
281 *沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 403 103 106 100
282 *太原理工大學(xué) 414 97 125 100
283 山東大學(xué)威海分校 433 111 115 103
284 南京師范大學(xué) 431 97 121 110
285 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 462 113 122 108
288 華中師范大學(xué) 423 96 118 96
289 南昌大學(xué) 423 117 105 107
290 陜西科技大學(xué)        
291 東北師范大學(xué) 425 103 118 110
292 北京第二外國(guó)語學(xué)院 451 106 131 103
293 北京體育大學(xué)        
294 *延邊大學(xué) 412 102 103 105
295 東北林業(yè)大學(xué)        
296 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 424 115 110 110
297 *安徽大學(xué) 422 113 120 102
298 溫州醫(yī)科大學(xué) 429 102 119 104
299 河北工業(yè)大學(xué) 428 99 121 96
302 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 439 114 109 102
303 海南大學(xué) 438 114 121 111
304 *北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 409 93 122 104
305 *東北大學(xué)秦皇島分校 419 100 125 106
306 *青海大學(xué) 435 111 116 101
307 *湖南師范大學(xué) 416 114 102 99
308 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 441 114 120 101
310 北京中醫(yī)藥大學(xué) 448 107 113 103
311 湘潭大學(xué)        
312 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 428 95 109 105
313 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 425 109 115 100
314 電子科技大學(xué) 458 130 116 100
315 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 476 123 124 103
316 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 434 115 107 102
317 *湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)        
318 南京郵電大學(xué) 430 110 98 97
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)



社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖