廣東省2014年第一批本科文科普通類院校征集志愿投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 1 | 1 | 589 | 9032 |
10079 | 華北電力大學(保定) | 3 | 3 | 582 | 11982 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學 | 1 | 0 | - | - |
10140 | 遼寧大學 | 2 | 2 | 584 | 11127 |
10151 | 大連海事大學 | 3 | 3 | 582 | 12390 |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 1 | 1 | 608 | 3568 |
10184 | 延邊大學 | 2 | 1 | 579 | - |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 10 | 576 | 15195 |
10225 | 東北林業(yè)大學 | 4 | 0 | - | - |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 11 | 0 | - | - |
10254 | 上海海事大學 | 9 | 9 | 580 | 13320 |
10264 | 上海海洋大學 | 20 | 20 | 579 | 13619 |
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 4 | 4 | 604 | 4512 |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 6 | 6 | 582 | 12342 |
10293 | 南京郵電大學 | 3 | 3 | 589 | 9265 |
10300 | 南京信息工程大學 | 2 | 2 | 590 | 8871 |
10338 | 浙江理工大學 | 16 | 16 | 580 | 12942 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 6 | 6 | 569 | 19430 |
10570 | 廣州醫(yī)科大學 | 304 | 334 | 567 | 20375 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 123 | 135 | 573 | 17132 |
10589 | 海南大學 | 1 | 1 | 614 | 2491 |
10593 | 廣西大學 | 1 | 1 | 590 | 8831 |
10657 | 貴州大學 | 2 | 2 | 584 | 11334 |
來源:廣東省教育考試院
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)