2014年甘肅省普通高校招生本科一批 錄取院校投檔最低分(文史) |
|||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0029 | 北京大學(xué) | 文史 | 632 |
0030 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 619 |
0031 | 清華大學(xué) | 文史 | 631 |
0032 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 585 |
0033 | 北京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0035 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 543 |
0036 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 543 |
0038 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 543 |
0039 | 北京工商大學(xué) | 文史 | 545 |
0045 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 567 |
0047 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 555 |
0053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文史 | 543 |
0054 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 543 |
0055 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 543 |
0056 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543 |
0057 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 548 |
0059 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 563 |
0064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 549 |
0065 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 543 |
0066 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 543 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 543 |
0102 | 南開大學(xué) | 文史 | 543 |
0106 | 中國民航大學(xué) | 文史 | 543 |
0111 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 546 |
0113 | 天津外國語大學(xué) | 文史 | 543 |
0114 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 544 |
0115 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543 |
0155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 543 |
0168 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文史 | 543 |
0225 | 中北大學(xué) | 文史 | 543 |
0235 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 557 |
0297 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 563 |
0304 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 543 |
0308 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 543 |
0325 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543 |
0386 | 吉林大學(xué) | 文史 | 555 |
0387 | 延邊大學(xué) | 文史 | 543 |
0395 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 543 |
0439 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 543 |
0442 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0443 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0445 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 562 |
0454 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0501 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 626 |
0503 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 624 |
0505 | 上海理工大學(xué) | 文史 | 543 |
0506 | 上海海事大學(xué) | 文史 | 543 |
0515 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 543 |
0516 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 558 |
0517 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文史 | 563 |
0520 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 544 |
0522 | 上海大學(xué) | 文史 | 543 |
0526 | 上海立信會計學(xué)院 | 文史 | 554 |
0557 | 南京大學(xué) | 文史 | 617 |
0558 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 575 |
0562 | 江蘇科技大學(xué) | 文史 | 549 |
0563 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0564 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0566 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 543 |
0567 | 河海大學(xué) | 文史 | 543 |
0568 | 江南大學(xué) | 文史 | 543 |
0569 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0570 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 561 |
0571 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 543 |
0576 | 中國藥科大學(xué) | 文史 | 543 |
0577 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 543 |
0581 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 546 |
0594 | 揚州大學(xué) | 文史 | 561 |
0597 | 南京審計學(xué)院 | 文史 | 545 |
0679 | 西交利物浦大學(xué) | 文史 | 546 |
0687 | 浙江師范大學(xué) | 文史 | 543 |
0688 | 杭州師范大學(xué) | 文史 | 543 |
0694 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 543 |
0696 | 中國計量學(xué)院 | 文史 | 543 |
0704 | 寧波大學(xué) | 文史 | 543 |
0741 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文史 | 546 |
0742 | 安徽大學(xué) | 文史 | 548 |
0744 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
0751 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 556 |
0768 | 廈門大學(xué) | 文史 | 543 |
0769 | 華僑大學(xué) | 文史 | 545 |
0770 | 福州大學(xué) | 文史 | 543 |
0773 | 集美大學(xué) | 文史 | 552 |
0776 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 543 |
0846 | 南昌大學(xué) | 文史 | 544 |
0860 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543 |
0920 | 山東大學(xué) | 文史 | 543 |
0921 | 中國海洋大學(xué) | 文史 | 570 |
0925 | 濟南大學(xué) | 文史 | 546 |
0954 | 青島大學(xué) | 文史 | 547 |
0955 | 煙臺大學(xué) | 文史 | 543 |
1037 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 543 |
1039 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 553 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 543 |
1050 | 河南大學(xué) | 文史 | 543 |
1131 | 武漢大學(xué) | 文史 | 605 |
1133 | 武漢科技大學(xué) | 文史 | 543 |
1136 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史 | 545 |
1139 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 561 |
1141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 550 |
1149 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 578 |
1218 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 543 |
1220 | 湖南大學(xué) | 文史 | 580 |
1221 | 中南大學(xué) | 文史 | 543 |
1222 | 湖南科技大學(xué) | 文史 | 543 |
1223 | 長沙理工大學(xué) | 文史 | 543 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文史 | 547 |
1227 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 552 |
1302 | 中山大學(xué) | 文史 | 598 |
1303 | 暨南大學(xué) | 文史 | 580 |
1304 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 582 |
1311 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 560 |
1319 | 深圳大學(xué) | 文史 | 560 |
1325 | 廣州大學(xué) | 文史 | 549 |
1336 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 566 |
1340 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 543 |
1371 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 文史 | 543 |
1408 | 海南大學(xué) | 文史 | 550 |
1424 | 重慶大學(xué) | 文史 | 543 |
1429 | 西南大學(xué) | 文史 | 547 |
1434 | 四川外國語大學(xué) | 文史 | 543 |
1435 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 567 |
1439 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 559 |
1474 | 四川大學(xué) | 文史 | 579 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 546 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 文史 | 550 |
1495 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543 |
1549 | 貴州大學(xué) | 文史 | 543 |
1578 | 云南大學(xué) | 文史 | 554 |
1614 | 西北大學(xué) | 文史 | 551 |
1615 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 544 |
1616 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 566 |
1617 | 西安理工大學(xué) | 文史 | 543 |
1620 | 西安建筑科技大學(xué) | 文史 | 543 |
1626 | 長安大學(xué) | 文史 | 547 |
1627 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 555 |
1629 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 551 |
1634 | 西北政法大學(xué) | 文史 | 564 |
1703 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 543 |
1721 | 石河子大學(xué) | 文史 | 543 |
7000 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 569 |
7006 | 西北師范大學(xué) | 文史 | 543 |
7011 | 蘭州商學(xué)院 | 文史 | 549 |
說明:根據(jù)教育部相關(guān)政策規(guī)定,我省普通高校招生本科一批投檔時,原則上按招生計劃數(shù)的120%,從高分到低分排序投放考生電子檔案。若個別院校申請降低投檔比例,省招辦將根據(jù)院校要求,對投檔比例在100%—120%之間進行調(diào)整,因此,個別院校的投檔最低分有可能發(fā)生變化。 |
來源:甘肅省高等學(xué)校招生辦公室
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實習(xí)生)、熊旭)