人民網(wǎng)>>教育>>滾動(dòng)新聞

2014年山東省本科第一批錄取院校投檔線

2014年07月31日08:40        手機(jī)看新聞

山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表

批次:2本科一批 投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次
A001北京大學(xué) 22 # 22 695 674 32 22 100 22 728 701 85
A002中國人民大學(xué) 31 115 36 679 664 99 31 100 31 700 684 684
A003清華大學(xué)  4 100 4 685 680 17 70 100 70 734 699 123
A004北京交通大學(xué) 6 110 7 643 638 1061 102 110 113 674 658 5414
A005北京工業(yè)大學(xué) 2 110 3 618 613 4707 18 122 22 656 643 11177
A005北京工業(yè)大學(xué)(中外合作)             13 146 19 636 612 32224
A006北京航空航天大學(xué)  8 130 11 649 644 703 125 # 149 691 680 1098
A007北京理工大學(xué) 9 100 9 641 636 1233 105 120 126 682 670 2429
A007北京理工大學(xué)(專業(yè)志愿)             8 100 8 653 639 13173
A008北京科技大學(xué) 19 100 19 645 630 1836 137 100 137 667 652 7541
A009北方工業(yè)大學(xué) 10 110 11 613 600 8075 50 110 55 644 620 25417
A010北京化工大學(xué) 13 115 15 629 619 3478 112 115 129 655 639 13229
A010北京化工大學(xué)(專業(yè)志愿)             10 105 11 623 594 47434
A011北京工商大學(xué) 10 110 11 632 619 3461 54 120 65 640 621 24662
A011北京工商大學(xué)(中外合作)             5 120 6 619 604 39016
A012北京服裝學(xué)院             11 120 14 615 587 54654
A013北京郵電大學(xué) 8 120 10 633 628 2025 89 120 107 684 666 3422
A016北京建筑大學(xué)             19 100 19 647 626 21067
A016北京建筑大學(xué)(中外合作)             2 100 2 606 603 39241
A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 110 13 642 633 1551 78 110 86 673 651 7995
A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 6 120 8 623 608 5796 10 120 12 648 614 30277
A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(專業(yè)志愿) 120 100 120 624 585 13402 180 101 182 639 577 64619
A020北京農(nóng)學(xué)院              16 100 14 594 572 69760
A022北京林業(yè)大學(xué) 13 100 13 632 627 2271 109 100 109 673 638 13781
A025首都醫(yī)科大學(xué)             33 103 34 677 659 5348
A026北京中醫(yī)藥大學(xué) 6 105 7 642 630 1865 36 105 38 680 644 11024
A028首都師范大學(xué) 10 120 12 627 624 2720 22 120 27 637 625 21840
A030北京外國語大學(xué) 11 100 11 663 648 520 6 100 6 679 672 2128
A030北京外國語大學(xué)(中外合作)             4 100 4 667 656 5992
A031北京第二外國語學(xué)院 11 100 11 641 626 2351 17 100 17 656 638 13802
A032北京語言大學(xué) 12 105 13 642 629 2014 15 105 16 647 634 16225
A033中國傳媒大學(xué) 14 105 15 656 643 745 25 105 27 673 647 9459
A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 111 20 670 649 452 49 110 54 694 678 1323
A034中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(專業(yè)志愿)             10 100 10 676 663 4153
A036對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  29 100 29 663 653 348 32 100 32 686 675 1645
A038首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  6 100 6 626 624 2675 22 100 22 657 635 15873
A043北京體育大學(xué) 14 100 14 628 606 6316 26 100 26 636 616 28562
A052中央民族大學(xué) 21 100 21 644 631 1731 37 100 37 655 640 12761
A053中國政法大學(xué) 43 101 44 661 646 619 36 101 37 682 663 4196
A054華北電力大學(xué)(北京) 11 110 13 638 625 2497 73 115 84 680 655 6482
A055南開大學(xué)    34 110 38 665 655 269 67 100 67 688 678 1306
A056天津大學(xué)          8 120 10 646 639 988 106 105 112 688 668 2947
A059中國民航大學(xué) 10 100 10 614 605 6604 206 105 217 660 617 27593
A060天津理工大學(xué)             69 105 73 632 619 26025
A062天津醫(yī)科大學(xué)             36 110 40 666 648 9095
A063天津中醫(yī)藥大學(xué)              21 100 21 636 620 25162
A068天津外國語大學(xué)  33 100 33 648 618 3647 23 100 23 652 627 20814
A070天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 100 24 636 623 2773 32 100 32 651 639 13330

    注:投檔比例為#的以學(xué)校要求的最低分?jǐn)?shù)投檔

    來源:山東省教育招生考試院

(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)



社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖