七色影视无码激情在线,一区二区视频网站,av第三区亚洲狠狠婷婷综合久久
人民網>>教育>>高考頻道_教育頻道_人民網>>高考滾動新聞

2015四川高考理科成績一分一段統(tǒng)計表

2015年06月23日09:35    來源:人民網-教育頻道    手機看新聞

四川省2015年普通高考理科成績分段統(tǒng)計表

分數 人數 累計
666分 13 60
665分 11 71
664分 9 80
663分 8 88
662分 16 104
661分 14 118
660分 10 128
659分 9 137
658分 17 154
657分 18 172
656分 27 199
655分 15 214
654分 34 248
653分 31 279
652分 27 306
651分 19 325
650分 33 358
649分 27 385
648分 39 424
647分 42 466
646分 40 506
645分 44 550
644分 48 598
643分 44 642
642分 53 695
641分 57 752
640分 58 810
639分 52 862
638分 66 928
637分 69 997
636分 68 1065
635分 59 1124
634分 87 1211
633分 87 1298
632分 94 1392
631分 82 1474
630分 97 1571
629分 90 1661
628分 111 1772
627分 108 1880
626分 105 1985
625分 116 2101
624分 119 2220
623分 113 2333
622分 131 2464
621分 122 2586
620分 135 2721
619分 153 2874
618分 177 3051
617分 186 3237
616分 157 3394
615分 163 3557
614分 171 3728
613分 169 3897
612分 175 4072
611分 195 4267
610分 206 4473
609分 218 4691
608分 238 4929
607分 209 5138
606分 249 5387
605分 230 5617
604分 260 5877
603分 240 6117
602分 232 6349
601分 302 6651
600分 294 6945
599分 269 7214
598分 275 7489
597分 297 7786
596分 301 8087
595分 323 8410
594分 322 8732
593分 338 9070
592分 307 9377
591分 365 9742
590分 371 10113
589分 365 10478
588分 372 10850
587分 359 11209
586分 388 11597
585分 397 11994
584分 383 12377
583分 406 12783
582分 416 13199
581分 395 13594
580分 422 14016
579分 442 14458
578分 438 14896
577分 478 15374
576分 457 15831
575分 499 16330
574分 495 16825
573分 518 17343
572分 526 17869
571分 516 18385
570分 542 18927
569分 531 19458
568分 556 20014
567分 596 20610
566分 600 21210
565分 656 21866
564分 575 22441
563分 620 23061
562分 628 23689
561分 692 24381
560分 651 25032
559分 641 25673
558分 613 26286
557分 631 26917
556分 709 27626
555分 694 28320
554分 707 29027
553分 720 29747
552分 715 30462
551分 764 31226
550分 751 31977
549分 744 32721
548分 792 33513
547分 793 34306
546分 806 35112
545分 826 35938
544分 840 36778
543分 775 37553
542分 785 38338
541分 848 39186
540分 845 40031
539分 890 40921
538分 922 41843
537分 864 42707
536分 937 43644
535分 953 44597
534分 904 45501
533分 938 46439
532分 908 47347
531分 953 48300
530分 947 49247
529分 979 50226
528分 997 51223
527分 982 52205
526分 992 53197
525分 970 54167
524分 1038 55205
523分 1063 56268
522分 1043 57311
521分 1047 58358
520分 1035 59393
519分 1061 60454
518分 1115 61569
517分 1031 62600
516分 1073 63673
515分 1108 64781
514分 1071 65852
513分 1112 66964
512分 1108 68072
511分 1170 69242
510分 1104 70346
509分 1189 71535
508分 1137 72672
507分 1208 73880
506分 1214 75094
505分 1144 76238
504分 1186 77424
503分 1228 78652
502分 1152 79804
501分 1223 81027
500分 1207 82234
499分 1243 83477
498分 1220 84697
497分 1244 85941
496分 1255 87196
495分 1210 88406
494分 1178 89584
493分 1269 90853
492分 1216 92069
491分 1268 93337
490分 1259 94596
489分 1226 95822
488分 1214 97036
487分 1182 98218
486分 1213 99431
485分 1201 100632
484分 1214 101846
483分 1215 103061
482分 1247 104308
481分 1221 105529
480分 1226 106755
479分 1234 107989
478分 1220 109209
477分 1222 110431
476分 1220 111651
475分 1294 112945
474分 1240 114185
473分 1292 115477
472分 1244 116721
471分 1210 117931
470分 1179 119110
469分 1194 120304
468分 1171 121475
467分 1172 122647
466分 1190 123837
465分 1251 125088
464分 1156 126244
463分 1237 127481
462分 1192 128673
461分 1207 129880
460分 1197 131077
459分 1141 132218
458分 1138 133356
457分 1162 134518
456分 1154 135672
455分 1136 136808
454分 1157 137965
453分 1085 139050
452分 1151 140201
451分 1171 141372
450分 1126 142498
449分 1133 143631
448分 1086 144717
447分 1134 145851
446分 1081 146932
445分 1107 148039
444分 1093 149132
443分 1097 150229
442分 1078 151307
441分 1033 152340
440分 1009 153349
439分 1045 154394
438分 1038 155432
437分 1017 156449
436分 1039 157488
435分 1066 158554
434分 1002 159556
433分 1017 160573
432分 1056 161629
431分 948 162577
430分 945 163522
429分 993 164515
428分 981 165496
427分 994 166490
426分 981 167471
425分 908 168379
424分 921 169300
423分 975 170275
422分 931 171206
421分 925 172131
420分 930 173061
419分 945 174006
418分 889 174895
417分 964 175859
416分 887 176746
415分 882 177628
414分 888 178516
413分 838 179354
412分 891 180245
411分 827 181072
410分 851 181923
409分 860 182783
408分 812 183595
407分 845 184440
406分 801 185241
405分 805 186046
404分 842 186888
403分 824 187712
402分 780 188492
401分 806 189298
400分 791 190089
399分 793 190882
398分 802 191684
397分 735 192419
396分 777 193196
395分 758 193954
394分 759 194713
393分 727 195440
392分 777 196217
391分 738 196955
390分 684 197639
389分 743 198382
388分 729 199111
387分 667 199778
386分 696 200474
385分 735 201209
384分 732 201941
383分 695 202636
382分 680 203316
381分 722 204038
380分 637 204675
379分 655 205330
378分 662 205992
377分 673 206665
376分 669 207334
375分 680 208014
374分 617 208631
373分 653 209284
372分 664 209948
371分 640 210588
370分 642 211230
369分 609 211839
368分 622 212461
367分 598 213059
366分 601 213660
365分 566 214226
364分 566 214792
363分 577 215369
362分 601 215970
361分 599 216569
360分 568 217137
359分 592 217729
358分 567 218296
357分 606 218902
356分 598 219500
355分 563 220063
354分 577 220640
353分 534 221174
352分 596 221770
351分 536 222306
350分 544 222850
349分 554 223404
348分 520 223924
347分 523 224447
346分 516 224963
345分 516 225479
344分 589 226068
343分 522 226590
342分 551 227141
341分 531 227672
340分 536 228208
339分 542 228750
338分 539 229289
337分 516 229805
336分 540 230345
335分 533 230878
334分 488 231366
333分 511 231877
332分 519 232396
331分 523 232919
330分 483 233402
329分 511 233913
328分 468 234381
327分 495 234876
326分 468 235344
325分 464 235808
324分 472 236280
323分 468 236748
322分 435 237183
321分 493 237676
320分 421 238097
319分 469 238566
318分 440 239006
317分 466 239472
316分 462 239934
315分 450 240384
314分 449 240833
313分 439 241272
312分 442 241714
311分 455 242169
310分 431 242600
309分 426 243026
308分 427 243453
307分 433 243886
306分 405 244291
305分 394 244685
304分 451 245136
303分 397 245533
302分 397 245930
301分 387 246317
300分 390 246707
299分 388 247095
298分 425 247520
297分 408 247928
296分 399 248327
295分 387 248714
294分 393 249107
293分 388 249495
292分 422 249917
291分 371 250288
290分 375 250663
289分 392 251055
288分 365 251420
287分 421 251841
286分 363 252204
285分 358 252562
284分 370 252932
283分 354 253286
282分 366 253652
281分 378 254030
280分 368 254398
279分 370 254768
278分 373 255141
277分 347 255488
276分 350 255838
275分 356 256194
274分 341 256535
273分 329 256864
272分 370 257234
271分 352 257586
270分 338 257924
269分 393 258317
268分 351 258668
267分 344 259012
266分 302 259314
265分 335 259649
264分 306 259955
263分 345 260300
262分 319 260619
261分 332 260951
260分 310 261261
259分 315 261576
258分 342 261918
257分 337 262255
256分 313 262568
255分 311 262879
254分 293 263172
253分 314 263486
252分 276 263762
251分 307 264069
250分 332 264401
249分 308 264709
248分 318 265027
247分 318 265345
246分 283 265628
245分 309 265937
244分 312 266249
243分 310 266559
242分 316 266875
241分 278 267153
240分 306 267459
239分 291 267750
238分 264 268014
237分 279 268293
236分 312 268605
235分 318 268923
234分 303 269226
233分 279 269505
232分 258 269763
231分 256 270019
230分 277 270296
229分 247 270543
228分 280 270823
227分 281 271104
226分 234 271338
225分 271 271609
224分 268 271877
223分 255 272132
222分 252 272384
221分 272 272656
220分 280 272936
219分 261 273197
218分 283 273480
217分 235 273715
216分 262 273977
215分 243 274220
214分 234 274454
213分 246 274700
212分 258 274958
211分 259 275217
210分 229 275446
209分 258 275704
208分 216 275920
207分 217 276137
206分 232 276369
205分 227 276596
204分 261 276857
203分 248 277105
202分 235 277340
201分 219 277559
200分 253 277812
199分 210 278022
198分 213 278235
197分 248 278483
196分 194 278677
195分 224 278901
194分 189 279090
193分 216 279306
192分 214 279520
191分 191 279711
190分 245 279956
189分 195 280151
188分 217 280368
187分 204 280572
186分 213 280785
185分 197 280982
184分 194 281176
183分 215 281391
182分 172 281563
181分 198 281761
180分 176 281937
179分 184 282121
178分 204 282325
177分 176 282501
176分 167 282668
175分 165 282833
174分 162 282995
173分 163 283158
172分 152 283310
171分 141 283451
170分 149 283600
169分 174 283774
168分 155 283929
167分 152 284081
166分 159 284240
165分 151 284391
164分 126 284517
163分 140 284657
162分 132 284789
161分 136 284925
160分 106 285031
159分 135 285166
158分 107 285273
157分 136 285409
156分 124 285533
155分 101 285634
154分 107 285741
153分 103 285844
152分 120 285964
151分 97 286061
150分 96 286157
149分 85 286242
148分 95 286337
147分 95 286432
146分 93 286525
145分 93 286618
144分 78 286696
143分 93 286789
142分 67 286856
141分 58 286914
140分 74 286988
139分 60 287048
138分 57 287105
137分 80 287185
136分 61 287246
135分 32 287278
134分 40 287318
133分 50 287368
132分 52 287420
131分 58 287478
130分 40 287518
129分 48 287566
128分 35 287601
127分 35 287636
126分 39 287675
125分 36 287711
124分 27 287738
123分 33 287771
122分 27 287798
121分 30 287828
120分 27 287855
119分 21 287876
118分 24 287900
117分 32 287932
116分 16 287948
115分 22 287970
114分 11 287981
113分 22 288003
112分 14 288017
111分 12 288029
110分 21 288050
109分 11 288061
108分 14 288075
107分 9 288084
106分 12 288096
105分 10 288106
104分 10 288116
103分 14 288130
102分 9 288139
101分 4 288143
100分 4 288147
 99分 6 288153
 98分 5 288158
 97分 3 288161
 96分 5 288166
 95分 5 288171
 94分 9 288180
 93分 11 288191
 92分 10 288201
 91分 4 288205
 90分 4 288209
 89分 8 288217
 88分 4 288221
 87分 6 288227
 86分 6 288233
 85分 2 288235
 84分 4 288239
 83分 4 288243
 82分 5 288248
 81分 4 288252
 80分 6 288258
 79分 5 288263
 78分 3 288266
 77分 7 288273
 76分 3 288276
 75分 6 288282
 74分 5 288287
 73分 6 288293
 72分 5 288298
 71分 1 288299
 70分 3 288302
 69分 2 288304
 68分 5 288309
 67分 3 288312
 66分 6 288318
 65分 4 288322
 62分 2 288324
 61分 1 288325
 60分 2 288327
 58分 1 288328
 57分 1 288329
 56分 3 288332
 55分 3 288335
 54分 3 288338
 53分 1 288339
 52分 2 288341
 51分 3 288344
 49分 1 288345
 48分 1 288346
 47分 1 288347
 46分 3 288350
 45分 1 288351
 44分 2 288353
 42分 2 288355
 41分 2 288357
 40分 1 288358
 35分 1 288359
 34分 2 288361
 31分 1 288362
 29分 1 288363
 27分 1 288364
 26分 1 288365
 24分 1 288366
 22分 1 288367
 21分 1 288368
 20分 1 288369
 19分 3 288372
 17分 4 288376
 16分 1 288377
 15分 1 288378
  6分 2 288380
  4分 1 288381
  2分 1 288382
  0分 2940 291322

 








  • 水蛇捕魚后高調炫耀水蛇捕魚后高調炫耀
  • 美食家鱷魚細品食物美食家鱷魚細品食物
  • 濟南名泉再遇停噴危機濟南名泉再遇停噴危機
  • 161.53米世界最長肉糕161.53米世界最長肉糕
  • 哈爾濱街頭冰雹堆成小山哈爾濱街頭冰雹堆成小山
  • 這些明星竟是黑二代

這些明星竟是黑二代
  • 明星遭遇驚人靈異事件

明星遭遇驚人靈異事件
  • 假戲真做的女明星假戲真做的女明星
  • 24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖