2015年廣東省普通高考文科分數段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
分數段 | 分數段人數 | 累計人數 |
665以上 | 17 | 17 |
660-664 | 9 | 26 |
655-659 | 19 | 45 |
650-654 | 39 | 84 |
645-649 | 63 | 147 |
640-644 | 100 | 247 |
635-639 | 155 | 402 |
630-634 | 213 | 615 |
625-629 | 301 | 916 |
620-624 | 426 | 1342 |
615-619 | 542 | 1884 |
610-614 | 760 | 2644 |
605-609 | 945 | 3589 |
600-604 | 1169 | 4758 |
595-599 | 1362 | 6120 |
590-594 | 1620 | 7740 |
585-589 | 1840 | 9580 |
580-584 | 2186 | 11766 |
575-579 | 2481 | 14247 |
570-574 | 2717 | 16964 |
565-569 | 2987 | 19951 |
560-564 | 3167 | 23118 |
555-559 | 3417 | 26535 |
550-554 | 3690 | 30225 |
545-549 | 3966 | 34191 |
540-544 | 4167 | 38358 |
535-539 | 4304 | 42662 |
530-534 | 4441 | 47103 |
525-529 | 4529 | 51632 |
520-524 | 4569 | 56201 |
515-519 | 4785 | 60986 |
510-514 | 4887 | 65873 |
505-509 | 4855 | 70728 |
500-504 | 4895 | 75623 |
495-499 | 4889 | 80512 |
490-494 | 4968 | 85480 |
485-489 | 4935 | 90415 |
480-484 | 4864 | 95279 |
分數段 | 分數段人數 | 累計人數 |
475-479 | 4863 | 100142 |
470-474 | 4997 | 105139 |
465-469 | 4829 | 109968 |
460-464 | 4681 | 114649 |
455-459 | 4581 | 119230 |
450-454 | 4448 | 123678 |
445-449 | 4470 | 128148 |
440-444 | 4428 | 132576 |
435-439 | 4422 | 136998 |
430-434 | 4192 | 141190 |
425-429 | 4046 | 145236 |
420-424 | 4012 | 149248 |
415-419 | 3986 | 153234 |
410-414 | 3866 | 157100 |
405-409 | 3785 | 160885 |
400-404 | 3726 | 164611 |
395-399 | 3613 | 168224 |
390-394 | 3472 | 171696 |
385-389 | 3464 | 175160 |
380-384 | 3357 | 178517 |
375-379 | 3290 | 181807 |
370-374 | 3244 | 185051 |
365-369 | 3118 | 188169 |
360-364 | 3058 | 191227 |
355-359 | 3005 | 194232 |
350-354 | 2992 | 197224 |
345-349 | 2890 | 200114 |
340-344 | 2940 | 203054 |
335-339 | 2800 | 205854 |
330-334 | 2834 | 208688 |
325-329 | 2712 | 211400 |
320-324 | 2752 | 214152 |
315-319 | 2531 | 216683 |
310-314 | 2557 | 219240 |
305-309 | 2542 | 221782 |
300-304 | 2500 | 224282 |
295-299 | 2471 | 226753 |
290-294 | 2362 | 229115 |
285-289 | 2382 | 231497 |
280-284 | 2291 | 233788 |
275-279 | 2237 | 236025 |
270-274 | 2132 | 238157 |
(責編:高霞(實習生)、林露)