原標題:江西省各院校2014年本科新增專業(yè)名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
南昌大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
南昌大學 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 理學 |
南昌大學 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
南昌航空大學 | 080408 | 復合材料與工程 | 四年 | 工學 |
江西理工大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 |
江西理工大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
江西理工大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
江西農業(yè)大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
江西農業(yè)大學 | 090107T | 茶學 | 四年 | 農學 |
江西農業(yè)大學 | 090110T | 農藝教育 | 四年 | 農學 |
江西師范大學 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 理學 |
江西師范大學 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 |
江西師范大學 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 四年 | 管理學 |
上饒師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
上饒師范學院 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 工學 |
宜春學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
宜春學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
井岡山大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
井岡山大學 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 |
井岡山大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
江西財經大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
江西財經大學 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 |
江西財經大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
江西科技學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 |
江西科技學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
景德鎮(zhèn)學院 | 040105 | 藝術教育 | 四年 | 藝術學 |
景德鎮(zhèn)學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
景德鎮(zhèn)學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
萍鄉(xiāng)學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
萍鄉(xiāng)學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 |
萍鄉(xiāng)學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 |
江西科技師范大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
江西科技師范大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
新余學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 |
新余學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 |
新余學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
九江學院 | 070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 |
九江學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 |
九江學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
南昌理工學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 |
南昌理工學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
南昌理工學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
江西服裝學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
江西服裝學院 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
南昌工學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 |
南昌工學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 |
南昌工學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
南昌大學科學技術學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 |
華東交通大學理工學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 |
華東交通大學理工學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
華東交通大學理工學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 |
江西中醫(yī)學院科技學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
江西科技師范大學理工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
南昌師范學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 |
南昌師范學院 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 |
南昌師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理學 |
注:專業(yè)代碼加有“T”者表示特設專業(yè);專業(yè)代碼加有“K”者表示國家控制布點專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
延伸閱讀:
(責編:林露、熊旭)