原標(biāo)題:2014年江西高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(文史類)
2014年江西高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(文史類)
481 | 383 | 17968 |
480 | 373 | 18341 |
479 | 380 | 18721 |
478 | 387 | 19108 |
477 | 370 | 19478 |
476 | 411 | 19889 |
475 | 375 | 20264 |
474 | 393 | 20657 |
473 | 385 | 21042 |
472 | 383 | 21425 |
471 | 408 | 21833 |
470 | 406 | 22239 |
469 | 381 | 22620 |
468 | 373 | 22993 |
467 | 413 | 23406 |
466 | 393 | 23799 |
465 | 411 | 24210 |
464 | 408 | 24618 |
463 | 362 | 24980 |
462 | 423 | 25403 |
461 | 348 | 25751 |
460 | 388 | 26139 |
459 | 380 | 26519 |
458 | 373 | 26892 |
457 | 359 | 27251 |
456 | 355 | 27606 |
455 | 377 | 27983 |
454 | 375 | 28358 |
453 | 351 | 28709 |
452 | 342 | 29051 |
451 | 386 | 29437 |
450 | 393 | 29830 |
449 | 391 | 30221 |
448 | 345 | 30566 |
447 | 376 | 30942 |
446 | 387 | 31329 |
445 | 393 | 31722 |
444 | 355 | 32077 |
443 | 363 | 32440 |
442 | 379 | 32819 |
441 | 344 | 33163 |
440 | 366 | 33529 |
439 | 367 | 33896 |
438 | 349 | 34245 |
437 | 338 | 34583 |
436 | 383 | 34966 |
435 | 327 | 35293 |
434 | 332 | 35625 |
433 | 359 | 35984 |
432 | 370 | 36354 |
431 | 333 | 36687 |
430 | 380 | 37067 |
429 | 333 | 37400 |
428 | 323 | 37723 |
427 | 344 | 38067 |
426 | 338 | 38405 |
425 | 302 | 38707 |
424 | 340 | 39047 |
423 | 380 | 39427 |
422 | 336 | 39763 |
421 | 324 | 40087 |
420 | 318 | 40405 |
419 | 322 | 40727 |
418 | 332 | 41059 |
417 | 333 | 41392 |
416 | 336 | 41728 |
415 | 325 | 42053 |
414 | 335 | 42388 |
413 | 361 | 42749 |
412 | 316 | 43065 |
411 | 321 | 43386 |
410 | 330 | 43716 |
409 | 350 | 44066 |
408 | 299 | 44365 |
407 | 328 | 44693 |
406 | 299 | 44992 |
405 | 311 | 45303 |
404 | 351 | 45654 |
403 | 290 | 45944 |
402 | 298 | 46242 |
401 | 312 | 46554 |
400 | 328 | 46882 |
399 | 340 | 47222 |
398 | 320 | 47542 |
397 | 332 | 47874 |
396 | 344 | 48218 |
395 | 301 | 48519 |
394 | 347 | 48866 |
393 | 318 | 49184 |
392 | 326 | 49510 |
391 | 338 | 49848 |
390 | 314 | 50162 |
389 | 348 | 50510 |
388 | 321 | 50831 |
387 | 323 | 51154 |
386 | 348 | 51502 |
385 | 335 | 51837 |
384 | 331 | 52168 |
383 | 332 | 52500 |
382 | 363 | 52863 |
381 | 308 | 53171 |
380 | 334 | 53505 |
379 | 331 | 53836 |
378 | 346 | 54182 |
377 | 357 | 54539 |
376 | 331 | 54870 |
375 | 351 | 55221 |
374 | 346 | 55567 |
373 | 336 | 55903 |
372 | 317 | 56220 |
371 | 337 | 56557 |
370 | 357 | 56914 |
369 | 372 | 57286 |
368 | 322 | 57608 |
367 | 347 | 57955 |
366 | 355 | 58310 |
365 | 351 | 58661 |
364 | 360 | 59021 |
363 | 331 | 59352 |
362 | 356 | 59708 |
361 | 314 | 60022 |
360 | 374 | 60396 |
359 | 381 | 60777 |
358 | 387 | 61164 |
357 | 328 | 61492 |
356 | 336 | 61828 |
355 | 334 | 62162 |
354 | 322 | 62484 |
353 | 357 | 62841 |
352 | 322 | 63163 |
351 | 381 | 63544 |
350 | 331 | 63875 |
349 | 357 | 64232 |
348 | 381 | 64613 |
347 | 389 | 65002 |
346 | 359 | 65361 |
345 | 406 | 65767 |
344 | 372 | 66139 |
343 | 374 | 66513 |
342 | 385 | 66898 |
341 | 412 | 67310 |
340 | 369 | 67679 |
339 | 372 | 68051 |
338 | 367 | 68418 |
337 | 363 | 68781 |
336 | 370 | 69151 |
335 | 396 | 69547 |
334 | 369 | 69916 |
333 | 367 | 70283 |
332 | 362 | 70645 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:郝孟佳、熊旭)