原標題:2014年江西高考成績分段統(tǒng)計表(文史類)
2014年江西高考分數(shù)線公布,一本文史類524,理工類526,二本文史類479,理工類471,三本文史類450,理工類438。
2014年江西高考成績分段統(tǒng)計表(文史類)
分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
654 | 1 | 1 |
642 | 1 | 2 |
638 | 1 | 3 |
634 | 1 | 4 |
633 | 1 | 5 |
631 | 1 | 6 |
630 | 2 | 8 |
623 | 3 | 11 |
622 | 2 | 13 |
621 | 2 | 15 |
620 | 4 | 19 |
619 | 3 | 22 |
618 | 3 | 25 |
617 | 3 | 28 |
616 | 1 | 29 |
615 | 2 | 31 |
614 | 9 | 40 |
613 | 3 | 43 |
612 | 4 | 47 |
611 | 6 | 53 |
610 | 6 | 59 |
609 | 5 | 64 |
608 | 8 | 72 |
607 | 10 | 82 |
606 | 5 | 87 |
605 | 6 | 93 |
604 | 10 | 103 |
603 | 12 | 115 |
602 | 7 | 122 |
601 | 13 | 135 |
600 | 6 | 141 |
599 | 12 | 153 |
598 | 6 | 159 |
597 | 17 | 176 |
596 | 14 | 190 |
595 | 5 | 195 |
594 | 12 | 207 |
593 | 11 | 218 |
592 | 15 | 233 |
591 | 9 | 242 |
590 | 19 | 261 |
589 | 13 | 274 |
588 | 17 | 291 |
587 | 20 | 311 |
586 | 26 | 337 |
585 | 19 | 356 |
584 | 18 | 374 |
583 | 32 | 406 |
582 | 29 | 435 |
581 | 32 | 467 |
580 | 18 | 485 |
579 | 24 | 509 |
578 | 28 | 537 |
577 | 28 | 565 |
576 | 39 | 604 |
575 | 36 | 640 |
574 | 25 | 665 |
573 | 34 | 699 |
572 | 31 | 730 |
571 | 32 | 762 |
570 | 41 | 803 |
569 | 32 | 835 |
568 | 41 | 876 |
567 | 46 | 922 |
566 | 47 | 969 |
565 | 48 | 1017 |
564 | 66 | 1083 |
563 | 51 | 1134 |
562 | 63 | 1197 |
561 | 74 | 1271 |
560 | 56 | 1327 |
559 | 66 | 1393 |
558 | 67 | 1460 |
557 | 63 | 1523 |
556 | 77 | 1600 |
555 | 63 | 1663 |
554 | 82 | 1745 |
553 | 53 | 1798 |
552 | 86 | 1884 |
551 | 109 | 1993 |
550 | 77 | 2070 |
549 | 94 | 2164 |
548 | 83 | 2247 |
547 | 106 | 2353 |
546 | 93 | 2446 |
545 | 106 | 2552 |
544 | 99 | 2651 |
543 | 100 | 2751 |
542 | 95 | 2846 |
541 | 124 | 2970 |
540 | 112 | 3082 |
539 | 103 | 3185 |
538 | 138 | 3323 |
537 | 137 | 3460 |
536 | 116 | 3576 |
535 | 126 | 3702 |
534 | 152 | 3854 |
533 | 138 | 3992 |
532 | 155 | 4147 |
531 | 160 | 4307 |
530 | 174 | 4481 |
529 | 168 | 4649 |
528 | 197 | 4846 |
527 | 167 | 5013 |
526 | 176 | 5189 |
525 | 199 | 5388 |
524 | 167 | 5555 |
523 | 186 | 5741 |
522 | 234 | 5975 |
521 | 194 | 6169 |
520 | 215 | 6384 |
519 | 219 | 6603 |
518 | 223 | 6826 |
517 | 193 | 7019 |
516 | 234 | 7253 |
515 | 247 | 7500 |
514 | 230 | 7730 |
513 | 243 | 7973 |
512 | 219 | 8192 |
511 | 250 | 8442 |
510 | 255 | 8697 |
509 | 253 | 8950 |
508 | 248 | 9198 |
507 | 272 | 9470 |
506 | 263 | 9733 |
505 | 257 | 9990 |
504 | 251 | 10241 |
503 | 322 | 10563 |
502 | 301 | 10864 |
501 | 307 | 11171 |
500 | 306 | 11477 |
499 | 308 | 11785 |
498 | 347 | 12132 |
497 | 325 | 12457 |
496 | 323 | 12780 |
495 | 307 | 13087 |
494 | 321 | 13408 |
493 | 341 | 13749 |
492 | 349 | 14098 |
491 | 318 | 14416 |
490 | 365 | 14781 |
489 | 349 | 15130 |
488 | 328 | 15458 |
487 | 341 | 15799 |
486 | 335 | 16134 |
485 | 379 | 16513 |
484 | 344 | 16857 |
483 | 367 | 17224 |
482 | 361 | 17585 |
延伸閱讀:
(責編:郝孟佳、熊旭)