2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投檔分數(shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其文科漢族考生投檔線為:544分,語文112,數(shù)學104,外語139。 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
1285 | 大連海事大學 | 6 | 7 | 544 | 118 | 117 | 124 |
1290 | 上海交通大學 | 1 | 2 | 620 | 120 | 121 | 133 |
1295 | 中國石油大學(北京) | 8 | 8 | 564 | 092 | 121 | 141 |
1300 | 中國石油大學(華東) | 32 | 32 | 538 | 125 | 107 | 132 |
1305 | 天津大學 | 10 | 12 | 592 | 131 | 118 | 136 |
1310 | 同濟大學 | 10 | 10 | 590 | 112 | 127 | 141 |
1315 | 武漢理工大學 | 36 | 36 | 567 | 126 | 122 | 132 |
1315 | 武漢理工大學(較高收費) | 1 | 1 | 569 | 113 | 123 | 136 |
1320 | 西安電子科技大學 | 20 | 14 | 539 | 120 | 115 | 124 |
1325 | 西南交通大學 | 22 | 22 | 558 | 111 | 115 | 121 |
1325 | 西南交通大學(較高收費) | 1 | 1 | 555 | 119 | 115 | 118 |
1330 | 中國海洋大學 | 27 | 29 | 576 | 111 | 111 | 137 |
1335 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 3 | 3 | 551 | 127 | 114 | 128 |
1340 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 26 | 26 | 564 | 122 | 112 | 134 |
1345 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 9 | 10 | 562 | 121 | 120 | 137 |
1350 | 中國礦業(yè)大學 | 34 | 34 | 555 | 115 | 118 | 126 |
1355 | 重慶大學 | 16 | 16 | 578 | 120 | 120 | 134 |
1360 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 60 | 62 | 557 | 135 | 106 | 126 |
1360 | 華中農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 5 | 6 | 536 | 115 | 101 | 133 |
1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 37 | 39 | 555 | 116 | 120 | 126 |
1370 | 西北農(nóng)林科技大學 | 31 | 32 | 557 | 121 | 104 | 138 |
1375 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 9 | 10 | 582 | 119 | 132 | 130 |
1375 | 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 5 | 6 | 552 | 112 | 116 | 137 |
1380 | 北京林業(yè)大學 | 10 | 10 | 574 | 114 | 122 | 132 |
1385 | 東北林業(yè)大學 | 44 | 44 | 545 | 108 | 112 | 129 |
1390 | 北京中醫(yī)藥大學 | 7 | 8 | 568 | 112 | 115 | 131 |
1395 | 中國藥科大學 | 2 | 2 | 564 | 117 | 108 | 133 |
1405 | 東北師范大學 | 44 | 44 | 544 | 111 | 114 | 136 |
1410 | 華東師范大學 | 37 | 38 | 588 | 127 | 136 | 128 |
1415 | 華中師范大學 | 55 | 66 | 573 | 120 | 125 | 130 |
1415 | 華中師范大學(較高收費) | 13 | 16 | 537 | 117 | 116 | 133 |
1420 | 陜西師范大學 | 45 | 46 | 562 | 126 | 116 | 131 |
1425 | 西南大學 | 44 | 45 | 567 | 118 | 110 | 133 |
1430 | 北京外國語大學 | 8 | 8 | 592 | 122 | 129 | 144 |
1435 | 北京語言大學 | 17 | 18 | 575 | 128 | 107 | 134 |
1440 | 上海外國語大學 | 7 | 8 | 585 | 123 | 121 | 134 |
1445 | 上海財經(jīng)大學 | 14 | 17 | 598 | 131 | 129 | 134 |
1450 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 30 | 30 | 594 | 120 | 121 | 133 |
1455 | 西南財經(jīng)大學 | 32 | 33 | 579 | 125 | 113 | 116 |
1460 | 中央財經(jīng)大學 | 26 | 27 | 575 | 127 | 102 | 133 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)