2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投檔分數(shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 (1103)中南民族大學對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其文科漢族考生投檔線為:544分,語文112,數(shù)學104,外語139。 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
1465 | 中國政法大學 | 50 | 51 | 585 | 115 | 127 | 129 |
1470 | 中國傳媒大學 | 15 | 16 | 585 | 120 | 135 | 125 |
1485 | 北京航空航天大學 | 5 | 8 | 590 | 118 | 127 | 141 |
1490 | 北京理工大學 | 10 | 10 | 583 | 115 | 130 | 133 |
1495 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10 | 10 | 572 | 116 | 120 | 122 |
1500 | 哈爾濱工程大學 | 13 | 14 | 548 | 119 | 113 | 129 |
1505 | 南京航空航天大學 | 16 | 17 | 565 | 125 | 103 | 136 |
1515 | 西北工業(yè)大學 | 10 | 10 | 570 | 123 | 119 | 139 |
1520 | 暨南大學 | 15 | 15 | 579 | 115 | 117 | 136 |
1550 | 北京工商大學 | 10 | 11 | 565 | 123 | 117 | 129 |
1565 | 北京第二外國語學院 | 13 | 13 | 564 | 109 | 119 | 129 |
1605 | 天津醫(yī)科大學 | 10 | 10 | 553 | 115 | 108 | 131 |
1630 | 河北工業(yè)大學 | 6 | 6 | 542 | 117 | 113 | 122 |
1635 | 燕山大學 | 14 | 14 | 550 | 113 | 125 | 123 |
1640 | 石家莊鐵道大學 | 13 | 14 | 540 | 112 | 111 | 126 |
1660 | 山西大學 | 53 | 59 | 541 | 122 | 096 | 131 |
1680 | 內蒙古大學 | 8 | 9 | 544 | 110 | 119 | 116 |
1690 | 遼寧大學 | 87 | 93 | 538 | 108 | 111 | 128 |
1695 | 遼寧工程技術大學 | 35 | 39 | 537 | 113 | 106 | 124 |
1710 | 沈陽農業(yè)大學 | 19 | 19 | 536 | 126 | 107 | 131 |
1725 | 東北財經大學 | 22 | 23 | 568 | 120 | 120 | 127 |
1725 | 東北財經大學(較高收費) | 21 | 10 | 540 | 117 | 121 | 121 |
1740 | 延邊大學 | 27 | 30 | 543 | 115 | 117 | 127 |
1745 | 長春理工大學 | 17 | 13 | 536 | 099 | 130 | 124 |
1760 | 東北農業(yè)大學 | 32 | 33 | 543 | 120 | 106 | 129 |
1765 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 3 | 3 | 539 | 124 | 102 | 120 |
1790 | 上海大學 | 16 | 17 | 576 | 115 | 131 | 133 |
1795 | 上海理工大學 | 28 | 31 | 553 | 118 | 127 | 125 |
1795 | 上海理工大學(較高收費) | 4 | 2 | 536 | 121 | 104 | 123 |
1805 | 上海對外經貿大學 | 34 | 38 | 565 | 111 | 113 | 128 |
1810 | 華東政法大學 | 58 | 60 | 564 | 121 | 113 | 129 |
1830 | 蘇州大學 | 38 | 46 | 573 | 123 | 108 | 134 |
1835 | 揚州大學 | 10 | 10 | 548 | 109 | 111 | 124 |
1840 | 江蘇大學 | 22 | 27 | 556 | 113 | 106 | 123 |
1845 | 南京工業(yè)大學 | 11 | 11 | 544 | 111 | 114 | 134 |
1855 | 南京師范大學 | 35 | 37 | 567 | 118 | 105 | 129 |
1860 | 南京信息工程大學 | 24 | 24 | 544 | 107 | 117 | 111 |
1880 | 寧波大學 | 17 | 17 | 555 | 114 | 119 | 126 |
1885 | 安徽大學 | 27 | 29 | 561 | 124 | 122 | 137 |
1895 | 福州大學 | 32 | 34 | 559 | 120 | 119 | 131 |
來源:河南招生考試信息網
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)