2014年陜西省普通高等學(xué)校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數(shù) | 投檔比例 | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
81 | 理工 | 3001 | 南京大學(xué) | 32 | 100 | 32 | 669 | 484 |
82 | 理工 | 3002 | 蘇州大學(xué) | 31 | 100 | 31 | 584 | 11021 |
83 | 理工 | 3003 | 東南大學(xué) | 68 | 100 | 70 | 631 | 2796 |
84 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大學(xué) | 128 | 100 | 129 | 570 | 15246 |
85 | 理工 | 3005 | 南京理工大學(xué) | 131 | 100 | 151 | 591 | 9336 |
86 | 理工 | 3006 | 江蘇科技大學(xué) | 61 | 100 | 61 | 527 | 35271 |
87 | 理工 | 3007 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 220 | 100 | 220 | 553 | 21676 |
88 | 理工 | 3008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 40 | 100 | 40 | 555 | 20564 |
89 | 理工 | 3009 | 常州大學(xué) | 19 | 100 | 14 | 503 | 52105 |
90 | 理工 | 3010 | 南京郵電大學(xué) | 39 | 100 | 39 | 572 | 14604 |
91 | 理工 | 3011 | 河海大學(xué) | 69 | 100 | 69 | 575 | 13582 |
92 | 理工 | 3012 | 江南大學(xué) | 43 | 100 | 47 | 570 | 15019 |
93 | 理工 | 3014 | 江蘇大學(xué) | 70 | 100 | 70 | 547 | 24455 |
94 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大學(xué) | 30 | 100 | 30 | 549 | 23368 |
95 | 理工 | 3018 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46 | 100 | 49 | 544 | 25548 |
96 | 理工 | 3022 | 中國藥科大學(xué) | 49 | 100 | 55 | 579 | 12473 |
97 | 理工 | 3023 | 南京師范大學(xué) | 35 | 100 | 37 | 559 | 19113 |
98 | 理工 | 3040 | 南京審計學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 591 | 9363 |
99 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大學(xué) | 173 | 100 | 182 | 524 | 37093 |
100 | 理工 | 3201 | 安徽大學(xué) | 48 | 100 | 51 | 560 | 18519 |
101 | 理工 | 3202 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 671 | 405 |
102 | 理工 | 3203 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 92 | 100 | 98 | 576 | 13189 |
103 | 理工 | 3204 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 32 | 100 | 18 | 503 | 52055 |
104 | 理工 | 3205 | 安徽理工大學(xué) | 65 | 100 | 65 | 516 | 42319 |
105 | 理工 | 3219 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 539 | 28504 |
106 | 理工 | 3242 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 78 | 100 | 78 | 548 | 23856 |
107 | 理工 | 3401 | 山東大學(xué) | 61 | 100 | 65 | 610 | 5534 |
108 | 理工 | 3402 | 中國海洋大學(xué) | 36 | 100 | 36 | 590 | 9562 |
109 | 理工 | 3403 | 山東科技大學(xué) | 86 | 100 | 86 | 528 | 34660 |
110 | 理工 | 3404 | 中國石油大學(xué)(華東) | 112 | 100 | 127 | 549 | 23352 |
111 | 理工 | 3405 | 青島科技大學(xué) | 29 | 100 | 32 | 540 | 27741 |
112 | 理工 | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 512 | 44954 |
113 | 理工 | 3418 | 山東師范大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 525 | 36521 |
114 | 理工 | 3434 | 青島大學(xué) | 33 | 100 | 29 | 504 | 51000 |
115 | 理工 | 3456 | 山東大學(xué)威海分校 | 33 | 100 | 35 | 573 | 14235 |
116 | 理工 | 3457 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 55 | 100 | 58 | 591 | 9316 |
117 | 理工 | 4001 | 復(fù)旦大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 683 | 148 |
118 | 理工 | 4002 | 同濟(jì)大學(xué) | 56 | 100 | 56 | 656 | 992 |
119 | 理工 | 4003 | 上海交通大學(xué) | 14 | 100 | 17 | 683 | 153 |
120 | 理工 | 4004 | 華東理工大學(xué) | 62 | 100 | 69 | 592 | 8959 |
來源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責(zé)編:唐超男(實習(xí)生)、熊旭)