2014年陜西省普通高等學(xué)校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||
序號(hào) | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 原公布計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大學(xué) | 16 | 112 | 18 | 666 | 27 |
2 | 文史 | 1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 21 | 100 | 21 | 656 | 66 |
3 | 文史 | 1003 | 清華大學(xué) | 2 | 100 | 4 | 674 | 8 |
4 | 文史 | 1004 | 北京交通大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 606 | 1063 |
5 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大學(xué) | 5 | 100 | 8 | 622 | 500 |
6 | 文史 | 1007 | 北京理工大學(xué) | 7 | 100 | 11 | 610 | 910 |
7 | 文史 | 1008 | 北京科技大學(xué) | 13 | 100 | 14 | 584 | 2526 |
8 | 文史 | 1009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 9 | 100 | 1 | 549 | 8088 |
9 | 文史 | 1010 | 北京化工大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 569 | 4208 |
10 | 文史 | 1011 | 北京工商大學(xué) | 6 | 100 | 7 | 560 | 5804 |
11 | 文史 | 1013 | 北京郵電大學(xué) | 7 | 100 | 8 | 602 | 1279 |
12 | 文史 | 1015 | 北京建筑大學(xué) | 2 | 100 | 1 | 565 | 4948 |
13 | 文史 | 1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 100 | 8 | 612 | 843 |
14 | 文史 | 1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 594 | 1755 |
15 | 文史 | 1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 100 | 6 | 597 | 1561 |
16 | 文史 | 1027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5 | 100 | 10 | 627 | 386 |
17 | 文史 | 1028 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 619 | 580 |
18 | 文史 | 1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 627 | 376 |
19 | 文史 | 1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | 100 | 17 | 637 | 213 |
20 | 文史 | 1032 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 641 | 164 |
21 | 文史 | 1034 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 600 | 1357 |
22 | 文史 | 1038 | 北京體育大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 570 | 4063 |
23 | 文史 | 1045 | 中央民族大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 608 | 1000 |
24 | 文史 | 1046 | 中國(guó)政法大學(xué) | 23 | 100 | 26 | 626 | 404 |
25 | 文史 | 1047 | 華北電力大學(xué)(北京) | 10 | 100 | 12 | 578 | 3085 |
26 | 文史 | 1048 | 北京信息科技大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 552 | 7315 |
27 | 文史 | 1050 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 7 | 100 | 7 | 550 | 7870 |
28 | 文史 | 1051 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 3 | 100 | 4 | 585 | 2450 |
29 | 文史 | 1052 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4 | 100 | 3 | 549 | 8222 |
30 | 文史 | 1201 | 南開大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 630 | 321 |
31 | 文史 | 1202 | 天津大學(xué) | 5 | 120 | 6 | 618 | 611 |
32 | 文史 | 1204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 548 | 8475 |
33 | 文史 | 1205 | 中國(guó)民航大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 551 | 7684 |
34 | 文史 | 1212 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 562 | 5399 |
35 | 文史 | 1214 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 100 | 23 | 600 | 1371 |
36 | 文史 | 1404 | 華北電力大學(xué)(保定) | 4 | 100 | 3 | 549 | 8119 |
37 | 文史 | 1421 | 石家莊鐵道大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 549 | 8175 |
38 | 文史 | 1422 | 燕山大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 560 | 5842 |
39 | 文史 | 1601 | 山西大學(xué) | 56 | 100 | 56 | 559 | 5951 |
40 | 文史 | 1603 | 中北大學(xué) | 18 | 100 | 18 | 548 | 8468 |
來(lái)源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)