2014年陜西省普通高等學(xué)校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數(shù) | 投檔比例 | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
161 | 理工 | 5208 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 60 | 100 | 60 | 506 | 49524 |
162 | 理工 | 5209 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 55 | 100 | 58 | 553 | 21543 |
163 | 理工 | 5210 | 湖南師范大學(xué) | 32 | 100 | 37 | 552 | 21781 |
164 | 理工 | 5220 | 南華大學(xué) | 88 | 100 | 123 | 510 | 46765 |
165 | 理工 | 5402 | 鄭州大學(xué) | 149 | 100 | 157 | 568 | 15883 |
166 | 理工 | 5412 | 河南大學(xué) | 43 | 100 | 48 | 528 | 34771 |
167 | 理工 | 6001 | 中山大學(xué) | 50 | 100 | 53 | 636 | 2278 |
168 | 理工 | 6002 | 暨南大學(xué) | 30 | 100 | 30 | 589 | 9713 |
169 | 理工 | 6004 | 華南理工大學(xué) | 24 | 100 | 26 | 624 | 3473 |
170 | 理工 | 6009 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 545 | 25036 |
171 | 理工 | 6011 | 華南師范大學(xué) | 10 | 100 | 11 | 551 | 22275 |
172 | 理工 | 6022 | 深圳大學(xué) | 27 | 100 | 27 | 565 | 16684 |
173 | 理工 | 6033 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 18 | 100 | 28 | 514 | 43823 |
174 | 理工 | 6034 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 17 | 100 | 17 | 575 | 13466 |
175 | 理工 | 6037 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 30 | 105 | 32 | 594 | 8584 |
176 | 理工 | 6054 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 8 | 100 | 5 | 505 | 50534 |
177 | 理工 | 6201 | 廣西大學(xué) | 124 | 100 | 124 | 535 | 30347 |
178 | 理工 | 6205 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 582 | 11474 |
179 | 理工 | 6401 | 海南大學(xué) | 191 | 100 | 191 | 536 | 30241 |
180 | 理工 | 7001 | 重慶大學(xué) | 112 | 100 | 125 | 604 | 6521 |
181 | 理工 | 7002 | 重慶郵電大學(xué) | 95 | 100 | 95 | 542 | 26693 |
182 | 理工 | 7003 | 重慶交通大學(xué) | 75 | 100 | 75 | 518 | 40786 |
183 | 理工 | 7004 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 50 | 100 | 53 | 600 | 7216 |
184 | 理工 | 7005 | 西南大學(xué) | 61 | 100 | 97 | 561 | 18322 |
185 | 理工 | 7010 | 四川外國語大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 535 | 30617 |
186 | 理工 | 7011 | 西南政法大學(xué) | 20 | 100 | 21 | 558 | 19388 |
187 | 理工 | 7201 | 四川大學(xué) | 189 | 100 | 201 | 614 | 4879 |
188 | 理工 | 7202 | 西南交通大學(xué) | 120 | 100 | 124 | 592 | 8964 |
189 | 理工 | 7203 | 電子科技大學(xué) | 83 | 100 | 90 | 615 | 4731 |
190 | 理工 | 7204 | 西南石油大學(xué) | 115 | 100 | 127 | 522 | 38392 |
191 | 理工 | 7211 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60 | 100 | 65 | 527 | 35031 |
192 | 理工 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 580 | 12027 |
193 | 理工 | 7223 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 32 | 100 | 34 | 630 | 2905 |
194 | 理工 | 7244 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 45 | 100 | 45 | 583 | 11375 |
195 | 理工 | 7401 | 貴州大學(xué) | 40 | 100 | 40 | 542 | 26790 |
196 | 理工 | 7601 | 云南大學(xué) | 57 | 100 | 57 | 552 | 22045 |
197 | 理工 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 505 | 100 | 551 | 639 | 2074 |
198 | 理工 | 8002 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 304 | 100 | 347 | 607 | 5991 |
199 | 理工 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 783 | 100 | 799 | 607 | 5995 |
200 | 理工 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 1032 | 102 | 1054 | 599 | 7601 |
來源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責(zé)編:唐超男(實習(xí)生)、熊旭)